Clasificaciones  - V CARREIRA NOCTURNA   NOITE JEALSA

Clasificaciones - V CARREIRA NOCTURNA NOITE JEALSA

Buscar Participante

Resultados: 171
DorsalParticipantePTO T.OFICIAL T.NETO RITMO P.SEX P.CAT EVENTO Ver más
1TOUCEDO SANTOS, ESTEBAN 1 26:01.43 26:01.35 3:15 1 - CARREIRA ABSOLUTA
24GONZALEZ HORTA, VICTOR 2 26:19.19 26:16.97 3:17 2 - CARREIRA ABSOLUTA
54RODRíGUEZ TORRES, JUAN CARLOS 3 27:07.50 27:05.16 3:23 3 - CARREIRA ABSOLUTA
80PéREZ LORENZO, ÓSCAR 4 27:14.86 27:14.79 3:24 4 1 CARREIRA ABSOLUTA
47PAZ PARDO, DANIEL 5 27:21.33 27:18.90 3:25 5 2 CARREIRA ABSOLUTA
17PENAS OTERO, CRISTIAN 6 27:28.76 27:25.99 3:26 6 1 CARREIRA ABSOLUTA
48BUIG FERNANDEZ, MANUEL ALEXIS 7 27:36.63 27:33.72 3:27 7 3 CARREIRA ABSOLUTA
23FERNáNDEZ TOJO, ALEXANDRE 8 28:02.53 28:02.50 3:30 8 2 CARREIRA ABSOLUTA
15FERNáNDEZ DOMINGUEZ, ADRIAN 9 28:05.45 28:03.08 3:31 9 3 CARREIRA ABSOLUTA
53ROMERO VáZQUEZ, NOLO 10 28:10.68 28:10.39 3:31 10 4 CARREIRA ABSOLUTA
110BUCETA POUSO, ERNESTO 11 28:14.08 28:14.01 3:32 11 1 CARREIRA ABSOLUTA
27GARCIA BLANCO, CAYETANO 12 28:23.93 28:23.87 3:33 12 4 CARREIRA ABSOLUTA
63SENDóN CAAMAñO, DAVID 13 28:33.23 28:30.02 3:34 13 5 CARREIRA ABSOLUTA
21RíOS TUBíO, DANIEL 14 28:37.93 28:35.38 3:34 14 5 CARREIRA ABSOLUTA
39CALVO VITURRO, SANTIAGO 15 29:06.08 29:06.02 3:38 15 6 CARREIRA ABSOLUTA
101DIEGUEZ PINTOR, OSCAR 16 29:08.66 29:04.92 3:38 16 6 CARREIRA ABSOLUTA
134VITURRO MARTINEZ, JUAN CARLOS 17 29:11.20 29:08.06 3:39 17 2 CARREIRA ABSOLUTA
71BESADA FILGUEIRAS, FRANCISCO JOSé 18 29:12.56 29:09.27 3:39 18 7 CARREIRA ABSOLUTA
122NIETO GONZáLEZ, JOSE MANUEL 19 29:20.00 29:16.44 3:39 19 3 CARREIRA ABSOLUTA
14VáZQUEZ OTERO, SERGIO 20 29:23.03 29:20.13 3:40 20 7 CARREIRA ABSOLUTA
11SANTOS BLANCO, DIEGO 21 29:31.33 29:28.18 3:41 21 8 CARREIRA ABSOLUTA
38FONTáN MARTíNEZ, XACOBE 22 29:36.79 29:33.50 3:42 22 9 CARREIRA ABSOLUTA
13VáZQUEZ OTERO, ALBERTO 23 29:42.09 29:38.67 3:42 23 10 CARREIRA ABSOLUTA
72VILAR RODRIGUEZ, FERNANDO 24 29:45.35 29:41.98 3:42 24 8 CARREIRA ABSOLUTA
136PAZOS CAMPOS, FRANCISCO 25 29:51.35 29:48.74 3:44 25 4 CARREIRA ABSOLUTA
116GARCIA IGLESIAS, JESUS 26 30:14.14 30:10.08 3:46 26 5 CARREIRA ABSOLUTA
87DAFONTE DIEGUEZ, CRISTóBAL 27 30:22.05 30:15.43 3:47 27 9 CARREIRA ABSOLUTA
109GARCíA TEIRA, RAMóN 28 30:29.93 30:26.04 3:48 28 6 CARREIRA ABSOLUTA
59VILASOA SILVA, JOSE FRANCISCO 29 30:31.22 30:27.57 3:49 29 10 CARREIRA ABSOLUTA
157MIGUEZ MEIJOMIL, MIGUEL 30 30:33.51 30:28.30 3:49 30 11 CARREIRA ABSOLUTA
Resultados: 171