Dorsal | Participante | PTO | SEXO | EQUIPO | TIEMPO OFICIAL | RITMO | TIEMPO NETO | CATEGORIA | PTO SEXO | PTO CAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL RODRíGUEZ COSTA | 170 | M | NINGUNO | 50:42 | 5:03 | 50:28 | VETERANOS M40 - F40 | 162 | 36 |
4 | CRISTINA IGLESIAS REY | 243 | F | NINGUNO | 1:06:57 | 6:41 | 1:06:47 | SÉNIOR | 31 | 9 |
5 | JAVIER GAGO DEVESA | 83 | M | NINGUNO | 43:38 | 4:21 | 43:27 | SÉNIOR | 82 | 17 |
6 | ADRIáN GOYANES SOUTO | 122 | M | NINGUNO | 47:05 | 4:41 | 46:56 | SÉNIOR | 120 | 25 |
7 | MIRIAM PENA | 178 | F | NINGUNO | 51:01 | 5:04 | 50:48 | SÉNIOR | 9 | 2 |
8 | JAVIER TAIBO GARCíA | 40 | M | CDA RUNNERS | 40:41 | 4:04 | 40:36 | SÉNIOR | 40 | 3 |
9 | FRAN MOARES CASTIñEIRAS | 136 | M | NINGUNO | 48:21 | 4:48 | 48:05 | SÉNIOR | 132 | 28 |
11 | FERNANDO BUSTO BANDIN | 42 | M | NINGUNO | 40:47 | 4:04 | 40:45 | SÉNIOR | 42 | 5 |
12 | GUSTAVO TUBIO BARREIRO | 41 | M | NINGUNO | 40:42 | 4:04 | 40:39 | SÉNIOR | 41 | 4 |
13 | JORGE CONDE | 199 | M | NINGUNO | 54:03 | 5:23 | 53:48 | SÉNIOR | 186 | 36 |
Dorsal | Participante | PTO | SEXO | EQUIPO | TIEMPO OFICIAL | RITMO | TIEMPO NETO | CATEGORIA | PTO SEXO | PTO CAT |
Mostrando del 1 al 10 de 403 resultados disponibles