Dorsal | Participante | PTO | CLUB | T.OFICIAL | RITMO | SEXO | P.SEX | Ver más |
2 | NAYA BADALLO, MARCOS | 1 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:04:31 | 5:22 | M | 1 |  |
1 | VÁZQUEZ GRELA, MIGUEL | 2 | - | 1:04:32 | 5:22 | M | 2 |  |
151 | ARCA CASAL, FERNANDO | 3 | - | 1:05:23 | 5:26 | M | 3 |  |
33 | ARÉJULA ELÍAS, MIGUEL | 4 | AGRUPACIÓN MONTAÑEROS INDEPENDIENTES | 1:05:44 | 5:28 | M | 4 |  |
38 | CASTRO MOURA, MARCOS | 5 | CD MESOIRO | 1:06:06 | 5:30 | M | 5 |  |
67 | REBOREDO SANJURJO, IVÁN | 6 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:10:05 | 5:50 | M | 6 |  |
28 | RENTE LOPEZ, JORGE | 7 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:11:25 | 5:57 | M | 7 |  |
79 | ALVAREZ ARÉVALO, DIEGO | 8 | - | 1:11:47 | 5:58 | M | 8 |  |
86 | REDONDO VIDAL, IVÁN | 9 | AD JARNACHAS | 1:12:13 | 6:01 | M | 9 |  |
96 | FERNÁNDEZ FORNOS, JUAN | 10 | AD JARNACHAS | 1:12:57 | 6:04 | M | 10 |  |
58 | BERMUDEZ, PABLO | 11 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:12:58 | 6:04 | M | 11 |  |
104 | BALADO RODRIGUEZ, ROBERTO | 12 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:15:02 | 6:15 | M | 12 |  |
9 | VAZQUEZ GRELA, JUNIOR JAVIER | 13 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:15:02 | 6:15 | M | 13 |  |
129 | CANDAL GILDA, JOSÉ LUIS | 14 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:16:21 | 6:21 | M | 14 |  |
47 | PINEDO ARMESTO, EDU | 15 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:17:50 | 6:29 | M | 15 |  |
116 | GOMEZ, MANU | 16 | +D MONTE | 1:18:01 | 6:30 | M | 16 |  |
53 | MUIÑO GENDE, SERGIO | 17 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:18:19 | 6:31 | M | 17 |  |
8 | COUCEIRO TABEAYO, VÍCTOR | 18 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:19:15 | 6:36 | M | 18 |  |
108 | BARCA TAIBO, IVÁN | 19 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:22:22 | 6:51 | M | 19 |  |
77 | MARTÍNEZ TEJEDOR, ALEJANDRO | 20 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:22:50 | 6:54 | M | 20 |  |
99 | BEMBIBRE BELDA, DANIEL | 21 | CLUB ATLETISMO SADA MONTAÑA | 1:23:11 | 6:55 | M | 21 |  |
45 | MACIEL ANDRES, JORGE | 22 | GALLAECIA RAID | 1:24:37 | 7:03 | M | 22 |  |
19 | CARRO GARCÍA, ROBERTO | 23 | GALLAECIA RAID | 1:26:01 | 7:10 | M | 23 |  |
138 | DOMÍNGUEZ BARBEITO, VÍCTOR | 24 | - | 1:26:05 | 7:10 | M | 24 |  |
48 | RODRÍGUEZ, JOSÉ MIGUEL | 25 | - | 1:26:41 | 7:13 | M | 25 |  |
115 | CASTELO NUÑEZ, DAVID | 26 | INDEPENDIENTE | 1:26:49 | 7:14 | M | 26 |  |
127 | MARCOTE VÁZQUEZ, JAVIER | 27 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:27:01 | 7:15 | M | 27 |  |
102 | BESTILLEIRO CALVO, PABLO | 28 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:27:04 | 7:15 | M | 28 |  |
40 | ABEL PRADO, ALEJANDRO | 29 | INDEPENDIENTE | 1:27:06 | 7:15 | M | 29 |  |
82 | CACHEIRO CALVIÑO, ROBERTO | 30 | TRAILEROS TOXOS E BIRRAS | 1:27:27 | 7:17 | M | 30 |  |
Este evento se celebra gracias a:

COMUNIDADE DO MONTE VECIÑAL DE CASTELO