Clasificaciones - V MARCHA CICLISTA DO MARISCO O GROVE
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 270
DorsalParticipantePTO SEXO CLUB TIEMPO DIFERENCIA T PICO1 T PICO2 Ver más
170ISMAEL RODRÍGUEZ PÉREZ 1 M (1) CC RIBADUMIA 00:57:28,58 -- 00:22:55,05 (1) 00:34:33,53 (1)
79VÍCTOR GRAU MORENO 2 M (2) C.D RÍA DE AROUSA O GROVE 00:57:38,99 +00:00:10,40 00:22:55,67 (2) 00:34:43,31 (4)
69JUAN JOSÉ BODELO TOUCEDA 3 M (3) COMPOSTELANO, C.C. 00:57:46,05 +00:00:17,46 00:23:03,64 (3) 00:34:42,40 (2)
52CRISTIAN SIMON SALGADO 4 M (4) NINGUNO 00:58:13,04 +00:00:44,45 00:23:29,88 (6) 00:34:43,16 (3)
206FRANK ALEXANDER CRUZ 5 M (5) CLUB CICLISTA FARTO 00:58:32,35 +00:01:03,77 00:23:29,88 (5) 00:35:02,47 (6)
48MARTIN REY VAZQUEZ 6 M (6) C.C. PADRONES-CORTIZO 00:58:41,54 +00:01:12,96 00:23:06,08 (4) 00:35:35,46 (9)
191SANTIAGO FERNÁNDEZ COSTA 7 M (7) TOLEMIABIKE 00:58:59,61 +00:01:31,02 00:24:07,06 (9) 00:34:52,54 (5)
263OMAR PESQUEIRA FARIÑA 8 M (8) BICI O CON 00:59:31,96 +00:02:03,37 00:24:14,95 (11) 00:35:17,00 (8)
223JUAN VIDAL RODIÑO 9 M (9) BICI O CON 00:59:42,57 +00:02:13,99 00:23:46,29 (7) 00:35:56,28 (11)
267MIGUEL ANGEL ARIAS VILLAJOS 10 M (10) EXTOL LA GRAMOLA 01:00:00,53 +00:02:31,95 00:24:57,72 (13) 00:35:02,81 (7)
268FERNANDO GUERRA SECO 11 M (11) EXTOL LA GRAMOLA 01:00:12,61 +00:02:44,03 00:24:09,01 (10) 00:36:03,60 (12)
122ÓSCAR BENAVIDES FALCÓN 12 M (12) CLUB TRIATLÓN CORUÑA 01:01:23,59 +00:03:55,01 00:25:45,61 (21) 00:35:37,97 (10)
198CRISTIAN GONZALEZ DIAZ 13 M (13) CC OIENSE 01:03:30,73 +00:06:02,15 00:24:59,68 (14) 00:38:31,05 (21)
228FERNANDO OUBIÑA GARCIA 14 M (14) ATENAS RUNNING 01:03:57,16 +00:06:28,58 00:25:40,58 (18) 00:38:16,57 (16)
116DIEGO SANTIAGO REY 15 M (15) BTT TROTACUMES 01:03:58,42 +00:06:29,84 00:25:38,10 (17) 00:38:20,32 (18)
57MIGUEL VARELA FERNANDEZ 16 M (16) TOLEMIA BIKE 01:03:59,80 +00:06:31,22 00:27:13,28 (28) 00:36:46,52 (13)
158RINGO DEZA SÁEZ 17 M (17) TEAM CORBELO 01:04:01,79 +00:06:33,20 00:25:47,78 (23) 00:38:14,00 (14)
208MANUEL PAZ CARRAMAL 18 M (18) CCTPOIO 01:04:02,12 +00:06:33,54 00:25:45,98 (22) 00:38:16,14 (15)
262CESAR FRANCISCO BLANCO TODEA 19 M (19) BIKE OU NON VAI 01:04:14,60 +00:06:46,02 00:24:56,90 (12) 00:39:17,70 (27)
128MARCOS GRAÑA DOMÍNGUEZ 20 M (20) TEAM CORBELO 01:04:49,16 +00:07:20,58 00:26:29,62 (25) 00:38:19,54 (17)
5GUSTAVO CESAR VELOSO 21 M (21) W52 FC PORTO 01:05:47,27 +00:08:18,68 00:27:26,24 (36) 00:38:21,02 (19)
140EDUARDO GARCÍA SANTOS 22 M (22) NINGUNO 01:05:57,05 +00:08:28,46 00:25:13,50 (15) 00:40:43,54 (42)
233DIEGO SÁNCHEZ QUINTANA 23 M (23) CC OIENSE 01:06:00,73 +00:08:32,14 00:27:26,98 (38) 00:38:33,74 (22)
12DIEGO VÁZQUEZ REMIGIO 24 M (24) CLUB CICLISTA O GROVE 01:06:48,92 +00:09:20,34 00:27:42,62 (42) 00:39:06,29 (26)
151ANTONIO CASAL MARTÍNEZ 25 M (25) MASTER GALAICO 01:07:07,42 +00:09:38,83 00:27:15,49 (33) 00:39:51,92 (33)
251AARÓN NÓVOA DURÁN 26 M (26) CLUBE CICLISTA NSB CELANOVA 01:07:17,73 +00:09:49,14 00:25:14,84 (16) 00:42:02,88 (60)
70MANUEL GONZALEZ OJEA 27 M (27) BICI OCON 01:07:25,50 +00:09:56,91 00:27:06,78 (26) 00:40:18,72 (40)
94ALFONSO FERNÁNDEZ DOMINGUEZ 28 M (28) MASTER DA LOURIÑA 01:07:39,84 +00:10:11,26 00:28:58,22 (48) 00:38:41,62 (23)
82OSCAR PÉREZ PICADO 29 M (29) BTTEIROS COVA DA SERPE 01:07:45,39 +00:10:16,80 00:29:24,24 (61) 00:38:21,15 (20)
30ANIBAL PEREZ GONZÁLEZ 30 M (30) CLUB CICLISTA O GROVE 01:08:23,27 +00:10:54,69 00:29:17,01 (59) 00:39:06,26 (25)
Resultados: 270