Resultados: 290
Clasificaciones - V TRAIL SAN SILVESTRE DE LOUSAME
Dorsal | Participante | PTO | CLUB | T. OFICIAL | RITMO | SEXO | PTO SEXO | CAT | P.CAT | COMPETENCIA |
142 | ABELEDO IGLESIAS, IAGO | 1 | CDM XESTEIRAS | 2:01:41 | 5:04 | M | 1 | ABS_MASC | 1 | TRAIL LONGO |
172 | SABORIDO SOÑORA, SAMUEL | 2 | TRIBU TRAIL | 2:04:16 | 5:10 | M | 2 | ABS_MASC | 2 | TRAIL LONGO |
220 | REBOREDA LORENZO, SEBASTIAN | 3 | CAMINHANTES DO CONDADO | 2:07:23 | 5:18 | M | 3 | ABS_MASC | 3 | TRAIL LONGO |
2 | PAZ PARDO, DANIEL | 4 | CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA SANTIAGO | 2:09:41 | 5:24 | M | 4 | ABS_MASC | 4 | TRAIL LONGO |
150 | GONZÁLEZ ARIAS, NAVA | 5 | TRIATLÓN ARTEIXO | 2:10:17 | 5:25 | M | 5 | ABS_MASC | 5 | TRAIL LONGO |
147 | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ DANIEL | 6 | RUNNING SPORT TRAIL | 2:10:51 | 5:27 | M | 6 | ABS_MASC | 6 | TRAIL LONGO |
53 | BARRAL VARELA, JUAN JESUS | 7 | CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA SANTIAGO | 2:11:07 | 5:27 | M | 7 | ABS_MASC | 7 | TRAIL LONGO |
23 | QUINTIAN AGRAFOJO, JOSE MANUEL | 8 | TRIBU TRAIL | 2:12:01 | 5:30 | M | 8 | ABS_MASC | 8 | TRAIL LONGO |
69 | JANEIRO CERDEIRA, JAVIER | 9 | KORPOREARENTEIRO TRAIL | 2:12:22 | 5:30 | M | 9 | ABS_MASC | 9 | TRAIL LONGO |
20 | QUERENTES SANTOS, JORGE | 10 | TRIBU TRAIL | 2:14:09 | 5:35 | M | 10 | ABS_MASC | 10 | TRAIL LONGO |
16 | PÉREZ VILAS, RAFAEL | 11 | NINGUNO | 2:14:41 | 5:36 | M | 11 | ABS_MASC | 11 | TRAIL LONGO |
31 | GONZÁLEZ HORTA, ELOY | 12 | LODEIROS TRAIL | 2:17:48 | 5:44 | M | 12 | ABS_MASC | 12 | TRAIL LONGO |
89 | CALVO CES, ARMANDO | 13 | TRIBU TRAIL | 2:18:00 | 5:44 | M | 13 | ABS_MASC | 13 | TRAIL LONGO |
19 | LÓPEZ-RIOBOO SALINAS, LUIS | 14 | TOXOS E BIRRAS | 2:19:02 | 5:47 | M | 14 | ABS_MASC | 14 | TRAIL LONGO |
248 | RODRÍGUEZ RIVEIRO, JONÁS | 15 | ORIXES MONDARIZ | 2:19:05 | 5:47 | M | 15 | ABS_MASC | 15 | TRAIL LONGO |
76 | LOURO LOURO, CELESTINO | 16 | CLUBE DE ATLETISMO SERRES RUNNERS | 2:19:20 | 5:48 | M | 16 | ABS_MASC | 16 | TRAIL LONGO |
6 | GONZALEZ VILAR, GUSTAVO | 17 | GTR-GALAICO TRAIL RUN | 2:19:34 | 5:48 | M | 17 | ABS_MASC | 17 | TRAIL LONGO |
240 | GUERRA MAGAN, OSCAR | 18 | C. A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL | 2:19:45 | 5:49 | M | 18 | ABS_MASC | 18 | TRAIL LONGO |
15 | GARCIA RODRIGUEZ, JORGE MANUEL | 19 | TRIBU TRAIL | 2:19:53 | 5:49 | M | 19 | ABS_MASC | 19 | TRAIL LONGO |
242 | RODRÍGUEZ, MARIO | 20 | CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA SANTIAGO | 2:20:34 | 5:51 | M | 20 | ABS_MASC | 20 | TRAIL LONGO |
60 | CAAMAÑO NIETO, AVELINO | 21 | PONTE TRAIL | 2:21:13 | 5:53 | M | 21 | ABS_MASC | 21 | TRAIL LONGO |
4 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, XOSEMARIA | 22 | TRIBU TRAIL | 2:21:28 | 5:53 | M | 22 | ABS_MASC | 22 | TRAIL LONGO |
73 | RIAL CASTAÑO, SALVA | 23 | NINGUNO | 2:21:31 | 5:53 | M | 23 | ABS_MASC | 23 | TRAIL LONGO |
226 | DORADO VIÉITEZ, MIGUEL | 24 | TRINORTH | 2:22:05 | 5:55 | M | 24 | ABS_MASC | 24 | TRAIL LONGO |
238 | OUBIÑA FALCÓN, MAXI | 25 | C. A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL | 2:22:41 | 5:56 | M | 25 | ABS_MASC | 25 | TRAIL LONGO |
219 | IGLESIAS TORRES, JOSE MANUEL | 26 | CLUB DE MONTAÑA VERTICE | 2:24:00 | 5:59 | M | 26 | ABS_MASC | 26 | TRAIL LONGO |
97 | GÓMEZ GÓMEZ, MANUEL | 27 | NINGUNO | 2:25:01 | 6:02 | M | 27 | ABS_MASC | 27 | TRAIL LONGO |
196 | ARIAS ALVAREZ, HUGO | 28 | CDM VÉRTICE | 2:26:11 | 6:05 | M | 28 | ABS_MASC | 28 | TRAIL LONGO |
37 | VICENTE DIAZ, JORGE | 29 | CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA SANTIAGO | 2:27:49 | 6:09 | M | 29 | ABS_MASC | 29 | TRAIL LONGO |
24 | PEREIRA GUTIÉRREZ, EMILIO JOSÉ | 30 | TRIBU TRAIL | 2:29:39 | 6:14 | M | 30 | ABS_MASC | 30 | TRAIL LONGO |
Resultados: 290