Clasificaciones - XI CARREIRA E ANDAINA POPULAR TORDOIA IN ESSENCE

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 320
DorsalParticipantePTO SEXO CLUB T.OFICIAL AVG/RITMO CATEGORIA P.SEX P.CAT Ver más
36JUAN JOSE ÁLVAREZ CURES 1 M ATLETISMO O PINO 00:22:46,90 3:19 MASTER 1 1 1
156ALEJANDRO PESADO FERNÁNDEZ 2 M - 00:22:58,80 3:21 MASTER 2 2 1
127JOSÉ CARLOS BUJAN OTERO 3 M NOITEBRA 00:23:40,90 3:27 MASTER 2 3 2
66CONSTANTE LORENZO 4 M OS MUDITOS 00:23:44,30 3:27 MASTER 1 4 2
59CARLOS IGLESIAS AREA 5 M SAN MIGUEL DE MARÍN 00:24:09,90 3:31 MASTER 1 5 3
10BRAIS CUPEIRO PÉREZ 6 M INDEPENDIENTE 00:24:11,70 3:31 SENIOR 6 1
139JORGE MANUEL GARCIA RODRIGUEZ 7 M NOITEBRA 00:24:13,00 3:32 MASTER 2 7 3
38NICOLÁS FERNANDO BAS ROTH 8 M CLUB ATLETISMO SADA 00:24:17,20 3:32 MASTER 1 8 4
12MÍCHEL FERNÁNDEZ GARCÍA 9 M S. D. BARBANTIA RODA 00:24:35,70 3:35 SENIOR 9 2
208CARLOS REY PEREIRA 10 M BOIMORTO 00:24:39,30 3:35 MASTER 3 10 1
15CARLOS FRAGA ADRIO 11 M CLUB ATLETISMO O PINO 00:24:54,10 3:38 SENIOR 11 3
95JOSÉ ANTONIO VIDAL GONZALEZ 12 M CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA SANTIAGO 00:24:55,30 3:38 MASTER 1 12 5
62JOSE MANUEL IGLESIAS TORRES 13 M CLUB DE MONTAÑA VERTICE 00:25:05,90 3:39 MASTER 1 13 6
161MANUEL RENDO PÉREZ 14 M ECOPREVE 00:25:11,40 3:40 MASTER 2 14 4
41FRANCISCO JOSE BESADA FILGUEIRAS 15 M CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA SANTIAGO 00:25:14,60 3:41 MASTER 1 15 7
23ANTONIO SOUTO PRIETO 16 M TRIPENTAS TERRAS DE LUGO 00:25:19,50 3:41 SENIOR 16 4
20BRAIS PEREZ 17 M SD COMPOSTELA ATLETISMO 00:25:20,90 3:42 SENIOR 17 5
91ÓSCAR VALLE LÓPEZ 18 M NOITEBRA 00:25:27,40 3:42 MASTER 1 18 8
70JAVIER PARADELA MARTICO 19 M - 00:25:28,90 3:43 MASTER 1 19 9
51LUIS FEITO MIRÁS 20 M FONTES DO SAR 00:25:31,90 3:43 MASTER 1 20 10
128MIGUEL CABO VILLAVERDE 21 M CLUB ATLETISMO MILLADOIRO 00:25:34,50 3:44 MASTER 2 21 5
69DIEGO P. CASAS 22 M - 00:25:37,40 3:44 MASTER 1 22 11
7GERARDO CACHAFEIRO GARCÍA 23 M SD COMPOSTELA ATLETISMO 00:25:39,40 3:44 SENIOR 23 6
77FÉLIX QUINTELA PAIS 24 M CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA SANTIAGO 00:25:45,00 3:45 MASTER 1 24 12
132MANUEL COSTA CASTRO 25 M CLUB ATLETISMO TAMBRE 00:25:46,60 3:45 MASTER 2 25 6
9DAVID CHAS ÁLVAREZ 26 M - 00:25:47,20 3:45 SENIOR 26 7
215JOSE SUAREZ LEIS 27 M SAR VERMU PETRONI 00:25:52,90 3:46 MASTER 3 27 2
121JESUS ALVAREZ CHINCHILLA 28 M - 00:26:07,20 3:48 MASTER 2 28 7
84JOSÉ ANTONIO SEÑARÍS PARDO 29 M RUNNERS CARBALLO 00:26:07,80 3:48 MASTER 1 29 13
37MARCIAL ANIBAL BARCA ESPAÑA 30 M ATLETISMO O PINO 00:26:08,50 3:48 MASTER 1 30 14
Resultados: 320