Clasificaciones  - XI ESTRANOITE 2024
Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 196
DorsalParticipantePTO CLUB T. OFICIAL RITMO T.VOLTA SEXO CATEGORÍA LOCAL DISTANCIA Ver más
1SUAREZ MARTÍNEZ, HUGO 1 REAL CLUB CELTA DE VIGO 00:25:56 3:14 00:12:50 (1) M (1) S23 M (NA) - 8K
132CARRASCO NUÑEZ, JORDI 2 CLUB DEPORTIVO PINARIUM 00:26:52 3:21 00:13:22 (2) M (2) MB M (NA) - 8K
17FORTES MONTENEGRO, RICARDO 3 TANINOS RUNNERS PONTEAREAS 00:27:23 3:25 00:13:25 (3) M (3) MA M (NA) - 8K
121PICALLO MATO, ADRIÁN 4 CLUB ATLETISMO A ESTRADA 00:27:59 3:29 00:13:28 (4) M (4) SEN M (1) SI (NA) 8K
5VIEITES CARBALLO, MANUEL 5 ATLETISMO CUNTIS 00:28:18 3:32 00:13:52 (6) M (5) MB M (1) - 8K
11VARELA RAMOS, FRANCISCO 6 - 00:28:35 3:34 00:13:50 (5) M (6) SEN M (2) - 8K
185GODOY BARROS, DIEGO 7 CLUB ATLETISMO A ESTRADA 00:28:49 3:36 00:14:19 (9) M (7) MA M (1) SI (NA) 8K
82CASTROAGUDIN GOMEZ, ADRIAN 8 MORAÑA EN RUTA 00:28:51 3:36 00:14:04 (7) M (8) MA M (2) - 8K
36HERMO MARTINEZ, DAVID 9 TRIATLON RIANXO 00:29:48 3:43 00:14:43 (11) M (9) SEN M (3) - 8K
87DOMÍNGUEZ GÓMEZ, DAVID 10 GTR GALAICO TRAIL RUN 00:29:50 3:43 00:14:17 (8) M (10) SEN M (4) - 8K
140ROSENDE FUENTES, LUIS 11 CLUB ATLETISMO TAMBRE 00:30:02 3:45 00:14:47 (12) M (11) MA M (3) - 8K
44ALCALDE SIEIRA, SAUL 12 - 00:30:07 3:45 00:14:42 (10) M (12) S18 M (1) - 8K
143CARVALHAIS OTERO, GABRIEL 13 CLUB ATLETISMO A ESTRADA 00:30:31 3:48 00:15:00 (14) M (13) SEN M (5) SI (1) 8K
149LUENGO DELGADO, PABLO 14 CLUB ATLETISMO A ESTRADA 00:30:47 3:50 00:15:14 (17) M (14) MB M (2) SI (NA) 8K
41GONZÁLEZ NÚÑEZ, JOSÉ LUIS 15 - 00:30:53 3:51 00:15:08 (15) M (15) MA M (4) - 8K
58LÓPEZ SALGUEIRO, JAVIER 16 - 00:30:57 3:52 00:14:48 (13) M (16) SEN M (6) - 8K
829MARCOS, OTERO RODRÍGUEZ 17 CLUB ATLETISMO A ESTRADA 00:31:01 3:52 00:15:09 (16) M (17) MA M (5) SI (2) 8K
160IGLESIAS OTERO, JUAN 18 - 00:31:05 3:53 00:15:15 (19) M (18) MB M (3) - 8K
57MOSQUERA GONZÁLEZ, LUIS 19 - 00:31:21 3:55 00:15:29 (26) M (19) MA M (6) - 8K
55ROMERO BARREIRO, JOSE ANTONIO 20 CLUB ATLETISMO BOIMORTO 00:31:21 3:55 00:15:29 (25) M (20) MA M (7) - 8K
49HERVÉS REY, JOSÉ CARLOS 21 CAI A ESTRADA 00:31:24 3:55 00:15:28 (24) M (21) MA M (8) SI (3) 8K
34LOUREIRO CERQUEIRA, HUGO 22 ATLETISMO +9 MORAÑA 00:31:26 3:55 00:15:15 (18) M (22) SEN M (7) - 8K
181OTERO FERNÁNDEZ, CRISTIAN 23 INDEPENDIENTE 00:31:28 3:55 00:15:24 (23) M (23) SEN M (8) SI (4) 8K
630FERNANDEZ LAGO, BLANCA 24 - 00:31:32 3:56 00:15:24 (21) F (1) S23 F (NA) - 8K
108SADA GONZALEZ, JAVIER 25 CLUB ATLETISMO A ESTRADA 00:31:37 3:57 00:15:16 (20) M (24) SEN M (9) - 8K
122CARBALLO PENELA, ADOLFO 26 CLUB ATLETISMO A ESTRADA 00:31:38 3:57 00:16:05 (35) M (25) MB M (4) SI (5) 8K
98TOJO MOLEDO, ALBERTO 27 - 00:31:43 3:57 00:15:40 (27) M (26) MA M (9) - 8K
33FERNÁNDEZ LEAL, SAMUEL 28 RÍA DA AROUSA 00:31:51 3:58 00:15:50 (30) M (27) S20 M (1) - 8K
21LÓPEZ PLATAS, CARLOS 29 - 00:32:02 4:00 00:16:14 (36) M (28) MA M (10) - 8K
90ISORNA FELPETO, ALBA 30 S.D. COMPOSTELA ATLETISMO 00:32:10 4:01 00:15:43 (28) F (2) S18 F (NA) - 8K
Resultados: 196