Clasificaciones  - CLÁSICA GANDEIRA   SANTA COMBA 2022

Clasificaciones - CLÁSICA GANDEIRA SANTA COMBA 2022

Consulta en PDF
Buscar Participante

Resultados: 283
DorsalParticipantePTO CLUB T.OFICIAL RITMO SEX P.SEX CAT P.CAT LOCAL P.LOCAL EVENTO Ver más
141ÁLVAREZ CURES, JUAN JOSÉ 1 CLUB ATLETISMO O PINO 33:10 3:18 M 1 MASTER 2 -1 NO -1 10K
184RAMOS SAMBADE, VICTOR 2 TRIKITEAM 33:22 3:20 M 2 SUB 18 - SUB20 -1 NO -1 10K
50LEÓN VIÑAS, RICARDO 3 CLUB ATLETISMO SAR 34:16 3:25 M 3 SENIOR -1 NO -1 10K
34PAIS FONDO, FRANCISCO 4 TRIATLON COSTA DA MORTE 34:23 3:26 M 4 SENIOR 1 NO -1 10K
96GÓMEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MIGUEL 5 CLUB ATLETISMO O PINO 34:41 3:28 M 5 MASTER 1 1 NO -1 10K
73LORENZO, CONSTANTE 6 NINGUNO 34:50 3:28 M 6 MASTER 1 2 NO -1 10K
36INSUA DIAZ, RUBEN 7 CLUB ATLETISMO SAR 35:11 3:31 M 7 SENIOR 2 NO -1 10K
33OLIVA DENIS, RICHARD DANIEL 8 CLUB ATLETISMO O PINO 35:19 3:31 M 8 SENIOR 3 NO -1 10K
187IGLESIAS TURNES, YAGO 9 SD COMPOSTELA ATLETISMO 36:18 3:37 M 9 SUB 18 - SUB20 1 NO -1 10K
22FERNÁNDEZ GARCÍA, MÍCHEL 10 S.D.BARBANTIA RODA 36:22 3:38 M 10 SENIOR 4 NO -1 10K
68GONZÁLEZ REY, JOSECHO 11 PRAIA DE CARNOTA RUNNERS 36:30 3:38 M 11 MASTER 1 3 NO -1 10K
76ANTELO LEMA, LUÍS MIGUEL 12 FURANCHO DEPORTIVO 36:44 3:40 M 12 MASTER 1 4 NO -1 10K
146LADO PÉREZ, MARCOS 13 NINGUNO 36:46 3:40 M 13 MASTER 2 1 NO -1 10K
46FRAGA ADRIO, CARLOS 14 CLUB ATLETISMO O PINO 36:53 3:41 M 14 SENIOR 5 NO -1 10K
28PEREZ, BRAIS 15 SD COMPOSTELA ATLETISMO 36:56 3:41 M 15 SENIOR 6 NO -1 10K
8SOLIS POSE, IVAN 16 CORREXALLAS 37:08 3:42 M 16 SENIOR 7 SI 1 10K
150VASQUEZ CORTES, MARCELO 17 EGOBARROS 37:12 3:43 M 17 MASTER 2 2 NO -1 10K
24DANIS CASTRO, CHRISTIAN 18 CLUB ATLETISMO NEGREIRA 37:12 3:43 M 18 SENIOR 8 NO -1 10K
98LAGO SANTIAGO, KIKO 19 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIA 37:21 3:44 M 19 MASTER 1 5 NO -1 10K
179SUAREZ LEIS, JOSE 20 CLUB ATLETISMO SAR 37:32 3:45 M 20 MASTER 3 1 NO -1 10K
91GONZÁLEZ NUÑEZ, JOSÉ LUIS 21 NINGUNO 37:34 3:45 M 21 MASTER 1 6 NO -1 10K
13MARIN MOLLINEDO, NICOLAS 22 TRIATLON VILAGARCIA 37:35 3:45 M 22 SENIOR 9 NO -1 10K
3HERMO VILLAR, PABLO 23 CLUB ATLETISMO SAR 37:38 3:45 M 23 MASTER 1 7 NO -1 10K
84GONZALEZ CASTRO, SINDO 24 SD COMPOSTELA ATLETISMO 37:53 3:47 M 24 MASTER 1 8 NO -1 10K
190OTERO LADO, FERNANDO 25 TRIKITEAM 38:02 3:48 M 25 SUB 18 - SUB20 2 NO -1 10K
95CASTIÑEIRAS PORTOS, MANUEL 26 SD COMPOSTELA ATLETISMO 38:03 3:48 M 26 MASTER 1 9 NO -1 10K
172SANDE CHARLON, VICTOR IGNACIO 27 CLUBE ATLETISMO FENE 38:21 3:50 M 27 MASTER 3 2 NO -1 10K
107VIDAL CASTAÑO, IVÁN 28 ENTRENARUNNING 38:22 3:50 M 28 MASTER 1 10 NO -1 10K
87FERNANDEZ BARREIROS, TINA 29 CLUB ATLETISMO SAR 38:23 3:50 F 1 MASTER 1 -1 NO -1 10K
157BAAMONDE ARUFE, AGAPITO 30 CLUB ATLETISMO SAR 38:24 3:50 M 29 MASTER 2 3 NO -1 10K
Resultados: 283