Results: 400
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
![]() ![]() |
Fee
![]() ![]() |
Team
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1 | #MyRaceBib | #ImGoing | TRUJILLO HERNANDEZ, JUAN PEDRO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BERRIA BARGOSA FRUIT | |
2002 | #MyRaceBib | #ImGoing | ROCHA, CARLOS | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | SAERTEX PORTUGAL | EDAETECH | |
2201 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEREIRA, DÁRIO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA | CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA |
2201 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEDROSA, FABIO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA | CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA |
3 | #MyRaceBib | #ImGoing | PAULO, FILOMENA | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOVEFREE | |
211 | #MyRaceBib | #ImGoing | SILVA, TIAGO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | VASCONHA AND THE ATOMIC7TI7 | VASCONHA AND THE ATOMIC7TI7 |
211 | #MyRaceBib | #ImGoing | CLAMOTE FIGUEIREDO LOPES, TIAGO JORGE | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | VASCONHA AND THE ATOMIC7TI7 | VASCONHA AND THE ATOMIC7TI7 |
311 | #MyRaceBib | #ImGoing | DIONÍSIO PINHEIRO, PEDRO MIGUEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | VASCONHA BTT VOUZELA | VASCONHA BTT VOUZELA |
311 | #MyRaceBib | #ImGoing | SILVA RUCHA, RAFAEL ANTÓNIO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | VASCONHA BTT VOUZELA | VASCONHA BTT VOUZELA |
311 | #MyRaceBib | #ImGoing | FÉLIX FERREIRA, RENATO MIGUEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | VASCONHA BTT VOUZELA | VASCONHA BTT VOUZELA |
5 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTINS, MARCO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ACLD TEAM | |
212 | #MyRaceBib | #ImGoing | MORENO GARCIA, JAIME | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | YELLOWTEAM | YELLOWTEAM |
18 | #MyRaceBib | #ImGoing | RODRIGUES DA SILVA, RICARDO FERNANDO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM-AFACYCLES | |
212 | #MyRaceBib | #ImGoing | MORENO GARCIA, JUSTO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | YELLOWTEAM | YELLORTEAM |
2178 | #MyRaceBib | #ImGoing | BUSTO RAMOS, JAVIER | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | EXTOL - LA GRAMOLA | |
323 | #MyRaceBib | #ImGoing | MELLA BREA, RAMON | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | RÁPIDOS XEVE MMX | |
231 | #MyRaceBib | #ImGoing | CÉSAR MÍGUEZ, FERNANDO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | IRON QUEST | VASCONHA BTT VOUZELA |
2 | #MyRaceBib | #ImGoing | DE MATOS VAZ, DAVID | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | AMIGOS DO DESPORTO | |
230 | #MyRaceBib | #ImGoing | VALIÑAS CARBIA, FRANCISCO JOSE | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | GLOBAL DXT TEAM 1 | |
7 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARAMES MORGADE, MANUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
2228 | #MyRaceBib | #ImGoing | VILÁN MARTÍNEZ, XOÁN CARLOS | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | OS DOUS D SEMPRE | P.C BICIOSOS RÍAS BAIXAS |
8 | #MyRaceBib | #ImGoing | LLANO RODRIGUEZ, MANUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | YELLOW TEAM | |
9 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASALDERREY RAMIREZ, AQUILINO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ARMENTEIRA E PUNTO | |
312 | #MyRaceBib | #ImGoing | PÉREZ FERNANDEZ, JORGE | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | #OEAPOWER_3_AJU | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
312 | #MyRaceBib | #ImGoing | CANOSA CANOSA, UXIO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | #OEAPOWER_3_AJU | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
312 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASTRO LÓPEZ, AGUSTÍN | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | #OEAPOWER_3_AJU | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
2003 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASTRO OTERO, JOSÉ RAMÓN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | C.C. OS ESFOLA ARRÓS | |
313 | #MyRaceBib | #ImGoing | TASENDE GARCÍA, JOSE LUÍS | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | #OEAPOWER_3_TAN | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
313 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASAL VÁZQUEZ, NACHO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | #OEAPOWER_3_TAN | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
313 | #MyRaceBib | #ImGoing | ROMAR TAJES, ÁNGEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | #OEAPOWER_3_TAN | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
2005 | #MyRaceBib | #ImGoing | BORREGUERO, CÉSAR | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
10 | #MyRaceBib | #ImGoing | MENDEZ ROSALES, JONAY | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | CLUB CICLISTA GOMERA | |
11 | #MyRaceBib | #ImGoing | MÉNDEZ ROSALES, YERAY | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | CLUB CICLISTA GOMERA | |
2010 | #MyRaceBib | #ImGoing | GONZALEZ ROCA, ANGEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | C C MILAGROSA LUGO | |
2009 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASTRO CARDOSO, MIGUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | POIO BIKE CLUB | |
215 | #MyRaceBib | #ImGoing | ABAL MAGARIÑOS, DANIEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | MORAÑA XC | |
2006 | #MyRaceBib | #ImGoing | TEIXEIRA LEITE PEREIRA, LUÍS MIGUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
2016 | #MyRaceBib | #ImGoing | TINOCO BERJANO, MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ||
2231 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASTRO BARBOSA, ADRIÁN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | AD OVALA2 | |
2007 | #MyRaceBib | #ImGoing | GONZALEZ MENDEZ, JOAQUIN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MIÑOR BIKE | |
2008 | #MyRaceBib | #ImGoing | MÁRQUEZ PARRA, EDUARDO JOSÉ | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ROOSTERS TEAM OLIVENZA | |
2001 | #MyRaceBib | #ImGoing | GREGORIO ACEMEL, MIGUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ARAGONTA | |
2011 | #MyRaceBib | #ImGoing | SALGADO, LUIS | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CCMONÇÃO | |
316 | #MyRaceBib | #ImGoing | MENDEZ TORIO, DANIEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | CANSINOS BIKE CD | CANSINOS BIKE CD |
2015 | #MyRaceBib | #ImGoing | DORDIO GAMERO, JOSE ANDRES | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ROOSTER TEAM | |
2023 | #MyRaceBib | #ImGoing | LOPEZ FARIÑAS, ALVARO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CORRECAMIÑOS LUGO | |
2013 | #MyRaceBib | #ImGoing | PÉREZ SEIJAS, ALBERTO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MTB ESKORNA-BOIS | |
2019 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARCIA ESNAOLA, ARITZ | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
14 | #MyRaceBib | #ImGoing | RIVEIRO LOPEZ, DARIO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ||
2012 | #MyRaceBib | #ImGoing | NOVÁS CASTRO, JOSE MARIA | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BTT TROTACUMES |
Results: 400