Resultados: 400
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Equipa
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
1 | #MeuDorsal | #EuVou | TRUJILLO HERNANDEZ, JUAN PEDRO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BERRIA BARGOSA FRUIT | |
2002 | #MeuDorsal | #EuVou | ROCHA, CARLOS | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | SAERTEX PORTUGAL | EDAETECH | |
2201 | #MeuDorsal | #EuVou | PEREIRA, DÁRIO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA | CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA |
2201 | #MeuDorsal | #EuVou | PEDROSA, FABIO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA | CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA |
3 | #MeuDorsal | #EuVou | PAULO, FILOMENA | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOVEFREE | |
211 | #MeuDorsal | #EuVou | SILVA, TIAGO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | VASCONHA AND THE ATOMIC7TI7 | VASCONHA AND THE ATOMIC7TI7 |
211 | #MeuDorsal | #EuVou | CLAMOTE FIGUEIREDO LOPES, TIAGO JORGE | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | VASCONHA AND THE ATOMIC7TI7 | VASCONHA AND THE ATOMIC7TI7 |
311 | #MeuDorsal | #EuVou | DIONÍSIO PINHEIRO, PEDRO MIGUEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | VASCONHA BTT VOUZELA | VASCONHA BTT VOUZELA |
311 | #MeuDorsal | #EuVou | SILVA RUCHA, RAFAEL ANTÓNIO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | VASCONHA BTT VOUZELA | VASCONHA BTT VOUZELA |
311 | #MeuDorsal | #EuVou | FÉLIX FERREIRA, RENATO MIGUEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | VASCONHA BTT VOUZELA | VASCONHA BTT VOUZELA |
5 | #MeuDorsal | #EuVou | MARTINS, MARCO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ACLD TEAM | |
212 | #MeuDorsal | #EuVou | MORENO GARCIA, JAIME | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | YELLOWTEAM | YELLOWTEAM |
18 | #MeuDorsal | #EuVou | RODRIGUES DA SILVA, RICARDO FERNANDO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM-AFACYCLES | |
212 | #MeuDorsal | #EuVou | MORENO GARCIA, JUSTO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | YELLOWTEAM | YELLORTEAM |
2178 | #MeuDorsal | #EuVou | BUSTO RAMOS, JAVIER | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | EXTOL - LA GRAMOLA | |
323 | #MeuDorsal | #EuVou | MELLA BREA, RAMON | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | RÁPIDOS XEVE MMX | |
231 | #MeuDorsal | #EuVou | CÉSAR MÍGUEZ, FERNANDO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | IRON QUEST | VASCONHA BTT VOUZELA |
2 | #MeuDorsal | #EuVou | DE MATOS VAZ, DAVID | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | AMIGOS DO DESPORTO | |
230 | #MeuDorsal | #EuVou | VALIÑAS CARBIA, FRANCISCO JOSE | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | GLOBAL DXT TEAM 1 | |
7 | #MeuDorsal | #EuVou | CARAMES MORGADE, MANUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
2228 | #MeuDorsal | #EuVou | VILÁN MARTÍNEZ, XOÁN CARLOS | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | OS DOUS D SEMPRE | P.C BICIOSOS RÍAS BAIXAS |
8 | #MeuDorsal | #EuVou | LLANO RODRIGUEZ, MANUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | YELLOW TEAM | |
9 | #MeuDorsal | #EuVou | CASALDERREY RAMIREZ, AQUILINO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ARMENTEIRA E PUNTO | |
312 | #MeuDorsal | #EuVou | PÉREZ FERNANDEZ, JORGE | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | #OEAPOWER_3_AJU | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
312 | #MeuDorsal | #EuVou | CANOSA CANOSA, UXIO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | #OEAPOWER_3_AJU | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
312 | #MeuDorsal | #EuVou | CASTRO LÓPEZ, AGUSTÍN | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | #OEAPOWER_3_AJU | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
2003 | #MeuDorsal | #EuVou | CASTRO OTERO, JOSÉ RAMÓN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | C.C. OS ESFOLA ARRÓS | |
313 | #MeuDorsal | #EuVou | TASENDE GARCÍA, JOSE LUÍS | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | #OEAPOWER_3_TAN | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
313 | #MeuDorsal | #EuVou | CASAL VÁZQUEZ, NACHO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | #OEAPOWER_3_TAN | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
313 | #MeuDorsal | #EuVou | ROMAR TAJES, ÁNGEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | #OEAPOWER_3_TAN | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
2005 | #MeuDorsal | #EuVou | BORREGUERO, CÉSAR | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
10 | #MeuDorsal | #EuVou | MENDEZ ROSALES, JONAY | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | CLUB CICLISTA GOMERA | |
11 | #MeuDorsal | #EuVou | MÉNDEZ ROSALES, YERAY | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | CLUB CICLISTA GOMERA | |
2010 | #MeuDorsal | #EuVou | GONZALEZ ROCA, ANGEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | C C MILAGROSA LUGO | |
2009 | #MeuDorsal | #EuVou | CASTRO CARDOSO, MIGUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | POIO BIKE CLUB | |
215 | #MeuDorsal | #EuVou | ABAL MAGARIÑOS, DANIEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | MORAÑA XC | |
2006 | #MeuDorsal | #EuVou | TEIXEIRA LEITE PEREIRA, LUÍS MIGUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
2016 | #MeuDorsal | #EuVou | TINOCO BERJANO, MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ||
2231 | #MeuDorsal | #EuVou | CASTRO BARBOSA, ADRIÁN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | AD OVALA2 | |
2007 | #MeuDorsal | #EuVou | GONZALEZ MENDEZ, JOAQUIN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MIÑOR BIKE | |
2008 | #MeuDorsal | #EuVou | MÁRQUEZ PARRA, EDUARDO JOSÉ | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ROOSTERS TEAM OLIVENZA | |
2001 | #MeuDorsal | #EuVou | GREGORIO ACEMEL, MIGUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ARAGONTA | |
2011 | #MeuDorsal | #EuVou | SALGADO, LUIS | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CCMONÇÃO | |
316 | #MeuDorsal | #EuVou | MENDEZ TORIO, DANIEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | CANSINOS BIKE CD | CANSINOS BIKE CD |
2015 | #MeuDorsal | #EuVou | DORDIO GAMERO, JOSE ANDRES | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ROOSTER TEAM | |
2023 | #MeuDorsal | #EuVou | LOPEZ FARIÑAS, ALVARO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CORRECAMIÑOS LUGO | |
2013 | #MeuDorsal | #EuVou | PÉREZ SEIJAS, ALBERTO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MTB ESKORNA-BOIS | |
2019 | #MeuDorsal | #EuVou | GARCIA ESNAOLA, ARITZ | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
14 | #MeuDorsal | #EuVou | RIVEIRO LOPEZ, DARIO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ||
2012 | #MeuDorsal | #EuVou | NOVÁS CASTRO, JOSE MARIA | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BTT TROTACUMES |
Resultados: 400