Results: 400
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Team
|
Club
|
| 2030 | #MyRaceBib | #ImGoing | SUAREZ ALBELA, MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | RIBADOULLA | |
| 317 | #MyRaceBib | #ImGoing | LOPEZ MOLDES, ISAAC | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | SALTAREJOS | CC O GROVE |
| 320 | #MyRaceBib | #ImGoing | GRAU MORENO, VÍCTOR | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | TEAM MECO | C.D. RÍA DE AROUSA O GROVE |
| 2042 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARCÍA AMIL, JORGE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BIKE COMP STA. CRUZ C.D. | |
| 20 | #MyRaceBib | #ImGoing | QUARESMA, MARCO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ACDL TEAM | |
| 2049 | #MyRaceBib | #ImGoing | SIMÓN PEREIRA, ROI | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | P.C BICIOSOS RÍAS BAIXAS | |
| 2055 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARCOS FERNÁNDEZ, JUAN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | POIO BIKE CLUB | |
| 2050 | #MyRaceBib | #ImGoing | BARLETTA DEL CAMPO, ARIEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | NARANJA TEAM (GIJÓN) | |
| 25 | #MyRaceBib | #ImGoing | GALLEGO PAJARO, AITOR | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | CC CHANTADINO | |
| 224 | #MyRaceBib | #ImGoing | CONDE PEREZ, GONZALO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | BICIVOLADORES | |
| 2204 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARADAS LESTON, BERNARDO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | CAIMANS DO VIXIADOR | CAIMANS DO VIXIADOR |
| 2060 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JORGE L. | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | AD OVALA2 | |
| 317 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEREZ CONDE, JOSE MARIA | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | SALTAREJOS | CC O GROVE |
| 319 | #MyRaceBib | #ImGoing | FREIRE BARRIO, MANUEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | TERRAS DO EUME_1 | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
| 2059 | #MyRaceBib | #ImGoing | IGLESIAS RODICIO, BORJA | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BRUTUS BIKE SALAMANCA | |
| 320 | #MyRaceBib | #ImGoing | TORRES OTERO, ESTANISLAO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | TEAM MECO | CC O GROVE |
| 322 | #MyRaceBib | #ImGoing | RODRIGUEZ SANMIGUEL, DAVID | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | VIGO MTB | |
| 216 | #MyRaceBib | #ImGoing | RODRIGUEZ MARTIN, JOSE LUIS | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | VA POR TI | CASTILLA LA MANCHA EN BICI |
| 2058 | #MyRaceBib | #ImGoing | RODRIGUEZ GOMEZ, ALBERTO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | P.C BICIOSOS RÍAS BAIXAS | |
| 225 | #MyRaceBib | #ImGoing | RODRIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | CRF MOTOSPORT | INDEPENDIENTE |
| 2020 | #MyRaceBib | #ImGoing | SOUSA, JORGE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MONÇÃOBIKE / LUSOPRINT / BOMBOS S.SEBASTIAO | |
| 318 | #MyRaceBib | #ImGoing | MADEIRA, DAVID | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | ALENTEJANOS E COMPANHIA | |
| 2038 | #MyRaceBib | #ImGoing | DIAZ RODRIGUEZ, ADRIAN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CC COLLOTO | |
| 226 | #MyRaceBib | #ImGoing | GRANDE MUÑO, MANUEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | DUAS RODAS 1 | |
| 2206 | #MyRaceBib | #ImGoing | MALGA PAZ, ALBERTO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | MALGA BROTHERS | C. C. VAGALUME |
| 2056 | #MyRaceBib | #ImGoing | ORTEGA AGUILAR, EVA | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | P.C BICIOSOS RÍAS BAIXAS | |
| 322 | #MyRaceBib | #ImGoing | BRUZON AMADO, CARLOS | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | VIGO MTB | |
| 320 | #MyRaceBib | #ImGoing | GONZALEZ MONTENEGRO, FRANCISCO MANUEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | TEAM MECO | C.D. RÍA DE AROUSA O GROVE |
| 2052 | #MyRaceBib | #ImGoing | CISNEROS GUERRERO, RAFAEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | VENDIMIADOR , CC | |
| 318 | #MyRaceBib | #ImGoing | MOURA, JOSÉ JOÃO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | ALENTEJANOS E COMPANHIA | INDEPENDENTE |
| 29 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUTIERREZ VIDAL, MARCOS | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | TRIATLON CIDADE DE LUGO FLUVIAL | |
| 2046 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUEDE GARCIA, LUIS ALBERTO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BURGAS COLUER FACTORY TEAM | |
| 322 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERNANDEZ DE LA TORRE, PAULO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | VIGO MTB | BICI O CON |
| 2063 | #MyRaceBib | #ImGoing | VIÑA, DIEGO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | GRUPETA PAN DE ZARKO | |
| 2072 | #MyRaceBib | #ImGoing | FETEIRA CARABELOS, ESTEBAN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
| 2068 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERNANDEZ TEJON, FERNANDO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | NARANJA TEAM(GIJON) | |
| 2066 | #MyRaceBib | #ImGoing | LIMA E SILVA, VASCO EDUARDO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDENTE | |
| 2206 | #MyRaceBib | #ImGoing | MALGA PAZ, ANTONIO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | MALGA BROTHERS | C. C. VAGALUME |
| 2205 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASEIRO, HUGO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | ESPOSENDE BIKE TEAM | SAERTEX PORTUGAL | EDAETECH |
| 2073 | #MyRaceBib | #ImGoing | SANTIAGO REY, DIEGO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | COBRA KAI - ARTIO TEAM | |
| 216 | #MyRaceBib | #ImGoing | PANTOJA CASERO, MANUEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | VA POR TI | PEÑA CICLISTA BARGAS |
| 321 | #MyRaceBib | #ImGoing | GOLAN PARDO, DAVID | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | MASCASE A TRAXEDIA TEAM | INDEPENDIENTE |
| 319 | #MyRaceBib | #ImGoing | VAZQUEZ SANESTEBAN, LUIS | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | TERRAS DO EUME_1 | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
| 225 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERREIRA EXTREMADOURO, ADRIAN | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | CRF MOTOSPORT | |
| 2070 | #MyRaceBib | #ImGoing | OLIVEIRA, JOSÉ | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MONÇÃOBIKE / LUSOPRINT / BOMBOS S.SEBASTIAO | |
| 30 | #MyRaceBib | #ImGoing | ABALO DOVAL, JOSE | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BTT CASTROBIKES | |
| 219 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASTAÑON GUTIÉRREZ, DAVID | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | LOS ASTURIANOS | INDEPENDIENTE |
| 2075 | #MyRaceBib | #ImGoing | FREITAS, PAULO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | PROTEU CYCLING TEAM | |
| 2077 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARCIA BLANCO, CARLOS | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | COBRA KAI - ARTIO TEAM | |
| 2081 | #MyRaceBib | #ImGoing | IGLESIAS MUÑOZ, JUAN CARLOS | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | PAN DE ZARCO |
Results: 400