Results: 400
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Team
|
Club
|
| 224 | #MyRaceBib | #ImGoing | PÉREZ BLANCO, JOSE | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | BICIVOLADORES | |
| 36 | #MyRaceBib | #ImGoing | TEIJEIRO VEGA, CANDIDO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | P.C BICIOSOS RÍAS BAIXAS | |
| 319 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLAS GOMEZ, DIEGO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | TERRAS DO EUME_1 | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
| 321 | #MyRaceBib | #ImGoing | FUENTES CAÑAVATE, FRANCISCO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | MASCASE A TRAXEDIA TEAM | |
| 221 | #MyRaceBib | #ImGoing | MONTEAGUDO TRONCOSO, DAVID | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | ARMENTEIRA E PUNTO | ARMENTEIRA E PUNTO |
| 2082 | #MyRaceBib | #ImGoing | OTERO IGLESIAS, CARLOS | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | COBRA KAI - ARTIO TEAM | |
| 31 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASAL RODRIGUEZ, GONZALO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BTT CASTROBIKES | |
| 35 | #MyRaceBib | #ImGoing | JIMENEZ ESTRADA, ANTONIO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ASDENT | |
| 2079 | #MyRaceBib | #ImGoing | FETEIRA CARABELOS, JAVIER | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
| 226 | #MyRaceBib | #ImGoing | SAÍNZA ALONSO, JUAN ANTONIO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | DUAS RODAS 1 | DUAS RODAS |
| 2210 | #MyRaceBib | #ImGoing | SÁ, IVAN | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | CYCLING TEAM MONÇÃOBIKE LUSOPRINT BOMBOS S SEBASTIÃO | CYCLING TEAM MONÇÃOBIKE | LUSOPRINT | BOMBOS S. SEBASTIÃO |
| 321 | #MyRaceBib | #ImGoing | NION FERNÁNDEZ, JOSÉ LUÍS | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | MASCASE A TRAXEDIA TEAM | |
| 223 | #MyRaceBib | #ImGoing | GONZALEZ ESTEVEZ, GERMAN | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | BICICLISTAS OURENSE | DUAS RODAS |
| 2210 | #MyRaceBib | #ImGoing | MOREIRA, TIAGO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | CYCLING TEAM MONÇÃOBIKE LUSOPRINT BOMBOS S SEBASTIÃO | CYCLING TEAM MONÇÃOBIKE | LUSOPRINT | BOMBOS S. SEBASTIÃO |
| 219 | #MyRaceBib | #ImGoing | RUBIO BAJO, ESTEBAN | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | LOS ASTURIANOS | INDEPENDIENTE |
| 227 | #MyRaceBib | #ImGoing | SANTIAGO MACÍAS, MIGUEL ÁNGEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | FORNELOS | |
| 2083 | #MyRaceBib | #ImGoing | MOLDES PINTOS, EMILIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
| 2078 | #MyRaceBib | #ImGoing | MAQUIEIRA GARCIA, AURELIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | RÁPIDOS DE XEVE | |
| 2041 | #MyRaceBib | #ImGoing | GRANDÍO LÓPEZ, MARCOS | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BTTEIROS COVA DA SERPE | |
| 32 | #MyRaceBib | #ImGoing | BARREIRO MARTÍNEZ, JUAN ALBERTO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | CC XTREMBIKE | |
| 2144 | #MyRaceBib | #ImGoing | BESADA RODRIGUEZ, SAMUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ||
| 227 | #MyRaceBib | #ImGoing | LUSQUIÑOS DIZ, SERGIO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | FORNELOS | |
| 2084 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARIÑO DA COSTA, VICTOR | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MILLABIKES - A GOLPE DE PEDAL | |
| 221 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARCÍA VARELA, SANTIAGO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | ARMENTEIRA E PUNTO | ARMENTEIRA E PUNTO |
| 2088 | #MyRaceBib | #ImGoing | IGLESIAS ARNEJO, JOSE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MILLABIKES - A GOLPE DE PEDAL | |
| 2087 | #MyRaceBib | #ImGoing | BUBA, MARTIN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | C.C. CORUXO | |
| 2043 | #MyRaceBib | #ImGoing | MAQUIEIRA GARCIA, JOSÉ ANTONIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | RÁPIDOS DE XEVE | |
| 2051 | #MyRaceBib | #ImGoing | DIOS COCHON, MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | POIO BIKE CLUB | |
| 2045 | #MyRaceBib | #ImGoing | DASILVA HERNELO, SALVADOR | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUB CICLISTA CANGAS | |
| 22 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTIN HERNANDEZ, JUAQUIN DAVID | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BIKE POINT TENERIFE | |
| 2047 | #MyRaceBib | #ImGoing | YERA FACHAL, JOSE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ||
| 23 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASTRO CARABALLO, ISABEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BIKE POINT TENERIFE | |
| 2057 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARCÍA GONZÁLEZ, YOLANDA | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | GALLAECIA RAID | |
| 2054 | #MyRaceBib | #ImGoing | ESPERÓN SARTAL, GENARO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | POIO BIKE CLUB | |
| 2061 | #MyRaceBib | #ImGoing | DELGADO GONZALEZ, MARIA DEL MAR | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CC MONTENEME-CALVO | |
| 37 | #MyRaceBib | #ImGoing | SAMPEDRO MARTINEZ, JUAN MANUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BIKE OU NON VAI | |
| 2040 | #MyRaceBib | #ImGoing | RÚA GAYO, FERNANDO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | TROTACUMES | |
| 2205 | #MyRaceBib | #ImGoing | SILVA, PAULO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | ESPOSENDE BIKE TEAM | SAERTEX PORTUGAL | EDAETECH |
| 222 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERNANDEZ OBENZA, YAGO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | ARROUTADOS | CC OS MOSQUETEIROS |
| 2071 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEREIRO PEREIRA, IVÁN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
| 2065 | #MyRaceBib | #ImGoing | QUINTELA RIVAS, LUIS MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | |
| 2062 | #MyRaceBib | #ImGoing | PAREDES RODRÍGUEZ, RUBÉN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BTTEIROS COVA DA SERPE | |
| 2172 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTINS, JOAQUIM | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | CICLISMO 2640 | |
| 2207 | #MyRaceBib | #ImGoing | VAZQUEZ CAAMAÑO, FERNANDO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | GASMUERTEYDESTRUCCION 2 | |
| 2091 | #MyRaceBib | #ImGoing | CASAL REY, ANTONIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | GLOBAL DXT TEAM | |
| 2067 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTINEZ FERNANDEZ, ANGEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUB CICLISTA OS AFIADORES | |
| 2076 | #MyRaceBib | #ImGoing | BOGA ÁLVAREZ, DIEGO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | RÁPIDOS DE XEVE | |
| 222 | #MyRaceBib | #ImGoing | FRANCO ALVAREZ, ABEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | ARROUTADOS | EXTOL MTB TEAM |
| 2069 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARRO GARCIA, ROBERTO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | GALLAECIA RAID | |
| 24 | #MyRaceBib | #ImGoing | VILLAR CAAMAÑO, ADRIAN | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | CPC TOXO |
Results: 400