Results: 400
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
![]() ![]() |
Fee
![]() ![]() |
Team
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
2086 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARVALHO, DANIEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | EQUIPA BTT FREAMUNDE | |
2092 | #MyRaceBib | #ImGoing | LOPEZ MARTINEZ, ALFONSO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | |
2074 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERNÁNDEZ SOTO, VÍCTOR MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
2208 | #MyRaceBib | #ImGoing | OTERO CRESPO, DAVID | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | PINARIUM SAN XIAN | |
2090 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERNÁNDEZ PÉREZ, ALBERTO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CC XTREMBIKE | |
2207 | #MyRaceBib | #ImGoing | SOUTO IGLESIAS, JESUS | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | GASMUERTEYDESTRUCCION 2 | |
2213 | #MyRaceBib | #ImGoing | GÓMEZ GONDELLE, MARCOS | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | GASMUERTEDESTRUCCION | |
28 | #MyRaceBib | #ImGoing | AGRA CAGIDE, JOSE RAMON | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BIKESTRADA | |
2095 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTIN MOSTEYRIN, MARCOS | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ||
2211 | #MyRaceBib | #ImGoing | VAQUE MARIÑAS, DAVID | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | BLUEFIRETEAM ADMD | AD MEDIA DUCIA |
2080 | #MyRaceBib | #ImGoing | PÉREZ RODRÍGUEZ, RUBÉN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | P.C. BICIOSOS RIAS BAIXAS | |
2213 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARCÍA LOPEZ, JAVIER | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | GASMUERTEDESTRUCCION | |
2099 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARCÍA AMOEDO, EDUARDO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUB PEÑA CORREDOIRA | |
33 | #MyRaceBib | #ImGoing | ANDRES LAGO, JONATHAN | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | IMOS | |
2208 | #MyRaceBib | #ImGoing | ACUÑA TRABAZO, FERNANDO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | PINARIUM SAN XIAN | |
2215 | #MyRaceBib | #ImGoing | RUEDA SOAGE, ERNESTO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | BIKE OU NON VAI TEAM | PEÑA CICLISTA BIKE OU NON VAI |
27 | #MyRaceBib | #ImGoing | ALVES, ANDRÉ | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ||
39 | #MyRaceBib | #ImGoing | SILVA FERNANDES, SERGIO MIGUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
323 | #MyRaceBib | #ImGoing | HERVÉS, XOSÉ | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | RÁPIDOS XEVE MMX | RÁPIDOS DE XEVE |
230 | #MyRaceBib | #ImGoing | ABILLEIRA ANSIN, LEOPOLDO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | GLOBAL DXT TEAM 1 | |
2215 | #MyRaceBib | #ImGoing | FANDIÑO MARIÑO, FERNANDO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | BIKE OU NON VAI TEAM | PEÑA CICLISTA BIKE OU NON VAI |
2098 | #MyRaceBib | #ImGoing | CELA YAGÜE, JORGE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | NOITEBRA | |
42 | #MyRaceBib | #ImGoing | LIMA, ANDRÉ | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
2211 | #MyRaceBib | #ImGoing | TOME CANCELA, RICARDO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | BLUEFIRETEAM ADMD | AS MEDIA DUCIA |
2212 | #MyRaceBib | #ImGoing | GÓMEZ BARREIRO, FERNANDO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | FERMAN BIKE TEAM | INDEPENDIENTE |
40 | #MyRaceBib | #ImGoing | NEIRA DIEGUEZ, ALBERTO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BIKESTRADA | |
43 | #MyRaceBib | #ImGoing | COSTA SOUSA, MIGUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
2212 | #MyRaceBib | #ImGoing | MUÑOZ HERMIDA, MANUEL | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | FERMAN BIKE TEAM | INDEPENDIENTE |
2220 | #MyRaceBib | #ImGoing | RAMOS FUERTES, PEDRO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | COVIDBIKE 1 | |
44 | #MyRaceBib | #ImGoing | SILVA MARTINS, RICARDO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
323 | #MyRaceBib | #ImGoing | ALFONSO MEIS, RAMÓN | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | RÁPIDOS XEVE MMX | RÁPIDOS DE XEVE |
2106 | #MyRaceBib | #ImGoing | ACEBEDO CARPINTERO, DANIEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BURGAS COLUER FACTORY TEAM | |
45 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTINS REGO, SERGIO MIGUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
2220 | #MyRaceBib | #ImGoing | BOUSO VALENTIN, AARÓN | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | COVIDBIKE 1 | |
2108 | #MyRaceBib | #ImGoing | VILLANUEVA SABUCEDO, JOSÉ RAMÓN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BURGAS BIKE TEAM | |
2217 | #MyRaceBib | #ImGoing | VARELA PUÑAL, ADRIAN | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | BLUEFIRE ORBEA FACTORY | AD MEDIA DUCIA |
46 | #MyRaceBib | #ImGoing | TOMÁS DA COSTA, PEDRO RAFAEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
2217 | #MyRaceBib | #ImGoing | AÑON CEAN, CARLOS | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | BLUEFIRE ORBEA FACTORY | AD MEDIA DUCIA |
2221 | #MyRaceBib | #ImGoing | LUNA GARCIA, MANUEL | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | COVIDBIKE 2 | |
47 | #MyRaceBib | #ImGoing | CLARA, JOAO CARLOS | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
2221 | #MyRaceBib | #ImGoing | SUAREZ SARO, JAIME | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | COVIDBIKE 2 | |
2104 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERREIROS LOUREIRO, JUAN MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BURGAS COLUER FACTORY TEAM | |
2109 | #MyRaceBib | #ImGoing | VERDE LAREU, ROBERTO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ||
2116 | #MyRaceBib | #ImGoing | MACEDO, ANDRE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BTT MATOSINHOS | |
2117 | #MyRaceBib | #ImGoing | CUNHA, AGOSTINHO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUBEBTTFREAMUNDE/ECOFORHOUSE/MYCARBOX/CELISPORT | |
2096 | #MyRaceBib | #ImGoing | REY CANEDA, MARTÍN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | NOITEBRA | |
2093 | #MyRaceBib | #ImGoing | AZEVELO, JOEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | TEAM LANTEMIL BTT | |
2120 | #MyRaceBib | #ImGoing | FRANCO, GASTÃO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ACDL TEAM | |
2085 | #MyRaceBib | #ImGoing | REGO, RUI | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MONÇÃOBIKE / LUSOPRINT / BOMBOS S.SEBASTIAO | |
2107 | #MyRaceBib | #ImGoing | PIRES, NUNO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | AVEBIKES |
Results: 400