Results: 400
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
![]() ![]() |
Fee
![]() ![]() |
Team
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
2209 | #MyRaceBib | #ImGoing | LORENZO LÓPEZ, MANUEL | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | PINGA PINGA TEAM | TRIATLÓN POIO |
51 | #MyRaceBib | #ImGoing | RODRIGUES, JOAO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
2111 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARRERA LUSQUIÑOS, BORJA | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUB PEÑA CORREDOIRA | |
2179 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARIAS VILLAJOS, MIGUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | EXTOL TEAN | |
2209 | #MyRaceBib | #ImGoing | RIVAS LÓPEZ, JAVIER | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | PINGA PINGA TEAM | C.D.PINARIUM |
2004 | #MyRaceBib | #ImGoing | GESTAL LOPEZ, DAVID JOSE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
48 | #MyRaceBib | #ImGoing | RODRIGUEZ FRAGA, OSCAR | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BIKE OU NON VAI | |
2053 | #MyRaceBib | #ImGoing | VARA FIDALGO, ALBERTO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BURGAS COLUER FACTORY TEAM | |
49 | #MyRaceBib | #ImGoing | CAEIRO, JOAQUIM | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | HC SINTRA | |
41 | #MyRaceBib | #ImGoing | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, FLORINDO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MULTIDEPORTE MASIDE | |
2064 | #MyRaceBib | #ImGoing | VÁZQUEZ ARIAS, JESÚS MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | 100% CICLABLE, C.C. | |
2101 | #MyRaceBib | #ImGoing | ALVAREZ CARBALLEIRA, DIEGO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MTC RACING TEAM | |
21 | #MyRaceBib | #ImGoing | RAPOSO ROSA, BRUNO MIGUEL DE JESUS | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | VASCONHA BTT VOUZELA | |
327 | #MyRaceBib | #ImGoing | AFONSO MALVAR, PABLO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | CARBONILLAS | INDEPENDIENTE |
2097 | #MyRaceBib | #ImGoing | RIVERO GONZALEZ, IGOR | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ALDATU BTT TALDEA | |
2094 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARROYO MARTINEZ, MARIA TERESA | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | REAL VELO CLUB PORTILLO | |
218 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRIN AMADO, ANGEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | MORAÑA XC 2 | |
52 | #MyRaceBib | #ImGoing | MACHADO, FILIPE | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | SPACEBTT | |
2105 | #MyRaceBib | #ImGoing | VALDÉS CASTRO , JORGE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BURGAS COLUER FACTORY TEAM | |
2100 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERNÁNDEZ GUEDELLA, JOSE MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ||
2089 | #MyRaceBib | #ImGoing | AMOEDO GONZALEZ, DANIEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUB PEÑA CORREDOIRA | |
53 | #MyRaceBib | #ImGoing | SILVA, TIAGO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ACDL TEAM | |
2110 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERNANDES, TIAGO FERNANDES DE CASTRO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | SPAC BTT | |
2115 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARQUES, JOSE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BÚSSOLA PARTILHADA BTT | |
55 | #MyRaceBib | #ImGoing | LOPEZ RODRIGUEZ, DAVID | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R | |
2103 | #MyRaceBib | #ImGoing | CAAMAÑO RODRÍGUEZ, ÓSCAR | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CC MONTENEME-CALVO | |
2119 | #MyRaceBib | #ImGoing | SANMARTIN GOMEZ, JOSE MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | RÁPIDOS DE XEVE | |
2102 | #MyRaceBib | #ImGoing | BOUZAS GÓMEZ, SERGIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ||
2214 | #MyRaceBib | #ImGoing | MORAIS, ANTÓNIO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | SPACBTT | SPACBTT |
2214 | #MyRaceBib | #ImGoing | MOTA, PAULO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | SPACBTT | SPACBTT |
2118 | #MyRaceBib | #ImGoing | GARCÍA RODRÍGUEZ, JULIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | C.C GONDOMAR | |
2124 | #MyRaceBib | #ImGoing | GONÇALVES, EUSEBIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDENTE | |
217 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARNEIRO, JOÃO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | STRONG BIKER_1 | INDEPENDENTE |
217 | #MyRaceBib | #ImGoing | CUNHA, RAQUEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | STRONG BIKER_1 | INDEPENDENTE |
2121 | #MyRaceBib | #ImGoing | SUAREZ CASTRO, JONATAN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
2122 | #MyRaceBib | #ImGoing | OTERO COUSELO, MARCOS | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
2123 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARRASCO LUCAS-TORRES, JOSE ANDRES | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MTB GIGANTES | |
2125 | #MyRaceBib | #ImGoing | RUIZ FARO, EMILIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ||
2126 | #MyRaceBib | #ImGoing | LÓPEZ SUÁREZ, SERGIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | SOYGLOBERO FACTORY TEAM | |
2128 | #MyRaceBib | #ImGoing | BENAVENTE LORA, SERGIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | SOYGLOBERO FACTORY TEAM | |
2131 | #MyRaceBib | #ImGoing | ROMÁN FERNÁNDEZ, ALBERTO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | HISPABIKERS C.D. | |
2129 | #MyRaceBib | #ImGoing | MUÑOZ NIETO, JOSE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUB DEPORTIVO EL TRASTERO | |
2216 | #MyRaceBib | #ImGoing | VILLAVERDE VARELA, ADRIAN | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | DO MONTE BIKE | INDEPENDIENTE |
2216 | #MyRaceBib | #ImGoing | GRELA CASAL, MANUEL | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | DO MONTE BIKE | INDEPENDIENTE |
2130 | #MyRaceBib | #ImGoing | PACHECO, JOSÉ | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | SPAC BTT | |
2132 | #MyRaceBib | #ImGoing | ÁLVAREZ PINEDA, JOSÉ IGNACIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ||
2134 | #MyRaceBib | #ImGoing | GOMES VILAÇA, VÂNIA SOFIA | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ACDL TEAM | |
34 | #MyRaceBib | #ImGoing | QUINTEIRO GOMEZ, JOSE MANUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ASOCIACIÓN DEPORTIVA C.A.R | |
2133 | #MyRaceBib | #ImGoing | DA CUNHA PINTO, CARLOS MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ACDL TEAM | |
6 | #MyRaceBib | #ImGoing | ALMANSA MANFREDI, ANTONIO JOSE | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | EXPOBIKES |
Results: 400