Results: 400
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
![]() ![]() |
Fee
![]() ![]() |
Team
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
2135 | #MyRaceBib | #ImGoing | PIÑEIRO LÓPEZ, MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MTC RACING TEAM | |
50 | #MyRaceBib | #ImGoing | CUENCO RUIZ, MARÍA LUISA | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | EXPOBIKES | |
2139 | #MyRaceBib | #ImGoing | SOARES MARTINS, VITOR FILIPE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
54 | #MyRaceBib | #ImGoing | MELO, JAIME | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ABRAM ALAS BTT | |
58 | #MyRaceBib | #ImGoing | GOMES, CARLOS | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BTT SEIA | |
2136 | #MyRaceBib | #ImGoing | OLIVARES SIMON, ALFONSO EUGENIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | GOLDBIKE | |
2140 | #MyRaceBib | #ImGoing | ALVAREZ VIEIRA, AITOR | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | TEAM NORTHBIKE RIERES | |
56 | #MyRaceBib | #ImGoing | RODRÍGUEZ FERNANDEZ, JOSÉ MARIA | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | VALLE DE BUELNA MTB | |
2137 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERREIRA DE SOUSA, ANDRÉ RICARDO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | LOVE TILES | |
2141 | #MyRaceBib | #ImGoing | PINHEIRO, PEDRO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | LOVE TILES | |
324 | #MyRaceBib | #ImGoing | REY ROTEA, JUAN CARLOS | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | MOCAY - TERRABOWLS | BICI VERDE |
324 | #MyRaceBib | #ImGoing | TESTERA LLAMAZARES, LUIS | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | MOCAY - TERRABOWLS | BICI VERDE |
324 | #MyRaceBib | #ImGoing | LORENZO FERNANDEZ, EDUARDO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | MOCAY - TERRABOWLS | BICI VERDE |
2142 | #MyRaceBib | #ImGoing | DURAN BARCELO, ADRIAN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUB CICLISTA OLIVICO | |
57 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTINS, PAULO MARTINS | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
2143 | #MyRaceBib | #ImGoing | PACHECO CARDOSO, JOSE JOAQUÍM | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
2145 | #MyRaceBib | #ImGoing | GONZALEZ LLANEZA, SAÚL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
327 | #MyRaceBib | #ImGoing | SOUTO MARTÍNEZ, YAGO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | CARBONILLAS | |
2146 | #MyRaceBib | #ImGoing | RODRIGUES, VITOR | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | RENA/ CLUBE BTT FREAMUNDE / ECOFORHOUSE / MYCARBOX / CELIOSPORT | |
2037 | #MyRaceBib | #ImGoing | VIEIRA, BRUNO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | RENA / ACADEMIA PROJETO PEDAL | |
38 | #MyRaceBib | #ImGoing | ERRO MENDIZABAL, IGNACIO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | LOKATZATEAM | |
2149 | #MyRaceBib | #ImGoing | DAMIÃO, RUI | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | LINKCONNECTION-TCHACO WORLD/ BTTAPOGMA/2CYCLING/KEINO | |
2147 | #MyRaceBib | #ImGoing | CABADO PRADO, JULIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUB CICLISTA FRIOL | |
2148 | #MyRaceBib | #ImGoing | PORTOS BALADO, RUBÉN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | RIBADOULLA | |
2114 | #MyRaceBib | #ImGoing | VIEIRA, RUI | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUBE BTT MATOSINHOS | |
2113 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARAÚJO, CARLOS | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUBE BTT MATOSINHOS | |
2150 | #MyRaceBib | #ImGoing | EIRAS GONZÁLEZ, RODRIGO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
2219 | #MyRaceBib | #ImGoing | VILLAR POMBO, HADRIAN | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | CANCILLEIROS TEAM | |
2219 | #MyRaceBib | #ImGoing | CELA BOISA, JESUS | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | CANCILLEIROS TEAM | |
314 | #MyRaceBib | #ImGoing | GÓMEZ LAVÍN, RAÚL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | LOS CANTABROS | BTT VILLAESCUSA |
314 | #MyRaceBib | #ImGoing | SARO FERMÁNDEZ, MIGUEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | LOS CANTABROS | INDEPENDIENTE |
314 | #MyRaceBib | #ImGoing | COBO MANTECA, JUAN | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | LOS CANTABROS | INDEPENDIENTE |
2218 | #MyRaceBib | #ImGoing | ALONSO GÓMEZ, DAVID | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | GALLEIRO BIKE TEAM FIXON 1 | |
2218 | #MyRaceBib | #ImGoing | LAGO CARRERA, JOSE MANUEL | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | GALLEIRO BIKE TEAM FIXON 1 | |
2222 | #MyRaceBib | #ImGoing | GONZÁLEZ LORENZO, JULIO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | GALLEIRO BIKE TEAM FIXON 2 | |
2222 | #MyRaceBib | #ImGoing | LAGO BARCIELA, ROBERTO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | GALLEIRO BIKE TEAM FIXON 2 | |
2151 | #MyRaceBib | #ImGoing | VICENTE GARCIA, JOSE DANIEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
2152 | #MyRaceBib | #ImGoing | FEIJOO DURAN, CLAUDIO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | LEXAURIA MTB | |
2153 | #MyRaceBib | #ImGoing | GOMEZ DOMINGUEZ, MIGUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | LEXAURIA MTB | |
2154 | #MyRaceBib | #ImGoing | ALVAREZ GONZALEZ, JORGE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | LEXAURIA MTB | |
228 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, ROBERTO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | FUXIONBIKE | INDEPENDIENTE |
228 | #MyRaceBib | #ImGoing | BARREIRO MOREDA, DANIEL | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | FUXIONBIKE | INDEPENDIENTE |
59 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELMONTE FERREIRO, JOSÉ ANTONIO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ERASTAQUI | |
2224 | #MyRaceBib | #ImGoing | PINTO, RUI | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | RPMOB | INDEPENDIENTE |
2224 | #MyRaceBib | #ImGoing | GRILO, LUIS | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | RPMOB | INDEPENDIENTE |
60 | #MyRaceBib | #ImGoing | RIAL AMORIN, MANUEL ANGEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MIÑOR BIKE | |
2223 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTIN SANDI, ADRIAN | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | RIGIDAPOWER | INDEPENDIENTE |
2223 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZUBERO LOMBARDIA, ASIER | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | RIGIDAPOWER | INDEPENDIENTE |
2225 | #MyRaceBib | #ImGoing | LUCAS RIVEIRO, ALEXANDER | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | VASCO GALLEGO | INDEPENDIENTE |
2225 | #MyRaceBib | #ImGoing | AMORIN ARAUJO, CARLOS GUSTAVO ADOLFO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | VASCO GALLEGO | INDEPENDIENTE |
Results: 400