Resultados: 400
Dorsal
![]() ![]() |
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
Equipo
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
2086 | #MiDorsal | #YoVoy | CARVALHO, DANIEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | EQUIPA BTT FREAMUNDE | |
2092 | #MiDorsal | #YoVoy | LOPEZ MARTINEZ, ALFONSO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | |
2074 | #MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ SOTO, VÍCTOR MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | INDEPENDIENTE | |
2208 | #MiDorsal | #YoVoy | OTERO CRESPO, DAVID | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | PINARIUM SAN XIAN | |
2090 | #MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ PÉREZ, ALBERTO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CC XTREMBIKE | |
2207 | #MiDorsal | #YoVoy | SOUTO IGLESIAS, JESUS | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | GASMUERTEYDESTRUCCION 2 | |
2213 | #MiDorsal | #YoVoy | GÓMEZ GONDELLE, MARCOS | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | GASMUERTEDESTRUCCION | |
28 | #MiDorsal | #YoVoy | AGRA CAGIDE, JOSE RAMON | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BIKESTRADA | |
2095 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTIN MOSTEYRIN, MARCOS | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ||
2211 | #MiDorsal | #YoVoy | VAQUE MARIÑAS, DAVID | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | BLUEFIRETEAM ADMD | AD MEDIA DUCIA |
2080 | #MiDorsal | #YoVoy | PÉREZ RODRÍGUEZ, RUBÉN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | P.C. BICIOSOS RIAS BAIXAS | |
2213 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA LOPEZ, JAVIER | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | GASMUERTEDESTRUCCION | |
2099 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA AMOEDO, EDUARDO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUB PEÑA CORREDOIRA | |
33 | #MiDorsal | #YoVoy | ANDRES LAGO, JONATHAN | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | IMOS | |
2208 | #MiDorsal | #YoVoy | ACUÑA TRABAZO, FERNANDO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | PINARIUM SAN XIAN | |
2215 | #MiDorsal | #YoVoy | RUEDA SOAGE, ERNESTO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | BIKE OU NON VAI TEAM | PEÑA CICLISTA BIKE OU NON VAI |
27 | #MiDorsal | #YoVoy | ALVES, ANDRÉ | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | ||
39 | #MiDorsal | #YoVoy | SILVA FERNANDES, SERGIO MIGUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
323 | #MiDorsal | #YoVoy | HERVÉS, XOSÉ | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | RÁPIDOS XEVE MMX | RÁPIDOS DE XEVE |
230 | #MiDorsal | #YoVoy | ABILLEIRA ANSIN, LEOPOLDO | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 2 | GLOBAL DXT TEAM 1 | |
2215 | #MiDorsal | #YoVoy | FANDIÑO MARIÑO, FERNANDO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | BIKE OU NON VAI TEAM | PEÑA CICLISTA BIKE OU NON VAI |
2098 | #MiDorsal | #YoVoy | CELA YAGÜE, JORGE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | NOITEBRA | |
42 | #MiDorsal | #YoVoy | LIMA, ANDRÉ | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
2211 | #MiDorsal | #YoVoy | TOME CANCELA, RICARDO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | BLUEFIRETEAM ADMD | AS MEDIA DUCIA |
2212 | #MiDorsal | #YoVoy | GÓMEZ BARREIRO, FERNANDO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | FERMAN BIKE TEAM | INDEPENDIENTE |
40 | #MiDorsal | #YoVoy | NEIRA DIEGUEZ, ALBERTO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | BIKESTRADA | |
43 | #MiDorsal | #YoVoy | COSTA SOUSA, MIGUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
2212 | #MiDorsal | #YoVoy | MUÑOZ HERMIDA, MANUEL | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | FERMAN BIKE TEAM | INDEPENDIENTE |
2220 | #MiDorsal | #YoVoy | RAMOS FUERTES, PEDRO | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | COVIDBIKE 1 | |
44 | #MiDorsal | #YoVoy | SILVA MARTINS, RICARDO | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
323 | #MiDorsal | #YoVoy | ALFONSO MEIS, RAMÓN | EPIC RACE 300 EQUIPOS DE 3 | RÁPIDOS XEVE MMX | RÁPIDOS DE XEVE |
2106 | #MiDorsal | #YoVoy | ACEBEDO CARPINTERO, DANIEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BURGAS COLUER FACTORY TEAM | |
45 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTINS REGO, SERGIO MIGUEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
2220 | #MiDorsal | #YoVoy | BOUSO VALENTIN, AARÓN | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | COVIDBIKE 1 | |
2108 | #MiDorsal | #YoVoy | VILLANUEVA SABUCEDO, JOSÉ RAMÓN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BURGAS BIKE TEAM | |
2217 | #MiDorsal | #YoVoy | VARELA PUÑAL, ADRIAN | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | BLUEFIRE ORBEA FACTORY | AD MEDIA DUCIA |
46 | #MiDorsal | #YoVoy | TOMÁS DA COSTA, PEDRO RAFAEL | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
2217 | #MiDorsal | #YoVoy | AÑON CEAN, CARLOS | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | BLUEFIRE ORBEA FACTORY | AD MEDIA DUCIA |
2221 | #MiDorsal | #YoVoy | LUNA GARCIA, MANUEL | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | COVIDBIKE 2 | |
47 | #MiDorsal | #YoVoy | CLARA, JOAO CARLOS | EPIC RACE 300 INDIVIDUAL | MOUQUIM AFACYCLES EUGÉNIOS BARGAUTO COSMOCAR DS CRÉDITO | |
2221 | #MiDorsal | #YoVoy | SUAREZ SARO, JAIME | EPIC RACE 200 EQUIPOS DE 2 | COVIDBIKE 2 | |
2104 | #MiDorsal | #YoVoy | FERREIROS LOUREIRO, JUAN MANUEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BURGAS COLUER FACTORY TEAM | |
2109 | #MiDorsal | #YoVoy | VERDE LAREU, ROBERTO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ||
2116 | #MiDorsal | #YoVoy | MACEDO, ANDRE | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | BTT MATOSINHOS | |
2117 | #MiDorsal | #YoVoy | CUNHA, AGOSTINHO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | CLUBEBTTFREAMUNDE/ECOFORHOUSE/MYCARBOX/CELISPORT | |
2096 | #MiDorsal | #YoVoy | REY CANEDA, MARTÍN | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | NOITEBRA | |
2093 | #MiDorsal | #YoVoy | AZEVELO, JOEL | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | TEAM LANTEMIL BTT | |
2120 | #MiDorsal | #YoVoy | FRANCO, GASTÃO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | ACDL TEAM | |
2085 | #MiDorsal | #YoVoy | REGO, RUI | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | MONÇÃOBIKE / LUSOPRINT / BOMBOS S.SEBASTIAO | |
2107 | #MiDorsal | #YoVoy | PIRES, NUNO | EPIC RACE 200 INDIVIDUAL | AVEBIKES |
Resultados: 400