Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
2 | #MyRaceBib | NEVES DA SILVA, AMÉRICO JOSÉ | |
3 | #MyRaceBib | MARQUE PORTO, ALEJANDRO | MARQUE BIKE |
4 | #MyRaceBib | PINO COUÑAGO, ÁLVARO | PLAN C |
5 | #MyRaceBib | CESAR VELOSO, GUSTAVO | TAVFER MORTAGUA |
6 | #MyRaceBib | OLIVEIRA BOGA, JOSE MANUEL | |
7 | #MyRaceBib | MUÑIZ NIETO, JUAN CARLOS | NORINVER |
8 | #MyRaceBib | TABOAS LORENZO, JUAN CARLOS | |
9 | #MyRaceBib | MARQUE CARBON, ANTONIO | BIKESTRADA P.C. |
11 | #MyRaceBib | MIGUELEZ GARCIA, XACOBE | OS ESCARAVELLOS CC |
12 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ OTERO, KEVIN | |
13 | #MyRaceBib | LOSADA GARCIA, MARCOS | OS ESCARAVELLOS CC |
14 | #MyRaceBib | CACHARRON SANCHEZ, CARLOS | |
15 | #MyRaceBib | JUANATEY GARCIA, CARLOS | |
16 | #MyRaceBib | MIRAS JORGE, CARLOS FRANCISCO | PEÑA CICLISTA VAILLEDANDO |
17 | #MyRaceBib | MIRAS JORGE, PABLO | PEÑA CICLISTA VAILLEDANDO |
18 | #MyRaceBib | PINO ARAUJO, TINO | |
19 | #MyRaceBib | VARELA CABEZA, JOSE ANTONIO | AD. DOWNHILL |
20 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ POSE, JOSÉ MANUEL | RS BIKE |
21 | #MyRaceBib | PALACIOS PÉREZ, NURIA | ADN BIKERS |
22 | #MyRaceBib | ALLER PORTO, RAMIRO | BIKESTRADA |
23 | #MyRaceBib | SIEIRA ALBERDI, ZIGOR | |
24 | #MyRaceBib | SIEIRA ALBERDI, ARKAITZ | |
25 | #MyRaceBib | GONZALEZ BARRETO, PABLO | GLOBAL DXT TEAM |
26 | #MyRaceBib | ESMORIS CANEDO, JORGE | LARACHA EN DUAS RODAS |
27 | #MyRaceBib | ALONSO PIÑEIRO, GERANDO | |
28 | #MyRaceBib | EIROA FEAL, JOSÉ MARÍA | TRIATLON FERROL |
29 | #MyRaceBib | SOUTO MARTINEZ, YAGO | C.C RIBADUMIA |
30 | #MyRaceBib | CERNADAS CREO, SALVADOR | ESCOLA TRIATLÓN OUTES |
31 | #MyRaceBib | BARROS GARCIA, DIEGO | RIBADUMIA CC |
32 | #MyRaceBib | PÁRAMO REGUEIRA, JUAN | LARACHA EN DUAS RODAS |
33 | #MyRaceBib | MOUZO CARRIL, BRAIS | |
34 | #MyRaceBib | CARIDE, FERNANDO | CLUB TRIATLON ATLANTICO |
35 | #MyRaceBib | OGANDO BAUTISTA, JAVIER | ADN BIKERS |
36 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ VILAS, JOSÉ LUIS | MILLABIKES - A GOLPE DE PEDAL |
37 | #MyRaceBib | GIL SUÁREZ, JORGE | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
38 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ CACABELOS, FÁTIMA | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
39 | #MyRaceBib | POSE CAAMAÑO, PEDRO | CLUB CICLISTA CARBALLO |
40 | #MyRaceBib | RIVAS, CESAR | |
41 | #MyRaceBib | JORGE RODRIGUEZ, CARLOS MANUJEL | |
42 | #MyRaceBib | NOGUEIRA PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL | NOITEBRA F.C. |
43 | #MyRaceBib | GARCIA, XAN | OS FIGURAS |
44 | #MyRaceBib | VALEA DEBEN, JESUS | BIKESTRADA |
45 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ OTERO, DIEGO | A.D. CERNE |
46 | #MyRaceBib | IGLESIAS LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | |
47 | #MyRaceBib | RENDO RENDO DURO, MARTÍN | RIBADOULLA |
48 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ OTERO, MANUEL | AD CERNE |
49 | #MyRaceBib | BRETAÑA CASADO, JULIO | OS ESCARAVELLOS CC |
50 | #MyRaceBib | ALLER GARCÍA, MATEO | |
51 | #MyRaceBib | ALLER GONZÁLEZ, DOMINIQUE | |
52 | #MyRaceBib | BLANCO PENSADO, JONATAN | CC SANTA COMPAÑA |
Results: 2006