Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
2 | #MeuDorsal | NEVES DA SILVA, AMÉRICO JOSÉ | |
3 | #MeuDorsal | MARQUE PORTO, ALEJANDRO | MARQUE BIKE |
4 | #MeuDorsal | PINO COUÑAGO, ÁLVARO | PLAN C |
5 | #MeuDorsal | CESAR VELOSO, GUSTAVO | TAVFER MORTAGUA |
6 | #MeuDorsal | OLIVEIRA BOGA, JOSE MANUEL | |
7 | #MeuDorsal | MUÑIZ NIETO, JUAN CARLOS | NORINVER |
8 | #MeuDorsal | TABOAS LORENZO, JUAN CARLOS | |
9 | #MeuDorsal | MARQUE CARBON, ANTONIO | BIKESTRADA P.C. |
11 | #MeuDorsal | MIGUELEZ GARCIA, XACOBE | OS ESCARAVELLOS CC |
12 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ OTERO, KEVIN | |
13 | #MeuDorsal | LOSADA GARCIA, MARCOS | OS ESCARAVELLOS CC |
14 | #MeuDorsal | CACHARRON SANCHEZ, CARLOS | |
15 | #MeuDorsal | JUANATEY GARCIA, CARLOS | |
16 | #MeuDorsal | MIRAS JORGE, CARLOS FRANCISCO | PEÑA CICLISTA VAILLEDANDO |
17 | #MeuDorsal | MIRAS JORGE, PABLO | PEÑA CICLISTA VAILLEDANDO |
18 | #MeuDorsal | PINO ARAUJO, TINO | |
19 | #MeuDorsal | VARELA CABEZA, JOSE ANTONIO | AD. DOWNHILL |
20 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ POSE, JOSÉ MANUEL | RS BIKE |
21 | #MeuDorsal | PALACIOS PÉREZ, NURIA | ADN BIKERS |
22 | #MeuDorsal | ALLER PORTO, RAMIRO | BIKESTRADA |
23 | #MeuDorsal | SIEIRA ALBERDI, ZIGOR | |
24 | #MeuDorsal | SIEIRA ALBERDI, ARKAITZ | |
25 | #MeuDorsal | GONZALEZ BARRETO, PABLO | GLOBAL DXT TEAM |
26 | #MeuDorsal | ESMORIS CANEDO, JORGE | LARACHA EN DUAS RODAS |
27 | #MeuDorsal | ALONSO PIÑEIRO, GERANDO | |
28 | #MeuDorsal | EIROA FEAL, JOSÉ MARÍA | TRIATLON FERROL |
29 | #MeuDorsal | SOUTO MARTINEZ, YAGO | C.C RIBADUMIA |
30 | #MeuDorsal | CERNADAS CREO, SALVADOR | ESCOLA TRIATLÓN OUTES |
31 | #MeuDorsal | BARROS GARCIA, DIEGO | RIBADUMIA CC |
32 | #MeuDorsal | PÁRAMO REGUEIRA, JUAN | LARACHA EN DUAS RODAS |
33 | #MeuDorsal | MOUZO CARRIL, BRAIS | |
34 | #MeuDorsal | CARIDE, FERNANDO | CLUB TRIATLON ATLANTICO |
35 | #MeuDorsal | OGANDO BAUTISTA, JAVIER | ADN BIKERS |
36 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ VILAS, JOSÉ LUIS | MILLABIKES - A GOLPE DE PEDAL |
37 | #MeuDorsal | GIL SUÁREZ, JORGE | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
38 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ CACABELOS, FÁTIMA | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
39 | #MeuDorsal | POSE CAAMAÑO, PEDRO | CLUB CICLISTA CARBALLO |
40 | #MeuDorsal | RIVAS, CESAR | |
41 | #MeuDorsal | JORGE RODRIGUEZ, CARLOS MANUJEL | |
42 | #MeuDorsal | NOGUEIRA PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL | NOITEBRA F.C. |
43 | #MeuDorsal | GARCIA, XAN | OS FIGURAS |
44 | #MeuDorsal | VALEA DEBEN, JESUS | BIKESTRADA |
45 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ OTERO, DIEGO | A.D. CERNE |
46 | #MeuDorsal | IGLESIAS LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER | |
47 | #MeuDorsal | RENDO RENDO DURO, MARTÍN | RIBADOULLA |
48 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ OTERO, MANUEL | AD CERNE |
49 | #MeuDorsal | BRETAÑA CASADO, JULIO | OS ESCARAVELLOS CC |
50 | #MeuDorsal | ALLER GARCÍA, MATEO | |
51 | #MeuDorsal | ALLER GONZÁLEZ, DOMINIQUE | |
52 | #MeuDorsal | BLANCO PENSADO, JONATAN | CC SANTA COMPAÑA |
Resultados: 2006