Results: 2006
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Club
|
| 504 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, JOSE MANUEL | CICLOS QUINTENA |
| 505 | #MyRaceBib | PASIN LORENZO, JOSÉ MANUEL | |
| 506 | #MyRaceBib | LAVANDERÍA TAJES, JOSÉ MANUEL | O4S RUTAS BIKE |
| 507 | #MyRaceBib | MIRANDA, OSCAR | CLUB TRIATLÓN RÍAS BAIXAS |
| 508 | #MyRaceBib | SANCHEZ SAN LUIS, JOSÉ MARÍA | |
| 509 | #MyRaceBib | BALDERRABANO MAYO, ALFONSO JOSE | NOELA MASTER TEAM |
| 510 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ VILAS, SABELA | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
| 511 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ GIL, JOAQUÍN | BTT CASTROBIKES |
| 512 | #MyRaceBib | GARCÍA LÓPEZ, JAVIER | BIKESTRADA |
| 513 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ GAREA, RAMON | |
| 514 | #MyRaceBib | CARREIRA PARRADO, MIGUEL | |
| 515 | #MyRaceBib | PRIETO CAAMAÑO, JAIRO | TRIATLON COSTA DA MORTE |
| 516 | #MyRaceBib | DOCAMPO RODRIGUEZ, ALVARO | C.C. SPORTBIKE |
| 517 | #MyRaceBib | ENJOENJO, JOSE | CC BOTAFUMEIRO |
| 518 | #MyRaceBib | VILLANUEVA COMESAÑA, DANIEL | |
| 519 | #MyRaceBib | ABALDE MORIN, EDUARDO | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
| 520 | #MyRaceBib | ABALDE DURAN, EDUARDO | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
| 521 | #MyRaceBib | COMESAÑA FIGUEROA, CARLOS | PONTEBIKE TEAM, C. |
| 522 | #MyRaceBib | PÉREZ LORENZO, JOSÉ ANTONIO | |
| 523 | #MyRaceBib | PASTRANA VÁZQUEZ, JUAN CARLOS | |
| 524 | #MyRaceBib | PENABAD FONTAO, VICENTE | |
| 525 | #MyRaceBib | MUÑIZ GARCÍA, MARCOS | |
| 526 | #MyRaceBib | VILLA VIEIRO, FERNANDO | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA |
| 527 | #MyRaceBib | PEREZ VARELA, TOMAS | CC LUCUS AUGUSTI |
| 528 | #MyRaceBib | SÁNCHEZ ROMERO, DANIEL | ATLANTICO TRIATLON |
| 529 | #MyRaceBib | SOUSA FERNÁNDEZ, ROBERTO | P.C. MANCEBO NEGREIRA |
| 530 | #MyRaceBib | LESTAYO ABELLEIRA, VICTOR. MANUEL | REPEITIÑOS DA CAPILLA |
| 531 | #MyRaceBib | LAGO MUIÑOS, LUIS ALEJANDRO | BTT CASTROBIKES |
| 532 | #MyRaceBib | GARCIA NIETO, ABEL | COC TOXO |
| 533 | #MyRaceBib | FERREIROS TRIÑANES, JOSE JOAQUIN | CASTRO BARBUDO |
| 534 | #MyRaceBib | POUSO SÓÑORA, ANGEL | CPC TOXO |
| 535 | #MyRaceBib | QUINTAS FERRO, JOSE RAMON | O4S RUTAS BIKE |
| 536 | #MyRaceBib | VARELA CARREIRA, IVÁN | EXTOL MTB TEAM, C.D. |
| 537 | #MyRaceBib | BERMUDEZ LAGO, FRANCISCO BORJA | TOXO |
| 538 | #MyRaceBib | SOUTO SOUTO, CHRISTIAN | CÓDIGO BIKE TEAM |
| 539 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ CIERNA, JUAN CARLOS | TUZAROS |
| 540 | #MyRaceBib | TERNANDE VÁZQUEZ, ALEX | |
| 541 | #MyRaceBib | TRABA AGRELO, OLGA | MONTENEME - CALVO |
| 542 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ LÓPEZ, ALFONSO CASTOR | |
| 543 | #MyRaceBib | NOYA RODRÍGUEZ, JESÚS IGNACIO | |
| 544 | #MyRaceBib | FRANCISCO NOVELLE, ELOY | CÓDIGO BIKE TEAM |
| 545 | #MyRaceBib | CORBACHO SANTIAGO, ROSARIO | BICI O CON |
| 546 | #MyRaceBib | CORBACHO MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL | BICI O CON |
| 547 | #MyRaceBib | PÉREZ MÉNDEZ, FERNANDO | |
| 548 | #MyRaceBib | LEON FERNANDEZ, EMERSON | |
| 549 | #MyRaceBib | GONZALEZ, CELESTINO | OROSO CLUB CICLISTA |
| 550 | #MyRaceBib | TOSAR FRAGUAS, JUAN CARLOS | |
| 551 | #MyRaceBib | FLORES GONZALEZ, JULIAN | |
| 552 | #MyRaceBib | PAZOS HERMIDA, ANTONIO | CLUB CICLISTA VIVEIRO |
| 553 | #MyRaceBib | MARTINEZ VALVERDE, JAVIER | OROSO C.C. |
Results: 2006