Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
554 | #MyRaceBib | ROCA CANZOBRE, SONIA | NOSPORTLIMIT |
555 | #MyRaceBib | SÁNCHEZ, IRIA | NOSPORTLIMIT |
556 | #MyRaceBib | MAGALLANES GARCIA, ALBERTO | MASTER MORRAZO |
557 | #MyRaceBib | FANDIÑO BEN, JOSE LUIS | RIBADOULLA |
558 | #MyRaceBib | ALVAREZ UDE PARDO, FERNANDO | |
559 | #MyRaceBib | LÓPEZ GONZÁLEZ, LUIS FERNANDO | |
560 | #MyRaceBib | MORANDEIRA SANTOS, JOSE ANTONIO | COVA DA SERPE CLUB BTTEIROS |
561 | #MyRaceBib | VILELA CASAL, JOSE | O4S RUTAS-BIKE |
562 | #MyRaceBib | SEIJAS PRESEDO, MANUEL JOSE | |
563 | #MyRaceBib | ROCA VÁZQUEZ, AMELIA | FLUVIAL TRIATLON LUGO |
564 | #MyRaceBib | CASTRO LAGE, CARLOS | |
565 | #MyRaceBib | CALVO RODRIGUEZ, DAVID | |
566 | #MyRaceBib | PEREZ SUSAVILA, JOSE ANGEL | |
567 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ GARCÍA, ANA LORENA | |
568 | #MyRaceBib | MOURE ROSENDE, JESUS | |
569 | #MyRaceBib | PICON BOTANA, OSCAR | |
570 | #MyRaceBib | CASTAÑO ASOREY, MANUEL | |
571 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ CAAMAÑO, FERNANDO | BIKESTRADA |
572 | #MyRaceBib | NOVO BLANCO, LOIS | NORDÉS TEAM |
573 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ JORGE, LUIS | |
574 | #MyRaceBib | ROMERO DEL REY, RAFAEL | BOTAFUMEIRO |
575 | #MyRaceBib | LOPEZ GARCIA, ALFONSO | O TREITO |
576 | #MyRaceBib | LOIS GARCÍA, LARA | RG BIKES SCOTT TEAM |
577 | #MyRaceBib | PUGA DE JESÚS, ALBERTO | BTT ULTREIA |
578 | #MyRaceBib | LOURIDO BARBEITO, DANIEL | |
579 | #MyRaceBib | IGLESIAS SANMARTIN, MIGUEL | C.C TORRES DO OESTE |
580 | #MyRaceBib | DOMÍNGUEZ BASDEDIOS, IVÁN | |
581 | #MyRaceBib | BOO REIRIZ, JOSÉ MARÍA | CC BARBANZA |
582 | #MyRaceBib | MAGARIÑOS MAGARIÑOS, MANUEL | C C. BELA OTERO |
583 | #MyRaceBib | CARRASCO MÁRQUEZ, JOSÉ ANTONIO | |
584 | #MyRaceBib | MARTINEZ BESADA, DAMIAN | |
585 | #MyRaceBib | ABAL MAGARIÑOS, LAURA | CDM XESTEIRAS |
586 | #MyRaceBib | QUINTÁS CARDAMA, JOSÉ | |
587 | #MyRaceBib | BRAÑAS SÁNCHEZ, JOSE | |
588 | #MyRaceBib | OREIRO GONZÁLEZ, ALFONSO | O TREITO |
589 | #MyRaceBib | ROCA VAZQUEZ, JOSÉ ANGEL | |
590 | #MyRaceBib | RAMOS FERROL, ARTURO | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
591 | #MyRaceBib | ALVES PENA, ALEXIS MANUEL | SPORTBIKE C.C. |
592 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ COSTAS, OMAR | MASTER MORRAZO |
593 | #MyRaceBib | BOUBETA VÁZQUEZ, NHOA | |
594 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ ARMADA, EDUARDO | |
595 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ PÉREZ, ERNESTO | OS VELEÑOS |
596 | #MyRaceBib | COSTAS LEÓN, SERGIO | |
597 | #MyRaceBib | PEÑA VISO, MARIA BELEN | LARETEIRAS |
598 | #MyRaceBib | DÍAZ PÉREZ, MARTÍN | |
599 | #MyRaceBib | VAZQUEZ CASTELLANOS, LUIS ANDRES | |
600 | #MyRaceBib | FONTÁNS CAMIÑO, ALEJANDRO | |
601 | #MyRaceBib | CAROU FERNANDEZ, CARLOS | CPC TOXO |
602 | #MyRaceBib | REY RODRIGUEZ, JOSE JAIME | SI CHOVE NON VOU |
603 | #MyRaceBib | SIEIRA DAVILA, ALBERTO | CC SPORTBIKE |
Results: 2006