Results: 2006
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Club
|
| 804 | #MyRaceBib | CAROU, CÉSAR | C.C. SPORTBIKE |
| 805 | #MyRaceBib | CALVIÑO GONZALEZ, CARLOS | |
| 806 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ GOMEZ, EDUARDO ANTONIO | SPEEDCROSS |
| 807 | #MyRaceBib | MARIÑO VIDAL, JOSE ANTONIO | SPEEDCROSS |
| 808 | #MyRaceBib | ALVAREZ SAMPEDRO, DANIEL | |
| 809 | #MyRaceBib | CONDE FRAGA, ADRIÁN | |
| 810 | #MyRaceBib | GAYOSO PAZ, JAVIER | NOSPORTLIMIT |
| 811 | #MyRaceBib | FERNANDEZ SUAREZ, JOSE ANTONIO | |
| 812 | #MyRaceBib | SANTIAGO SARASQUETE, CARLOS | |
| 813 | #MyRaceBib | PÉREZ CAMPELLO, GERARDO | BTT ESMELLE |
| 814 | #MyRaceBib | MARTINEZ CAJIGAL, IGNACIO | PC MONTE XALO |
| 815 | #MyRaceBib | SEAGE ARES, CAMILO | SPEEDCROS |
| 816 | #MyRaceBib | PAULOS DAPENA, ENRIQUE | CLUB RIBADUMIA |
| 817 | #MyRaceBib | ROMERO LÓPEZ, RAMIRO | BICICLISTAS GALEGOS |
| 818 | #MyRaceBib | ROMERO CES, IGNACIO LUIS | PC NOLEA |
| 819 | #MyRaceBib | GRANDAL FERNÁNDEZ, ANTONIO | BTT ESMELLE |
| 820 | #MyRaceBib | GRANDAL LAMA, LUCAS | BTT ESMELLE |
| 821 | #MyRaceBib | LOPEZ GONZALEZ, ALBERTO | |
| 822 | #MyRaceBib | SANTANA GÓMEZ, MARIO MANUEL | A. C. D. A FONTE |
| 823 | #MyRaceBib | LAÍÑO RODRÍGUEZ, JORGE | TRIATLON VILAGARCIA |
| 824 | #MyRaceBib | VALIÑO DORADO, CARLOS | |
| 825 | #MyRaceBib | MANTEIGA PORTELA, ÁNGEL JAVIER | MESOIRO,C.C |
| 826 | #MyRaceBib | GUERREIRO, ANTONIO | ATLETAS ACEA DE AMA |
| 827 | #MyRaceBib | SANTOS FANDIÑO, ROBERTO | |
| 828 | #MyRaceBib | TOREA MOLEDO, NESTOR | |
| 829 | #MyRaceBib | LOPEZ MAHIA, PURIFICACION | ATLANTICO TRIATLON |
| 830 | #MyRaceBib | DEL CAMPO, JUAN | NOSPORTLIMIT |
| 831 | #MyRaceBib | GENS LÓPEZ, NICOLÁS PABLO | |
| 832 | #MyRaceBib | GÓMEZ VIÑA, JORGE | CC BOTAFUMEIRO |
| 833 | #MyRaceBib | DEL RIO REGUEIRA, RUBEN | CLUB TRIATLON ATLANTICO |
| 834 | #MyRaceBib | PAIS COMINO, RAFAEL | |
| 835 | #MyRaceBib | CASAS FRAGA, DAVID | |
| 836 | #MyRaceBib | ESPIÑEIRA MOSQUERA, MARTÍN | NOSPORTLIMIT |
| 837 | #MyRaceBib | CASTRO VIDAL, RICARDO JOSÉ | BTT ESMELLE |
| 838 | #MyRaceBib | NASSER, KHODOR | |
| 839 | #MyRaceBib | SANTIAGO BLANCO, TITO | NORINVER CYCLING TEAM |
| 840 | #MyRaceBib | RAÑA FUENTES, NATALIA | NORINVER CYCLING TEAM |
| 841 | #MyRaceBib | VIEITO LIÑARES, VALENTIN | V BIKES TEAM |
| 842 | #MyRaceBib | POL BALADO, JESUS | VBIKES TEAM |
| 843 | #MyRaceBib | COLLAZO VARELA, DIEGO | NOSPORTLIMIT |
| 844 | #MyRaceBib | PEDREIRA ALVAREZ, MARTIN | CPC TOXO |
| 845 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ VARELA, MAURICIO | |
| 846 | #MyRaceBib | BERMUDEZ TURNES, JOSÉ ANTONIO | |
| 847 | #MyRaceBib | DUBERT GARCÍA, ABELARO I. | BIKESTRADA |
| 848 | #MyRaceBib | BELLO ABELENDA, VANESSA | |
| 849 | #MyRaceBib | PENA PENA, ANDRES | |
| 850 | #MyRaceBib | ESMORÍS ANDRADE, NICOLÁS | CLUB CICLISTA CARBALLO |
| 851 | #MyRaceBib | REY VÁZQUEZ, LAURA | BICICLISTAS GALEGOS |
| 852 | #MyRaceBib | ESMORIS CASTIÑEIRAS, RAUL | CLUB CICLISTA MONTENEME |
| 853 | #MyRaceBib | BARBEITO GESTAL, RAÚL | NOSPORTLIMIT |
Results: 2006