Results: 2006
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Club
|
| 854 | #MyRaceBib | ABALO IGLESIAS, JAVIER | |
| 855 | #MyRaceBib | ULLOA ANTELO, JOSÉ MANUEL | CPC TOXO |
| 856 | #MyRaceBib | MATO CARAMÉS, JUAN JOSE | CPC TOXO |
| 857 | #MyRaceBib | URÍA VÁZQUEZ, ABELARDO | A.D. DOWNHILL |
| 858 | #MyRaceBib | RAMOS ONS, ANA | CLUB CERVECERÍA O COTÓN NEGREIRA |
| 859 | #MyRaceBib | SOUTO CORES, ABEL | CLUB TRIATLON ATLANTICO |
| 860 | #MyRaceBib | BOUZÓN OTERO, FERNANDO | ATLANTICO TRIATLON |
| 861 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ OTERO, JOSE MANUEL | |
| 862 | #MyRaceBib | BOUZÓN BLANCO, JUAN | ATLANTICO TRIATLON |
| 863 | #MyRaceBib | ROMERO RIVEIRO, ANTONIO | |
| 864 | #MyRaceBib | LOPEZ CASTAÑO, JUAN JOSE | |
| 865 | #MyRaceBib | GARCIA BEIRO, CRISTINA | CLUB CERVECERÍA O COTÓN NEGREIRA |
| 866 | #MyRaceBib | PRESAS CACHEDA, JAVIER | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
| 867 | #MyRaceBib | BERÍAS LAIÑO, LUIS MIGUEL | O TREITO |
| 868 | #MyRaceBib | VEGA CASTRO, CARLOS MANUEL | |
| 869 | #MyRaceBib | GARCÍA BELLO, ANTONIO | ATLETAS DE ACEA DE AMA |
| 870 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ANGEL | O4S RUTAS-BIKE |
| 871 | #MyRaceBib | SANCHEZ ZAMORA, FRANCISCO | ASOCIACIÓN CICLOTURISTA ORENSANA |
| 872 | #MyRaceBib | FELIPE PEREZ, JOSE CARLOS | ATLANTICO TRIATLON |
| 873 | #MyRaceBib | ATRIO LEMA, YAGO | |
| 874 | #MyRaceBib | ALDAO PEREIRA, MARCOS | |
| 875 | #MyRaceBib | LAIÑO TOME, JOSE RAMON | |
| 876 | #MyRaceBib | MONTES PEDROUZO, JOSÉ LUIS | RIBADOULLA |
| 877 | #MyRaceBib | CARVAJAL GUTIERREZ, HECTOR | |
| 878 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ GARCÍA, JORGE CARLOS | NOSPORTLIMIT |
| 879 | #MyRaceBib | COSTOYA PRADO, CESAR | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
| 880 | #MyRaceBib | SAÁ BRANDÓN, ALEJANDRO | |
| 881 | #MyRaceBib | BARRAL PARDO, MANUEL | |
| 882 | #MyRaceBib | SANÍN FANDIÑO, ADRIÁN | |
| 883 | #MyRaceBib | PARDAL ROMERO, JOSÉ MANUEL | |
| 884 | #MyRaceBib | MARTINEZ MEIJIDE, ALBERTO | BTT ULTREIA |
| 885 | #MyRaceBib | BARREIRO FURELOS, MARCOS | CPC TOXO |
| 886 | #MyRaceBib | GÓMEZ ARIAS, JAVIER ÁNGEL | CLUB CICLISTA MURALLA |
| 887 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ PALEO, JACOB | CLUB CICLISTA FOZ |
| 888 | #MyRaceBib | VARELA AMIGO, JUAN JESÚS | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
| 889 | #MyRaceBib | GOMEZ GONZALEZ, CANDELA | CLUB TRIATLON ATLANTICO |
| 890 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ BRETAÑA, JAVI | |
| 891 | #MyRaceBib | FRAGA REY, MIGUEL | |
| 892 | #MyRaceBib | DOMÍNGUEZ DE BERNARDI, IVAN | C.C. MESOIRO |
| 893 | #MyRaceBib | LÓPEZ GRAÑA, FÉLIX | |
| 894 | #MyRaceBib | VARELA COTELO, MIGUEL A | A.D. DOWNHILL |
| 895 | #MyRaceBib | FERNANDEZ ALVAREZ, DIEGO | |
| 896 | #MyRaceBib | DOLDÁN RODRÍGUEZ, DIEGO | AD DOWNHILL LARACHA |
| 897 | #MyRaceBib | MONTERO RODRIGUEZ, ANA | |
| 898 | #MyRaceBib | PALLAS GARCÍA, SUSO | A. D. DOWNHILL |
| 899 | #MyRaceBib | PENA VÁZQUEZ, ADRIÁN | RIBADOULLA |
| 900 | #MyRaceBib | GARCÍA PAZ, LUIS DANIEL | |
| 901 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ OZORES, JUAN ANGEL | ULTREIA |
| 902 | #MyRaceBib | GARCÍA FORMOSO, RUBÉN | C.C. MESOIRO |
| 903 | #MyRaceBib | VECINO LÓPEZ, ANTONIO | BTT TROTACUMES |
Results: 2006