Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
904 | #MyRaceBib | PEÑA GONZÁLEZ, ENRIQUE | CLUB TRIATLON ATLANTICO |
905 | #MyRaceBib | FARO NEGREIRA, JUAN MANUEL | PEÑA CICLISTA JESUS MANCEBO |
906 | #MyRaceBib | REY BOQUETE, FRANCISCO JAVIER | CICLOS QUINTENA |
907 | #MyRaceBib | SAMPAYO, PABLO | |
908 | #MyRaceBib | SÁNCHEZ ÁLVAREZ, JAVIER | |
909 | #MyRaceBib | SEGADE BEIS, F JAVIER | BTT ULTREIA |
910 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ CHEDAS, SUSO | BTT ESMELLE |
911 | #MyRaceBib | NIETO FEAL, RICARDO | |
912 | #MyRaceBib | LAVANDEIRA VARELA, DAVID | OROSO C.C. |
913 | #MyRaceBib | PARDO DE VERA, ANGEL | |
914 | #MyRaceBib | OTERO LAVANDEIRA, DAVID | |
915 | #MyRaceBib | FERNANDEZ GONZALEZ, OSCAR | |
916 | #MyRaceBib | NAVIA GIRALDEZ, SEGUNDO | TRIATLON VILAGARCIA |
917 | #MyRaceBib | SINES CRESPO, FERNANDO | NOSPORTLIMIT |
918 | #MyRaceBib | ALVAREZ CAMIÑO, JOSE ALFONSO | |
919 | #MyRaceBib | ALVITE DEL RIO, ALEJO | |
920 | #MyRaceBib | MONTOIRO LÓPEZ, ÓSCAR | |
921 | #MyRaceBib | CAMESELLE CARIDE, DANIEL | |
922 | #MyRaceBib | LOZANO REY, MANUEL ANTONIO | DOWHILL |
923 | #MyRaceBib | REGUERA GARCÍA, JOSÉ MANUEL | |
924 | #MyRaceBib | GAGO GARCÍA, JOSE | FUEGO AL 1 |
925 | #MyRaceBib | OTERO SANJURJO, OLAYA | |
926 | #MyRaceBib | LEMA GARCÍA, ISMAEL | CPC TOXO |
927 | #MyRaceBib | TUSET TRILLO, ALEJANDRO | |
928 | #MyRaceBib | MOURE PIÑEIRO, SERGIO | |
929 | #MyRaceBib | DOMÍNGUEZ SALAS, DAVID | |
930 | #MyRaceBib | CASTRO UZAL, MANUEL | |
931 | #MyRaceBib | PENEDO DIAZ, DAVID JOSÉ | |
932 | #MyRaceBib | DOBARRO, ADRIAN | |
933 | #MyRaceBib | BERRAYARZA LANZÓ, JUAN ANTONIO | PEÑA CICLISTA JESUS MANCEBO |
934 | #MyRaceBib | AMADO LOUREIRO, MARCOS | A.D. DOWNHILL |
935 | #MyRaceBib | MIGUEZ CORTIZO, VICTOR | OS DO MONTE BRAVO |
936 | #MyRaceBib | VILLAR RECAREY, MARIA PILAR | A. D. DOWNHILL |
937 | #MyRaceBib | REGUEIRA CATOIRA, RAMON | TROTACUMES |
938 | #MyRaceBib | FONTAO GÓMEZ, EDUARDO | |
939 | #MyRaceBib | FONTEBOA BORRAZAS, FELIPE JAVIER | A. D. DOWNHILL |
940 | #MyRaceBib | GERPE PARAJÓ, ALBERTO | MÁSTER GALAICO |
941 | #MyRaceBib | MARTINEZ ARIAS, NATALIA | MÁSTER GALAICO |
942 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ REY, JUAN JOSE | |
943 | #MyRaceBib | TÁBOAS GUERRERO, CÉSAR | |
944 | #MyRaceBib | CARREIRA CASAIS, ANXO | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
945 | #MyRaceBib | SINDE CANICOBA, ALEJANDRO | RIBADOULLA |
946 | #MyRaceBib | DIEZ GONZALEZ, JOSE CARLOS | VINTOROBIKE |
947 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ MONTEAGUDO, JAVIER | BTT ULTREIA |
948 | #MyRaceBib | SUÁREZ GARCÍA, CARLOS | |
949 | #MyRaceBib | DOMINGO GONZALEZ, MARCO ANTONIO | |
950 | #MyRaceBib | GÓMEZ MÉNDEZ, GONZALO | BIKESTRADA P.C. |
951 | #MyRaceBib | TRILLO FRANCO, VICENTE | CC DUMBRIA |
952 | #MyRaceBib | DÍAZ COLMENARES, SUSANA | NORDES TEAM |
953 | #MyRaceBib | DOPICO PREGO, LUIS MIGUEL |
Results: 2006