Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1004 | #MyRaceBib | CALVO MUÑIZ, IVÁN | |
1005 | #MyRaceBib | LÓPEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL RAMÓN | BTT TROTACUMES |
1006 | #MyRaceBib | SESTAYO SESTAYO, EFRÉN | O TREITO |
1007 | #MyRaceBib | QUEIRO, MANUEL | |
1008 | #MyRaceBib | ALMEIDA CORRAL, YOEL | CLUB CICLISTA NARON |
1009 | #MyRaceBib | ALCALDE COSTAS, DAVID | CASTRO BARBURO P.C. |
1010 | #MyRaceBib | PEREZ ARES, DANIEL | CPC TOXO |
1011 | #MyRaceBib | REY ABELLEIRA, JOSE ANTONIO | O TREITO |
1012 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ NOVO, JUAN CARLOS | TEAM BIKE OUTEIRO DE REI |
1013 | #MyRaceBib | OTERO GOMEZ, MANUEL | |
1014 | #MyRaceBib | SAZ CEBRIAN, MANUEL | |
1015 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ GARCIA, PABLO | O TREITO |
1016 | #MyRaceBib | BEN GONTAN, ANTONIO | CC BOTAFUMEIRO |
1017 | #MyRaceBib | GARCÍA CODESIDO, MIGUEL | |
1018 | #MyRaceBib | ALVAREZ UZAL, IAGO | |
1019 | #MyRaceBib | ALLO´, MANUEL | |
1020 | #MyRaceBib | SUÁREZ ESPARIS, JOSÉ ANDRÉS | |
1021 | #MyRaceBib | REGÓ JORGE, GLORIA | |
1022 | #MyRaceBib | MIGUEZ VIQUEIRA, MARIA SOCORRO | |
1023 | #MyRaceBib | BRETAÑA MIGUEZ, CLAUDIA | |
1024 | #MyRaceBib | BRETAÑA MIGUEZ, MARTINA | |
1025 | #MyRaceBib | VALIÑO CEREIJO, BELEN | |
1026 | #MyRaceBib | CALAZA CAL, SERGIO | |
1027 | #MyRaceBib | BARBAZÁN FERNÁNDEZ, EMMANUEL | |
1028 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL | CLUB CICLISTA TORRE SAN VICENTE |
1029 | #MyRaceBib | DEL RIO, JUAN | BICICLETAS OLIVEIRA |
1030 | #MyRaceBib | OPTES REGUEIRO, CONSTANCIA PILAR | |
1031 | #MyRaceBib | ABEIJON OUTES, ALBERTE | |
1032 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ GONZALEZ, JULIO | OLIVEIRA BIKE |
1033 | #MyRaceBib | PÉREZ FERNÁNDEZ, BERNA | C.C.TORRE SAN VICENTE MONFORTE |
1034 | #MyRaceBib | VALDES FIGUEIRAS, FERNANDO | |
1035 | #MyRaceBib | TRILLO BLANCO, ANGEL | CPC TOXO |
1036 | #MyRaceBib | BLANCO TAESENDE, OSCAR | |
1037 | #MyRaceBib | RAVIÑA VILELA, JOSÉ MANUEL | RIBADOULLA |
1038 | #MyRaceBib | RAPOSO BECERRA, ANTONIO F | PC QUINTENA |
1039 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LAURA | P:C.BICIOSOS RÍAS BAIXAS |
1040 | #MyRaceBib | ARES VÁZQUEZ, MARCOS | NORINVER CYCLING TEAM |
1041 | #MyRaceBib | BALSA ESTÉVEZ, JUAN JOSÉ | |
1042 | #MyRaceBib | LOIRA CALVAR, VÍCTOR MANUEL | |
1043 | #MyRaceBib | MATO MARIÑO, DAVID ANTONIO | CC MONTE NEME |
1044 | #MyRaceBib | FRAGA MARTINEZ, ALEJANDRO | AVELAIÑAS |
1045 | #MyRaceBib | BELLÓN MARTÍNEZ, ERNESTO | |
1046 | #MyRaceBib | GORIS PEREIRAS, ALFONSO | DUBRA TEAM |
1047 | #MyRaceBib | PEREZ ALVAREZ, JUAN VIDAL | NOSPORTLIMIT |
1048 | #MyRaceBib | ORDOÑEZ DOMINGUEZ, ARTURO | DUBRA TEAM |
1049 | #MyRaceBib | PARDIÑAS VARELA, MARCOS | CC MONTE NEME |
1050 | #MyRaceBib | ÁLVAREZ LÓPEZ, GABRIEL | CLUB CICLISTA NARON |
1051 | #MyRaceBib | CARBALLIDO COIRA, ALFONSO | CLUB CICLISTA NARON |
1052 | #MyRaceBib | GRUEIRO CHEDA, ANTONIO | BTT FENE |
1053 | #MyRaceBib | GRUEIRO CHEDA, ANTÍA | CLUB BTT FENE |
Results: 2006