Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1054 | #MyRaceBib | CALVO CHEDA, SERVANDO | |
1055 | #MyRaceBib | VARELA SOTO, JOSÉ VICENTE | PORTELA |
1056 | #MyRaceBib | PEREIRO REFOJO, FRANCISCO TOMAS | SKAPAOS |
1057 | #MyRaceBib | GARCÍA RODRÍGUEZ, FERNANDO | |
1058 | #MyRaceBib | RIVERA GARCIA, RUBEN | CLUB CICLISTA NARON |
1059 | #MyRaceBib | ESPASANDIN VARELA, ALEX | CC MONTENEME CALVO |
1060 | #MyRaceBib | ALONSO FERNÁNDEZ, MANUEL | BICICLETAS CHINQUENA RACING TEAM |
1061 | #MyRaceBib | OREONA CARRO, ÓSCAR | BTT FENE |
1062 | #MyRaceBib | EWERING, SUSANNE | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1063 | #MyRaceBib | FREIRE LOPEZ, DAVID | C.C. BUEU |
1064 | #MyRaceBib | FILGUEIRAS GABEIRAS, JOSÉ ÁNGEL | BTT FENE |
1065 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ CASTRO, ATILANO | CCBUEU-ANDARBI |
1066 | #MyRaceBib | FORMOSO BLANCO, ISMAEL | |
1067 | #MyRaceBib | BREA LÓPEZ, DANIEL | CC MONTENEME CALVO |
1068 | #MyRaceBib | LEBRANCON NIETO, JOSEBA | |
1069 | #MyRaceBib | TORREIRA GRILLE, CARLOS | |
1070 | #MyRaceBib | FIDALGO SANCHEZ, ADRIAN | TRIATLÓN ARTEIXO |
1071 | #MyRaceBib | SOLIS MARTINEZ, FIDEL | CC DUMBRIA |
1072 | #MyRaceBib | GUILLEMET GARCIA, RUBEN | |
1073 | #MyRaceBib | VIDAL SANMARTÍN, ADRIÁN | RIBADOULLA |
1074 | #MyRaceBib | MOURE JALLAS, JUAN MANUEL | |
1075 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ LAGO, VICTOR MANUEL | ADN BIKERS |
1076 | #MyRaceBib | DE LA TORRE CULLER, JOSE | POIO BIKE CLUB |
1077 | #MyRaceBib | GREGORIO ACEMEL, RUBÉN | ADN BIKERS |
1078 | #MyRaceBib | PINTOS CARIDE, DAVID | ADN BIKERS |
1079 | #MyRaceBib | IGLESIAS AMENEIRO, MOISÉS | RIBADOULLA |
1080 | #MyRaceBib | TAJES ARUFE, JOSE MANUEL | |
1081 | #MyRaceBib | MONTERO NOYA, MANUEL | |
1082 | #MyRaceBib | GARCÍA BATALLA, JOSÉ FERNANDO | CPC TOXO |
1083 | #MyRaceBib | RAMOS RAMOS, ALEJANDRO | RIBADOULLA |
1084 | #MyRaceBib | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ ALFONSO | BIKINEROS |
1085 | #MyRaceBib | PEREZ ALVAREZ, DIEGO ANTONIO | CC TORRE DE SAN VICENTE MONFORTE |
1086 | #MyRaceBib | MÁRQUEZ GARCÍA, JORGE | |
1087 | #MyRaceBib | MARTINEZ TORRES, JOSÉ | |
1088 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ ALONSO, TELMO | ADN BIKERS |
1089 | #MyRaceBib | GÓMEZ NEGREIRA, JUAN JOSÉ | |
1090 | #MyRaceBib | MARTINEZ, JUAN | ADN BIKERS |
1091 | #MyRaceBib | FERNANDEZ VILLARINO, FRANCISCO JAVIER | ADN BIKERS |
1092 | #MyRaceBib | GÓMEZ GARCÍA DE MARINA, RAÚL | CC XERIÓNS |
1093 | #MyRaceBib | PEREZ FERNANDEZ, DIEGO | |
1094 | #MyRaceBib | NUÑEZ RODRÍGUEZ, SANTIAGO | ADNBIKERS |
1095 | #MyRaceBib | CASANOVA CORRAL, JAVIER | C.C.SKAPAOS |
1096 | #MyRaceBib | RAIMUNDEZ FERNANDEZ, ENRIQUE | CC LAVAPIÉS |
1097 | #MyRaceBib | VICENTE BARREIRO, JULIO | ADN BIKERS |
1098 | #MyRaceBib | PARADA TEMBRA, DAVID | RS BIKE |
1099 | #MyRaceBib | ROMERO GARCÍA, JOSÉ LUIS | CCBARBANZA |
1100 | #MyRaceBib | VILA LOPEZ, JOSE RUBEN | ADN BIKERS |
1101 | #MyRaceBib | TORRADO VIDAL, JOSE RAMON | CC BARBANZA |
1102 | #MyRaceBib | CAROU GARCÍA, NICOLÁS | |
1103 | #MyRaceBib | BASOCO, ADRIAN | C.C. SPORTBIKE |
Results: 2006