Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1104 | #MyRaceBib | MATÍAS MARTÍN, JUAN CARLOS | MOTO BIKE, P.C. PONTEVEDRA |
1105 | #MyRaceBib | FERNANDEZ DOMINGUEZ, ALFONSO | MASTER DA LOURIÑA |
1106 | #MyRaceBib | NEIRA PARDO, GUSTAVO | CC SEIXO BRANCO |
1107 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ DOMENE, CARLOS | |
1108 | #MyRaceBib | GARCIA NOGUEIRA, PABLO | |
1109 | #MyRaceBib | FREIRE PEREZ, SERGIO | C.C. BUEU |
1110 | #MyRaceBib | REY, OSCAR | |
1111 | #MyRaceBib | REY EIRAS, MIGUEL ANGEL | |
1112 | #MyRaceBib | CAMESELLE OTERO, CESAR | CC OLIVICO |
1113 | #MyRaceBib | REY SEOANE, DIEGO | |
1114 | #MyRaceBib | OTERO ESPIÑEIRA, JAVIER | CIUDAD DE SANTIAGO |
1115 | #MyRaceBib | PEREIRA REY, DAVID | CC SPORTBIKE |
1116 | #MyRaceBib | CAMPOS CORTÉS, JOSE LUIS | |
1117 | #MyRaceBib | FIGUEIRA ORDÓÑEZ, OSCAR | CC BARBANZA |
1118 | #MyRaceBib | BAÑA GRELA, FRAN | CIDADE DE SANTIAGO |
1119 | #MyRaceBib | SANDE LENS, MARTÍN | |
1120 | #MyRaceBib | PIÑEIRO VEIRA, MANUEL IGNACIO | P.C MONTE XALO |
1121 | #MyRaceBib | COUSO, ALBERTO | ADN BIKERS |
1122 | #MyRaceBib | BELLO VILAR, JUAN | C.C. CIDADE DE SANTIAGO |
1123 | #MyRaceBib | IGLESIAS BOULLON, JESÚS RAMON | BIKESTRADA |
1124 | #MyRaceBib | CORES FIGUEIREDO, ÁNGEL | ADN BIKERS |
1125 | #MyRaceBib | GOMEZ BREA, XABIER | C.C.SKAPAOS |
1126 | #MyRaceBib | GARRIGÓS VILLALBA, LUIS | BTT TROTACUMES |
1127 | #MyRaceBib | SALGADO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL | CORRELUMES |
1128 | #MyRaceBib | CIDRÁS CARBALLAL, XURXO | POIO BIKE CLUB |
1129 | #MyRaceBib | GARCIA FERRON, SANTIAGO | BTT ULTREIA |
1130 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ LONGUEIRA, ADRIÁN | CICLOSQUINTENA,C. |
1131 | #MyRaceBib | NOYA MARTÍNEZ, JOSÉ ALBERTO | |
1132 | #MyRaceBib | RIAL RODRÍGUEZ, SERGIO | |
1133 | #MyRaceBib | VARELA CARDALDA, MIGUEL | |
1134 | #MyRaceBib | BARREIRO RODO, AGUSTIN | |
1135 | #MyRaceBib | CARNOTA MÉNDEZ, RAMÓN | NOSPORTLIMIT |
1136 | #MyRaceBib | REY, MANUEL | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1137 | #MyRaceBib | SANGIOVANNI LORENZO, JOAQUÍN | |
1138 | #MyRaceBib | MARTINEZ SEIJAS, MIGUEL ANGEL | |
1139 | #MyRaceBib | CESPON PENEIREIRO, MARTIN | CLUB TRIATHLON RIANXO |
1140 | #MyRaceBib | TABOADA, MANUEL | ULTREIA |
1141 | #MyRaceBib | AMARO LANDAETA, DANIELA | |
1142 | #MyRaceBib | DIEGUEZ PINTOR, OSCAR | |
1143 | #MyRaceBib | VARELA ALVAREZ, LAUREANO | |
1144 | #MyRaceBib | CASAL MOURELOS, MARTÍN | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1145 | #MyRaceBib | JEREMÍAS SUÁREZ, JUAN | |
1146 | #MyRaceBib | FABEIRO RAPOSO, EDUARDO | TRIBU TRAIL |
1147 | #MyRaceBib | NOYA RODRIGUEZ, PATRICIA | TRIBU TRAIL |
1148 | #MyRaceBib | EITOR FIGUEROA, FRANCISCO RAMON | |
1149 | #MyRaceBib | LEGASPI PEDREIRA, ANGEL RAMÓN | |
1150 | #MyRaceBib | GEMPERLE SAN MARTÍN, DANIEL | |
1151 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ PAZ, ÓSCAR | AVELAIÑAS |
1152 | #MyRaceBib | GOMEZ VILLANUSTRE, MANUEL | S.D. BARBANTIA RODA |
1153 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ CASTRO, MIGUEL |
Results: 2006