Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1154 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ MONTANS, MIGUEL | |
1155 | #MyRaceBib | BUSTELO VIDAL, PABLO | |
1156 | #MyRaceBib | CAAMAÑO PÉREZ, PABLO | |
1157 | #MyRaceBib | CAAMAÑO PÉREZ, PEDRO | |
1158 | #MyRaceBib | ROMERO CES, SANTIAGO | RIBADOULLA |
1159 | #MyRaceBib | GÁNDARA LOUREIRO, JOSÉ | |
1160 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ SANTOS, MARÍA JOSÉ | LOURIÑA XTE |
1161 | #MyRaceBib | FREIRE MARQUES, VICTOR MANUEL | CLUB CICLISTA FERROL |
1162 | #MyRaceBib | SANTOS BOO, JESÚS | |
1163 | #MyRaceBib | FRANCO QUINTANS, FERNANDO | BTT TROTACUMES |
1164 | #MyRaceBib | DE LA TORRE LÓPEZ, CAMILO | C.C. BUEU |
1165 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ SANESTEBAN, LUIS | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
1166 | #MyRaceBib | PIMENTA MARQUES, PEDRO | |
1167 | #MyRaceBib | RIOS LOIRA, OSCAR | C.C. BUEU |
1168 | #MyRaceBib | LOPEZ SANTOME, MIGUEL | BICI O CON |
1169 | #MyRaceBib | MONTERO LOPEZ, JAVIER | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
1170 | #MyRaceBib | RYCZEL, MICHAL | |
1171 | #MyRaceBib | PITA GALDO, JUAN CARLOS | |
1172 | #MyRaceBib | LOUZAO VALIÑAS, ALVARO | C.C.BUEU |
1173 | #MyRaceBib | CERQUEIRO GONZALEZ, BENITO MANUEL | CLUBE CICLISTA BUEU |
1174 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ PUGA, JUAN MANUEL | CICLOSQUINTENA,C. |
1175 | #MyRaceBib | GARCÍA PÉREZ, BRAIS | |
1176 | #MyRaceBib | SAN MARTÍN LÓPEZ, EUGENIO | |
1177 | #MyRaceBib | MIERES FERNANDEZ, JAVIER | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
1178 | #MyRaceBib | TEIRA GONZALEZ, JOSÉ MANUEL | CC BARBANZA |
1179 | #MyRaceBib | MOUGAN DOMÍNGUEZ, ISABEL | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1180 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ TELLERÍA, PABLO | C.C. CIDADE DE SANTIAGO |
1181 | #MyRaceBib | FUENTES NOYA, DAVID | |
1182 | #MyRaceBib | TASENDE GARCIA, JOSE LUS | SANTA COMPAÑA-SANTA COMBA |
1183 | #MyRaceBib | SOUTO SEIJO, JOSÉ LUÍS | CAMALEONES NARON BIKE |
1184 | #MyRaceBib | LIÑARES CUENCE, PABLO | CDM XESTEIRAS |
1185 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ISMAEL | CLUB CICLISTA NARON |
1186 | #MyRaceBib | ROMEO DE BERNARDO, JOSE MANUEL | CLUB BTT FENE |
1187 | #MyRaceBib | GARCIA LOUREIRO, JORGE | |
1188 | #MyRaceBib | PAZOS MUJICO, XOSÉ MANUEL | |
1189 | #MyRaceBib | GRANDAL SOUTO, ADRIANO | C.C. CIDADE DE SANTIAGO |
1190 | #MyRaceBib | RIVERA RODRIGUEZ, FRANCISCO | |
1191 | #MyRaceBib | PRIETO PAZ, RUBÉN | CAMALEONES NARON BIKE |
1192 | #MyRaceBib | MON SEIJAS, VERÓNIXA | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1193 | #MyRaceBib | BATÀN AMORÍN, UXÍO | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
1194 | #MyRaceBib | MARTINEZ FREIRE, LUIS | VARA Y PEDAL |
1195 | #MyRaceBib | LADO LESTÓN, JOSÉ ANTONIO | C.C MUROS |
1196 | #MyRaceBib | IGLESIAS COTELO, BORJA | PULPEIROS |
1197 | #MyRaceBib | FERNANDEZ ECHEVERRIA, JAVIER | RIAZOR |
1198 | #MyRaceBib | GARCÍA AÑON, PABLO | OS SALTARREJOS |
1199 | #MyRaceBib | PUEYO CAMPOS, JAVIER | VARA E PEDAL |
1200 | #MyRaceBib | GARCÍA LOUREIRO, ANTONIO JESÚS | |
1201 | #MyRaceBib | VILLAVERDE BOUZAS, JOEL | TRIAL BICI CORUÑA |
1202 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ COSTAS, JOSÉ LUIS | |
1203 | #MyRaceBib | MARTINEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL |
Results: 2006