Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1204 | #MyRaceBib | ARAUJO PRADO, MANUEL | CC BOTAFUMEIRO |
1205 | #MyRaceBib | PRIETO DADIN, VALENTÍN | PARAGHILLONS TEAM |
1206 | #MyRaceBib | DOMINGUEZ BASDEDIOS, PABLO | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
1207 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ REGUEIRO, JUAN CARLOS | CLUB CICLISTA NARON |
1208 | #MyRaceBib | SEDES DOCE, NICOLAS | |
1209 | #MyRaceBib | RAÑA PREGO, MANUEL | C.C. TAMBRE BIKE |
1210 | #MyRaceBib | GONZALEZ PEREZ, JOSE ANTONIO | CLUB CICLISTA BARBANZA |
1211 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, ESTEBAN | |
1212 | #MyRaceBib | LORENZO SANTAMARIA, MARCOS | |
1213 | #MyRaceBib | GARCIA LOPEZ, VICENTE | |
1214 | #MyRaceBib | PENA SANTISO, ENRIQUE | ADN BIKERS |
1215 | #MyRaceBib | DURAN AGIS, BENITO | PATAGHILLONS |
1216 | #MyRaceBib | DOSIL, ADRIÁN | JARNACHAS |
1217 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ HERMIDA, ALEJANDRO | |
1218 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, PATRICIA | PATAGHILLONS TEAM |
1219 | #MyRaceBib | REDOOD, JAVIER | |
1220 | #MyRaceBib | FUENTES NOYA, MARCOS | |
1221 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ OTERO, PABLO | |
1222 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ BUITURON, SERGIO | |
1223 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ LÓPEZ, DANIEL | |
1224 | #MyRaceBib | FERRÓN MOURE, ADRIÁN | |
1225 | #MyRaceBib | LOPEZ VILAR, VICENTE | VARA Y PEDAL |
1226 | #MyRaceBib | LISTE LEBORÁN, JAVIER | |
1227 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ CASTRO, FERNANDO | ADN BIKERS |
1228 | #MyRaceBib | BALLESTERO EJARQUE, MIGUEL | |
1229 | #MyRaceBib | CRUZ DASILVA, YERAY | C.C. BUEU |
1230 | #MyRaceBib | BUDIÑO ESTÉVEZ, SERGIO | C.C. BUEU |
1231 | #MyRaceBib | BUSTELO GARCIA, ISMAEL | |
1232 | #MyRaceBib | SOBRIDO PINAZAS, JOSÉ MANUEL | PEÑA CICLISTA JESUS MANCEBO |
1233 | #MyRaceBib | OTERO POMBO, CARLOS | |
1234 | #MyRaceBib | FERRON VIDAN, XURXO | |
1235 | #MyRaceBib | FAJARDO SANTOS, JOSÉ LUIS | CLUB CICLISTA RIAZOR |
1236 | #MyRaceBib | TRIGO RODRIGUEZ, IVAN | TRIATLON COSTA DA MORTE |
1237 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ BARRIGÜETE, ELADIO | TRITONES |
1238 | #MyRaceBib | FORMOSO LOPEZ, MARIO | BTT ESMELLE |
1239 | #MyRaceBib | GARCIA CAMESELLE, SAMUEL | NORINVER CYCLING TEAM |
1240 | #MyRaceBib | SANDA ARES, JOSE | |
1241 | #MyRaceBib | CASTIÑEIRAS PORTOS, MANUEL | |
1242 | #MyRaceBib | CARREIRA GARCIA, XENE | CLUB CICLISTA A LARACHA |
1243 | #MyRaceBib | COUSELO MIRA, NOEMI | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1244 | #MyRaceBib | MAYAN QUINTELA, FELIPE | |
1245 | #MyRaceBib | DEL REY SEIJAS, MIGUEL | |
1246 | #MyRaceBib | CRUZ CRUZ, FRANK ALEXANDER | CC BUEU |
1247 | #MyRaceBib | LOZANO RODRÍGUEZ, ANTONIO | CEREZO BIKES |
1248 | #MyRaceBib | SÁNCHEZ GOMEZ, PABLO | |
1249 | #MyRaceBib | LÓPEZ GOLPE, FRANCISCO JAVIER | |
1250 | #MyRaceBib | REY GULIAS, LICERIO ANTONIO | |
1251 | #MyRaceBib | TOBIO FERNANDEZ, FERNANDO | |
1252 | #MyRaceBib | BERMÚDEZ CANOSA, APOLONIA | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1253 | #MyRaceBib | CENDÁN LLORENS, ANDRÉS | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA |
Results: 2006