Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1254 | #MyRaceBib | PUGA MARTINEZ, NICO | CLUB CICLISTA PADRONES |
1255 | #MyRaceBib | PAZ GESTOSO, JOSÉ ÁNGEL | BICI O CON |
1256 | #MyRaceBib | VIGO DEVESA, FRANCISCO | C.C. TAMBRE BIKE |
1257 | #MyRaceBib | LAGE PEREZ, CESAR | CLUB CICLISTA VIVEIRO |
1258 | #MyRaceBib | ASTRAY LÓPEZ, JOSE ENRIQUE | |
1259 | #MyRaceBib | VILA LEMA, MANUEL | |
1260 | #MyRaceBib | DÍAZ GALLARDO, ARTURO | |
1261 | #MyRaceBib | ARES ARES, ÓSCAR | |
1262 | #MyRaceBib | DOUTON FERREIRO, ÓSCAR | |
1263 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ PAZ, ALEXANDRE | CCCAMBRE |
1264 | #MyRaceBib | SANCHEZ VILLAVERDE, DANIEL | C.C.SKAPAOS |
1265 | #MyRaceBib | HELGUERA REX, ROBERTO | SKAPAOS BERGONDO |
1266 | #MyRaceBib | IGLESIAS GRELA, ALBERTO | AD JARNACHAS |
1267 | #MyRaceBib | SOUTO PENA, ANTONIO | C.C. SKAPAOS |
1268 | #MyRaceBib | PARDO LEIS, JOSE MANUEL | AD JARNACHAS |
1269 | #MyRaceBib | TEIJEIRO RICO, JOSE | |
1270 | #MyRaceBib | ROSADA MARIÑO, MANUEL | |
1271 | #MyRaceBib | TABOADA PENIDE, ANGEL | |
1272 | #MyRaceBib | RIVEIRA, RUBEN | CICLOS QUINTENA |
1273 | #MyRaceBib | MIGUELEZ VILA, MANUEL | BICICLETAS OLIVEIRA |
1274 | #MyRaceBib | GARCIA BARBEIRA, PABLO | CLUB TRIATLON CORUÑA |
1275 | #MyRaceBib | GARCIA FANDIÑO, JUAN | |
1276 | #MyRaceBib | MAZAS FERNÁNDEZ, ALEJANDRO | CC.SKAPAOS |
1277 | #MyRaceBib | POSE GARCIA, PABLO | A.D DOWNHILL |
1278 | #MyRaceBib | PATO MAGARIÑOS, MANUEL | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
1279 | #MyRaceBib | LUEIRO VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
1280 | #MyRaceBib | RAMOS BALBOA, JOSE DOMINGO | C.C. OS ESFOLAARRÓS |
1281 | #MyRaceBib | DÍAZ EIROA, JOSÉ RICARDO | AD JARNACHAS |
1282 | #MyRaceBib | PÉREZ FERNÁNDEZ, JORGE | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
1283 | #MyRaceBib | DÍAZ PERILLÁN, MANUEL | |
1284 | #MyRaceBib | LOURENZO VARELA, XORXE | BTT ESMELLE |
1285 | #MyRaceBib | NOYA RUBIANES, DAVID | BTT TROTACUMES |
1286 | #MyRaceBib | GELPI PAZ, BERNARDINO | BIKE ESTRADA |
1287 | #MyRaceBib | CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL | |
1288 | #MyRaceBib | ROMERO FERNÁNDEZ, CESÁREO | BTT ULTREIA |
1289 | #MyRaceBib | REGUEIRA PULLEIRO, PEDRO | |
1290 | #MyRaceBib | VARELA FERNANDEZ, MIGUEL | |
1291 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, RAQUEL | ATLÁNTIGAS CD |
1292 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ TEIXEIRA, FRANCISCO | GLOBAL DXT TEAM |
1293 | #MyRaceBib | MERELLES TEIJEIRO, MIGUEL ANGEL | CLUB CICLISTA FERROL |
1294 | #MyRaceBib | NÚÑEZ VÁZQUEZ, ADRIÁN | CLUB TRIATLÓN BETANZOS |
1295 | #MyRaceBib | NÚÑEZ RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS | PEÑA CICLISTA MONTE XALO |
1296 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ REMESEIRO, LAURENTINO | BTT FENE |
1297 | #MyRaceBib | SOUTO ABOY, ALBERTO | CDM XESTEIRAS |
1298 | #MyRaceBib | SEIJAS VIDAL, ALBERTO | |
1299 | #MyRaceBib | ALVAREZ BANZAS, MANUEL | DUBRA TEAM |
1300 | #MyRaceBib | LAGO ABALO, DAVID | BTT TROTACUMES |
1301 | #MyRaceBib | FREIRIA PEREZ, CELESTINO | BICICLONES |
1302 | #MyRaceBib | GARCÍA GARCÍA, XOSÉ MANUEL | C.C- ALAMBIKE LALÍN |
1303 | #MyRaceBib | ROMÁN LÓPEZ, ADRIÁN |
Results: 2006