Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1404 | #MyRaceBib | COSTA VAZQUEZ, JESUS | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
1405 | #MyRaceBib | DIEZ LOPEZ, DARIO | LOS MERIDIANOS |
1406 | #MyRaceBib | DEUS GÓMEZ, JOSÉ MANUEL | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
1407 | #MyRaceBib | GUISANDE GROBAS, ÁNGEL RAMÓN | |
1408 | #MyRaceBib | FIEIRA VILLAR, HECTOR | CLUB CICLISTA MONTENEME |
1409 | #MyRaceBib | CASTRO MOUZO, MANUEL | |
1410 | #MyRaceBib | BORREGO SÁNCHEZ, ALICIA | TEAM OIENSE ESCUELA ESTÉVEZ |
1411 | #MyRaceBib | MOUZO MARTINEZ, XOSE MANUEL | |
1412 | #MyRaceBib | NOVÁS CASTRO, JOSE MARIA | BTT TROTACUMES |
1413 | #MyRaceBib | PENEDO TABOADA, MARCOS | CC COMPOSTELANO |
1414 | #MyRaceBib | PEDREIRA VIGO, IVÁN | AD DOWNHILL LARACHA |
1415 | #MyRaceBib | JAMARDO MIGUÉNS, JORGE | |
1416 | #MyRaceBib | GARRIDO BARREIRO, ESTEBAN | K2ORDES |
1417 | #MyRaceBib | FERNÀNDEZ VÁZQUEZ, DIEGO | K2 ORDES |
1418 | #MyRaceBib | VILARIÑO TREINTA, MARCOS | DS TEAM |
1419 | #MyRaceBib | CARBALLAL VAZQUEZ, FELIX | CLUB BTT FENE |
1420 | #MyRaceBib | LÓPEZ PALLARÉS, JAVIER | |
1421 | #MyRaceBib | FIGUEIRAS CASTELAO, JORGE | BTT TROTACUMES |
1422 | #MyRaceBib | PAELLAS FERNÁNDEZ, DAVID | AD DOWNHILL |
1423 | #MyRaceBib | CALVO SEOANE, ANGEL LUIS | NOSPORTLIMIT |
1424 | #MyRaceBib | RENDAL DARRIBA, ROBERTO | PEÑA CICLISTA MONTE XALO |
1425 | #MyRaceBib | NEIRA SOUTO, FERNANDO | BTT PERICOS |
1426 | #MyRaceBib | SALGUEIRO GARCIA, ELADIO | CC MESOIRO |
1427 | #MyRaceBib | AÑON TOREA, FRANCISCO MANUEL | OS SALTARREJOS |
1428 | #MyRaceBib | PIÑEIRO SEOANE, FRANCISCO | OS SALTARREJOS |
1429 | #MyRaceBib | LOUREIRO OTERO, PABLO | A.D JARNACHAS |
1430 | #MyRaceBib | SANTOS TABOADA, ANTON | |
1431 | #MyRaceBib | ARUFE VILAS, RAFAEL | |
1432 | #MyRaceBib | GÓMEZ-OGANDO RODRÍGUEZ, PABLO | |
1433 | #MyRaceBib | FEIJOO GONZALEZ, MIGUEL | |
1434 | #MyRaceBib | LAGE BLANCO, RUBÉN | |
1435 | #MyRaceBib | CRUJEIRAS RIVAS, JOAQUÍN | |
1436 | #MyRaceBib | JORGE PAINO, OSCAR | CC MESOIRO |
1437 | #MyRaceBib | RIOS LOPEZ, ARTURO | LA FUGA CAFE GRUPETTA C. D. |
1438 | #MyRaceBib | MARIÑO LOIS, MANUEL | |
1439 | #MyRaceBib | ABEIJÓN COSTA, FRANCISCO | |
1440 | #MyRaceBib | PEREZ LOUREIRO, JUAN RAMON | GRUPETA PAN DE ZARKO |
1441 | #MyRaceBib | PINO PARRA, IRINA SARANI | GRUPETA PAN DE ZARKO |
1442 | #MyRaceBib | RIVEIRA PENA, ABEL | TERRA CHA VILALBA CC |
1443 | #MyRaceBib | DÍEZ LÁZARO, JAVIER | |
1444 | #MyRaceBib | HERNANDEZ MALAGON, JOSE ANGEL | |
1445 | #MyRaceBib | GONZALEZ GONZALEZ, ESTEFANIA | |
1446 | #MyRaceBib | SOLLA CASTRO, OSCAR | CC FARTO |
1447 | #MyRaceBib | RIÁDIGOS VILLAR, ADRIÁN | |
1448 | #MyRaceBib | QUINTANS CASTRO, JOSE | |
1449 | #MyRaceBib | VEIGA ALONSO, RODRIGO | |
1450 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ TABOADA, FRANCISCO | PEÑA CICLISTA QUINTENA |
1451 | #MyRaceBib | BARREIRO RODRIGUEZ, OSCAR | CC MONTENEME CALVO |
1452 | #MyRaceBib | AGUIAR GóMEZ, JOSE LUIS | PC QUINTENA |
1453 | #MyRaceBib | PERNAS HERMIDA, LUIS | PC QUINTENA |
Results: 2006