Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1604 | #MyRaceBib | POSE RODRIGUEZ, BIEITO | |
1605 | #MyRaceBib | MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | |
1606 | #MyRaceBib | VARELA MALLÓN, DAVID | XABARÍN BIKES & BEERS |
1607 | #MyRaceBib | GONTAN OTERO, JUAN MANUEL | OLIVEIRA BIKE |
1608 | #MyRaceBib | FONDO RAMA, JUAN JOSE | A.D. MEDIA DUCIA |
1609 | #MyRaceBib | GOMEZ MENDEZ, BORJA | PONTEAREAS |
1610 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALBERTO | O JERREIRO |
1611 | #MyRaceBib | MARTINEZ ALONSO, ADRIAN | C.C NARÓN |
1612 | #MyRaceBib | REBOYRAS MARTINEZ, SANTIAGO | |
1613 | #MyRaceBib | LEGISLACIÓN VILA, CLAUDINO | |
1614 | #MyRaceBib | QUINTAS SIXTO, JOSE ANTONIO | |
1615 | #MyRaceBib | PAIS, JOSE | C.C MUROS |
1616 | #MyRaceBib | MOSQUERA BARREIRO, ALVARO | K2 ORDES |
1617 | #MyRaceBib | LÓPEZ DOPICO, FÁTIMA | SKAPAOS BERGONDO |
1618 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ CAL, MIGUEL ÁNGEL | C.C. SKAPAOS |
1619 | #MyRaceBib | CACHAFEIRO GARCÍA, GERARDO | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1620 | #MyRaceBib | IGLESIAS VIGO, JESUS | PEÑA CICLISTA JESUS MANCEBO |
1621 | #MyRaceBib | VALIÑAS CARBIA, FRANCISCO | GLOBAL DXT |
1622 | #MyRaceBib | BARREIRO PIÑEIRO, CARLOS | BICIVOLADORES |
1623 | #MyRaceBib | TRIGO GARCIA, GONZALO | C.C.MONTE NEME |
1624 | #MyRaceBib | DEL SEL LAGO, EDUARDO | CC MUROS |
1625 | #MyRaceBib | ALVAREZ GÓMEZ, JOSE | |
1626 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ COLLAZO, MARIO | A.D. MEDIA DUCIA |
1627 | #MyRaceBib | PAZO GREGORES, DAVID | GARAGE CORSE |
1628 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ GIGIRÍN, FÉLIX | |
1629 | #MyRaceBib | CACABELOS RIVEIRO, JOSÉ ANTONIO | PATAGHILLONS |
1630 | #MyRaceBib | SOTO SILVA, MANUEL | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
1631 | #MyRaceBib | OTERO, SERGIO | PATAGHILLONS TEAM |
1632 | #MyRaceBib | CASALDERREY QUIÑONES, JOSE ANTONIO | |
1633 | #MyRaceBib | COUTO VARELA, JULIAN | |
1634 | #MyRaceBib | CAPELO RIVEIRO, FELIX | CC SEIXO BRANCO |
1635 | #MyRaceBib | ALVAREZ GONZÁLEZ, HUGO | MACEDA |
1636 | #MyRaceBib | BALBOA GONDAR, JOSE RAMON | PATAGHILLONS TEAM |
1637 | #MyRaceBib | BREA RODRÍGUEZ, JOSE ANGEL | |
1638 | #MyRaceBib | VIDAL SANDE, FERNANDO | CLUB CICLISTA MUROS |
1639 | #MyRaceBib | GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL | ARMENTEIRA E PUNTO |
1640 | #MyRaceBib | MOREIRAS LEDO, MARIA | |
1641 | #MyRaceBib | AVENDAÑO GARCIA, GUILLERMO | |
1642 | #MyRaceBib | MOURILLE RODRIGUEZ, OSCAR | CLUB CICLISTA MACEDA |
1643 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | |
1644 | #MyRaceBib | FERNANDEZ PEREZ, MANUEL | |
1645 | #MyRaceBib | GREGORIO ACEMEL, JUAN | ADN BIKERS |
1646 | #MyRaceBib | ALDARIZ SANTOS, FRANCISCO JOSE | ADN BIKERS |
1647 | #MyRaceBib | FRAGA LOPEZ, JUAN JAVIER | ADN BIKERS |
1648 | #MyRaceBib | DOS SANTOS RODRIGUEZ, ANTONIO | ADN BIKERS |
1649 | #MyRaceBib | MAYO SOMOZA, DIEGO | ADN BIKERS |
1650 | #MyRaceBib | PEREIRA GARCIA, SANTIAGO | ADN BIKERS |
1651 | #MyRaceBib | BARTOLOMÉ HUSSON, GUILLERMO | |
1652 | #MyRaceBib | PÉREZ SOUZA, MIGUEL | |
1653 | #MyRaceBib | GUTIERREZ HERNÁNDEZ, CLAUDIA VERÓNICA | ADN BIKERS |
Results: 2006