Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1654 | #MyRaceBib | OTERO PIÑEIRO, CÉSAR | ADN BIKERS |
1655 | #MyRaceBib | GÓMEZ GONZÁLEZ, DIEGO | ADN BIKERS |
1656 | #MyRaceBib | LÓPEZ VILLAR, CRISTIAN | ADN BIKERS |
1657 | #MyRaceBib | REY CALVO, XAN | CC REY |
1658 | #MyRaceBib | ANGUILA MENE, JOSE | OLIVEIRA BIKE |
1659 | #MyRaceBib | VIZ GONZALEZ, DAVID | CC GOBIK |
1660 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JOSÉ M. | CC MIÑOTAUROS |
1661 | #MyRaceBib | VILLAMISAR RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | |
1662 | #MyRaceBib | PEON LADO, ANGEL M | CLUB CICLISTA CIDADE DE SANTIAGO |
1663 | #MyRaceBib | ORDÓÑEZ POSE, MARTÍN | |
1664 | #MyRaceBib | MOUZO DOVAL, MANUEL | |
1665 | #MyRaceBib | PRADO RODRÍGUEZ, MARÍA | ADN BIKERS |
1666 | #MyRaceBib | LOPEZ ROMERO, IVÁN | |
1667 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FERMÍN | XTRAMBIKE |
1668 | #MyRaceBib | PITA RODRÍGUEZ, PABLO | MTB BIELA E CHAVETA |
1669 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ BANDE, CARLOS | XTRAMBIKE |
1670 | #MyRaceBib | NOVAS DOMÍNGUEZ, JAVIER | XTRAMBIKE |
1671 | #MyRaceBib | HERMIDA COMESAÑA, FERNANDO | XTRAMBIKE |
1672 | #MyRaceBib | MOSTEIRO REYERO, FAUSTINO | XTREMBIKE |
1673 | #MyRaceBib | SUAREZ FERNANDEZ, JOSÉ MANUEL | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
1674 | #MyRaceBib | ROMERO ALVAREZ, ALEJANDRO | |
1675 | #MyRaceBib | TABORDA RUBIO, JOHANA | C. C BUEU |
1676 | #MyRaceBib | ARES GARCÍA, MARIO | BICICLETAS CHINQUENA RACING TEAM |
1677 | #MyRaceBib | TÁBOAS CARRERA, ISMAEL | ATLETISMO PORRIÑO |
1678 | #MyRaceBib | PIÑEIRO BARGIELA, ANA BELEN | ATLETISMO PORRIÑO |
1679 | #MyRaceBib | NÚÑEZ DOMÍNGUEZ, IVÁN | ADN BIKERS |
1680 | #MyRaceBib | REY SANCHIZ, PEDRO JOSÉ | BTT ULTREIA |
1681 | #MyRaceBib | GARCÍA CASCO, DIEGO J. | |
1682 | #MyRaceBib | NUÑEZ PRIETO, ROBERTO | DUBRA TEAM |
1683 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ REGO, DAVID | |
1684 | #MyRaceBib | DIAZ BOTANA, MIGUEL | |
1685 | #MyRaceBib | GENDRA VIEITES, JOSÉ MANUEL | |
1686 | #MyRaceBib | EIROA GARCÍA, ELOI | CLUB DEPORTIVO 3AG |
1687 | #MyRaceBib | PEREZ ROJO, ANA BELEN | XTREMBIKE |
1688 | #MyRaceBib | PEREZ LOPEZ, TOMAS | XTREMBIKE |
1689 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ PEREZ, OSCAR MANUEL | |
1690 | #MyRaceBib | CONDE LAGO, JESÚS | |
1691 | #MyRaceBib | DEL RIO ESTÉVEZ, FRAN | CC BUEU |
1692 | #MyRaceBib | SUAREZ COUSILLAS, DARIO | CLUB DEPORTIVO 3AG |
1693 | #MyRaceBib | DIZ CHAVES, MANUEL | TRIATLON VILAGARCIA |
1694 | #MyRaceBib | MOAR SÁNCHEZ, SANTIAGO | |
1695 | #MyRaceBib | GIL SUAREZ, CARLOS ALBERTO | |
1696 | #MyRaceBib | PACCHIOTTI ÁLVAREZ, WALTER | |
1697 | #MyRaceBib | KIWANUKA, CARL | |
1698 | #MyRaceBib | LEGASPI ABELAIRA, RAUL | |
1699 | #MyRaceBib | MOSQUERA, FRANCISCO | |
1700 | #MyRaceBib | PEREIRA VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | C.C XIABRE |
1701 | #MyRaceBib | CARRA IGLESIAS, DORIS | |
1702 | #MyRaceBib | LAFUENTE MOREIRA, MANUEL | |
1703 | #MyRaceBib | BARBA CREO, DAVID |
Results: 2006