Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1704 | #MyRaceBib | BLANCO TORRADO, PILAR | |
1705 | #MyRaceBib | CARBALLEIRA BOUZA, JESÚS | CC MIÑOTAUROS |
1706 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ FIGUEIRAS, JAVIER | |
1707 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ, JORGE | |
1708 | #MyRaceBib | NUÑEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | |
1709 | #MyRaceBib | LAMAS MOARES, DIEGO | |
1710 | #MyRaceBib | OTERO OTERO, MARCOS | ARMENTEIRA E PUNTO |
1711 | #MyRaceBib | FERNANDEZ DEL RIO, IAGO | |
1712 | #MyRaceBib | VIEITES OTERO, FRANCISCO FERNANDO | |
1713 | #MyRaceBib | AGRA AGRA, JAVIER | |
1714 | #MyRaceBib | ABAL AGRQ, EMILIO | ARMENTEIRA E PUNTO |
1715 | #MyRaceBib | NAVARRO GIMÉNEZ, ANTONIO | ARMENTEIRA E PUNTO |
1716 | #MyRaceBib | PINTADO COSTA, JUAN MANUEL | CLUB CICLISTA CULTURAL CAMBADES |
1717 | #MyRaceBib | CARPINTERO, FERNANDO | GRUPETA PAN DE ZARKO |
1718 | #MyRaceBib | BAÚLDE GONZALEZ, JAVIER | ARMENTERA E PUNTO |
1719 | #MyRaceBib | IGLESIAS FERNÁNDEZ, ÓSCAR | |
1720 | #MyRaceBib | LEIS PUÑAL, JUAN JOSÉ | OS DO MONTE BRAVO |
1721 | #MyRaceBib | SANMARTIN GARCIA, TINO | |
1722 | #MyRaceBib | MOLINOS BECERRA, JOSÉ ÁNGEL | CLUB CICLISTA MUROS |
1723 | #MyRaceBib | MONTERO MALVAR, PABLO | CD MESOIRO |
1724 | #MyRaceBib | GAIBINO CATARINO, LUIS MIGUEL | ADN TRILHOS |
1725 | #MyRaceBib | CORREIA TAMPINHO, TERESA DE GUADALUPE | ADN TRILHOS |
1726 | #MyRaceBib | CRUCES DOMÍNGUEZ, ELENA | |
1727 | #MyRaceBib | SARAMAGAIO DA CRUZ, JERÓNIMO MANUEL | ADN TRILHOS |
1728 | #MyRaceBib | DÍAZ PARDO, JUAN | CC MIÑOTAUROS |
1729 | #MyRaceBib | GARCÍA ROMERO, GONZALO | BTT TROTACUMES |
1730 | #MyRaceBib | BUSTO RIAL, JOSE | MONTENEME - CALVO |
1731 | #MyRaceBib | REMUIÑÁN VILARES, JOSE ANTONIO | |
1732 | #MyRaceBib | DIAZ EIMIL, SERGIO | MTB BIELA E CHAVETA |
1733 | #MyRaceBib | PEDROSA MAYO, JOSE MANUEL | O TREITO |
1734 | #MyRaceBib | BELLO MARTINEZ, LUIS | AD JARNACHAS |
1735 | #MyRaceBib | GARCÍA PÉREZ, MANUEL RAMON | SPORT BIKE |
1736 | #MyRaceBib | BEIROA MOSQUERA, JOSE MANUEL | |
1737 | #MyRaceBib | GÓMEZ ARES, MARCOS | CLUB CICLISTA AS PONTES |
1738 | #MyRaceBib | CAAMAÑO LIRA, ALEJANDRO | |
1739 | #MyRaceBib | MANEIRO SÁNCHEZ, RODRIGO | |
1740 | #MyRaceBib | ROZAS, OSCAR PRO-RIDER | |
1741 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ BLANCO, DANIEL | |
1742 | #MyRaceBib | CASTRO PEREIRO, JAVIER | |
1743 | #MyRaceBib | GONDA LOSADA, MANUEL | |
1744 | #MyRaceBib | GOMEZ BLANCO, PABLO | |
1745 | #MyRaceBib | SAINZ TRESGUERRAS, JESÚS FERNANDO | CENTRO DEPORTIVO CHUSAÚDE |
1746 | #MyRaceBib | VITURRO GONZÁLEZ, RICARDO | |
1747 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ PAVÓN, CARLOS ALBERTO | |
1748 | #MyRaceBib | PAZ SIXTO, JESÚS | |
1749 | #MyRaceBib | ROMERO ÁLVAREZ, LUIS | |
1750 | #MyRaceBib | BEIRO PARIS, JOSE MARIA | C. C. MUROS |
1751 | #MyRaceBib | VITURRO GONZALEZ, JOSE | |
1752 | #MyRaceBib | LEMOS GIRÁLDEZ, DAVID | MÚSICA DE VIENTO |
1753 | #MyRaceBib | TRONCOSO LEIRAS, AQUILINO SANTIAGO | MUSICOS DE VIENTO |
Results: 2006