Results: 2006
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Club
|
| 1754 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JUAN | |
| 1755 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ BERMEJO, MIGUEL ÁNGEL | CC SEIXO BRANCO |
| 1756 | #MyRaceBib | ALVAREZ RODRIGUEZ, J.LUIS | NORDÉS TEAM |
| 1757 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ VALCÁRCEL, RICARDO | C.C.CHANTADINO |
| 1758 | #MyRaceBib | LOPEZ ESTEVEZ, SAMUEL | C.C ARAGONTA |
| 1759 | #MyRaceBib | SOUTO VÁZQUEZ, EDUARDO | NOSPORTLIMIT |
| 1760 | #MyRaceBib | FERNANDEZ CASTIÑEIRA, ALBERTO | C.C.CHANTADINO |
| 1761 | #MyRaceBib | ALVAREZ ARMESTO, ANGEL | |
| 1762 | #MyRaceBib | LOPEZ PEREZ, MARCOS | |
| 1763 | #MyRaceBib | MATO CASTRO, DIEGO | |
| 1764 | #MyRaceBib | GONZALEZ BARBOSA, JUAN JOSE | MUSICOS DE VIENTO |
| 1766 | #MyRaceBib | MACEIRAS MARTÍNEZ, MANUEL | CLUB CICLISTA MUROS |
| 1767 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ VILAS, VANESA | |
| 1768 | #MyRaceBib | VIDAL SERRANO, GEMA MARÍA | |
| 1769 | #MyRaceBib | NOYA SUÁREZ, DIEGO | |
| 1770 | #MyRaceBib | OLARZA COSTA, JAVIER | PC MONTE XALO |
| 1771 | #MyRaceBib | GARCÍA MARTÍNEZ, CAROLINA | |
| 1772 | #MyRaceBib | IGLESIAS MOARES, DANIEL | |
| 1773 | #MyRaceBib | MARQUEZ CARAMES, ALEJANDRO JOSE | |
| 1774 | #MyRaceBib | GACIÑO RODRÍGUEZ, RAMÓN | C.P.C.TOXO |
| 1775 | #MyRaceBib | CASES DE OROZCO, MIGUEL | CC AS PONTES |
| 1776 | #MyRaceBib | PUENTE FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | CC TERRA CHA |
| 1777 | #MyRaceBib | CAMBÓN VARELA, ANGELA | A.D. MEDIA DUCIA |
| 1778 | #MyRaceBib | MACIA RODRIGUEZ, CARLOS | |
| 1779 | #MyRaceBib | BUGALLO SÁNCHEZ, DARIO | CAIMANES BETANZOS C.BTT |
| 1780 | #MyRaceBib | VEIGA CARRIL, ALBERTO | |
| 1781 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ GARCIA, DANIEL | CLUB TRIATLÓN RÍAS BAIXAS |
| 1782 | #MyRaceBib | COSTA, BORJA | NOSPORTLIMIT |
| 1783 | #MyRaceBib | ACOSTA, RUBÉN | |
| 1784 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ LUACES, JAVIER | |
| 1785 | #MyRaceBib | BERNÁNDEZ REY, MONTSERRAT | |
| 1786 | #MyRaceBib | LÓPEZ ALONSO, CHAPI | C.C. TOLEMIA BIKE |
| 1787 | #MyRaceBib | BREA LÓPEZ, MIGUEL ANGEL | C.C. TOLEMIA BIKE |
| 1788 | #MyRaceBib | GARCIA, EMMANUEL | |
| 1789 | #MyRaceBib | ARCAY MONTES, JOSE ANSELMO | |
| 1790 | #MyRaceBib | MARTINEZ LAGE, MATEO | |
| 1791 | #MyRaceBib | SANTOS ALONSO, ISAAC | PLAN C, C.D |
| 1792 | #MyRaceBib | COTO GONZÁLEZ, FERMIN | XTREMBIKE |
| 1793 | #MyRaceBib | LEAL CARREIRA, PAULO | CDM XESTEIRAS |
| 1794 | #MyRaceBib | POUSADA CASAL, SERGIO | A.D JARNACHAS |
| 1795 | #MyRaceBib | SANDÁ PAZOS, JOSE | CLUB DEPORTIVO ARZÚA |
| 1796 | #MyRaceBib | ROSALES MARTÍNEZ, ANDREA | |
| 1797 | #MyRaceBib | CODESIDO MOSQUERA, FERNANDO | |
| 1798 | #MyRaceBib | CABRERA DIAGO, JOSE ANTONIO | |
| 1799 | #MyRaceBib | CASTRO QUIROGA, ADOLFO | |
| 1800 | #MyRaceBib | IGLESIAS OTERO, PACHI | |
| 1801 | #MyRaceBib | CERVIÑO LOIS, ÁNGEL | |
| 1802 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ | C.C.CHANTADINO |
| 1803 | #MyRaceBib | OTERO PÉREZ, DAVID ENRIQUE | |
| 1804 | #MyRaceBib | LEMOS MARTINEZ, MARIO | MUSICOS DE VIENTO |
Results: 2006