Results: 2006
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Club
|
| 1805 | #MyRaceBib | GARCIA GARCIA, FERNANDO | OS DA PEDALETA |
| 1806 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MIGUEL | |
| 1807 | #MyRaceBib | CAGIAO BARBEITO, MANUEL | CLUB CICLISTA CAMBRE |
| 1808 | #MyRaceBib | CARRASCO ITURRA, CARLOS | DUBRA TEAM |
| 1809 | #MyRaceBib | IGLESIAS VEIGA, JUAN CARLOS | C.C. SKAPAOS |
| 1810 | #MyRaceBib | GAREA VAZQUEZ, MANUEL | |
| 1811 | #MyRaceBib | REGUEIRO IGLESIAS, JAVIER | |
| 1812 | #MyRaceBib | LACEY, PAUL JONATHAN | |
| 1813 | #MyRaceBib | CELA, SAMUEL | |
| 1814 | #MyRaceBib | BAHILLO GREGORIO, RUBEN | |
| 1815 | #MyRaceBib | CASTINEIRAS, JUAN | |
| 1816 | #MyRaceBib | GARCIA, MANUEL | |
| 1817 | #MyRaceBib | MUÑOZ GARCIA, OSCAR DANIEL | AD JARNACHAS |
| 1818 | #MyRaceBib | DOMÍNGUEZ CASTRO, FRAN | |
| 1819 | #MyRaceBib | FUCIÑOS ASOREY, JULIO | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
| 1820 | #MyRaceBib | JUNCAL ABAL, ALEJANDRO | VKBIKES |
| 1821 | #MyRaceBib | MARQUEZ OZORES, PABLO | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1822 | #MyRaceBib | RAMIREZ MORAIS, JOSE ROBERTO | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1823 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ CARRIL, XAIME | |
| 1824 | #MyRaceBib | ESMORÍS FELÍPEZ, ÁNGEL | AD JARNACHAS |
| 1825 | #MyRaceBib | DOS SANTOS MEJUTO, IVAN | |
| 1826 | #MyRaceBib | CAYADO DE DIOS, GONZALO | |
| 1827 | #MyRaceBib | NAVEIRAS CERCIDO, JOSE ANTONIO | |
| 1828 | #MyRaceBib | MOREDA LEIRADO, RAMÓN ALBERTO | |
| 1829 | #MyRaceBib | RAMÓN CANOSA, ANTÓN | |
| 1830 | #MyRaceBib | VILLAR SANJURJO, JOSÉ LUIS | PC QUINTENA |
| 1831 | #MyRaceBib | MORÁN PERIS, JESUS | PC MONTE XALO |
| 1832 | #MyRaceBib | VIDAL FERNÁNDEZ, GERMÁN | O TREITO |
| 1833 | #MyRaceBib | VIEITES RONQUETE, RAQUEL | |
| 1834 | #MyRaceBib | MENDEZ CASTELAO, JOSE MANUEL | CC REPEITIÑOS DA CAPILLA |
| 1835 | #MyRaceBib | GARCÍA GARCÍA-PAZ, PABLO MIGUEL | |
| 1836 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSE MANUEL | |
| 1837 | #MyRaceBib | MARTINEZ LEIS, AVELINO | REVOLTAS |
| 1838 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ LEIS, JOSE | |
| 1839 | #MyRaceBib | AGRAFOJO LIÑAYO, JOSÉ ANTONIO | |
| 1840 | #MyRaceBib | ÁLVAREZ DÍAZ, PEDRO | |
| 1841 | #MyRaceBib | CARBALLO RODRÍGUEZ, CARLOS | MÚSICA DE VIENTO |
| 1842 | #MyRaceBib | DOMÍNGUEZ NÚÑEZ, XOSÉ MARÍA | |
| 1843 | #MyRaceBib | LODEIRO, LUIS ALBERTO | BTT OZA-CESURAS |
| 1844 | #MyRaceBib | CASTRO MARTÍNEZ, JUAN ALBERTO | |
| 1845 | #MyRaceBib | ABEIJON VILAS, JUAN | |
| 1846 | #MyRaceBib | ROMERO ROZAS, RUBÉN | |
| 1847 | #MyRaceBib | LAMELO FERNÁNDEZ, ANXO MANOEL | CLUB CICLISTA ANCARES |
| 1848 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ EIRAS, FABIO | |
| 1849 | #MyRaceBib | NOGUEIRA MONTERO, GABRIEL | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
| 1850 | #MyRaceBib | CANCELO MARTINEZ, KEVIN | |
| 1851 | #MyRaceBib | SALGUEIRO LÒPEZ, JUAN | OS DO MONTE BRAVO |
| 1852 | #MyRaceBib | PADIN PAZ, JUAN CARLOS | |
| 1853 | #MyRaceBib | OTERO DOMÍNGUEZ, ANDRES | |
| 1854 | #MyRaceBib | FEAL CANELON, OSCAR | CAMALEONES NARON-BIKE |
Results: 2006