Results: 2006
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Club
|
| 1905 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ BALBOA, ALEJANDRO | |
| 1906 | #MyRaceBib | FIGUEIRAS GALLARDO, SIMÓN | OS SALTAREJOS |
| 1907 | #MyRaceBib | BABÍO ESPORAS, JOAQUÍN | OROSO CC |
| 1908 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ OTERO, DAVID | |
| 1909 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARTÍN | |
| 1910 | #MyRaceBib | CONDE LORENZO, DANIEL | |
| 1911 | #MyRaceBib | VILÁN MARTÍNEZ, XOÁN CARLOS | P.C BICIOSOS RIAS BAIXAS |
| 1912 | #MyRaceBib | DOMÍNGUEZ MELÓN, DAMIAN | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
| 1913 | #MyRaceBib | DOMINGUEZ BUEZAS, GABRIEL | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
| 1914 | #MyRaceBib | BELLO SANJURJO, MARCOS | BTTEIROS COVA DA SERPE |
| 1915 | #MyRaceBib | SERANTES VARELA, DAVID | BTT ESMELLE |
| 1916 | #MyRaceBib | MOLINA LOPEZ, LUIS GABRIEL | MASTER DA LOURIÑA |
| 1917 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MONSERRAT | NOITEBRA FC |
| 1918 | #MyRaceBib | GARCIA VIDAL, FRANCISCO JAVIER | CPC TOXO |
| 1919 | #MyRaceBib | CASTRO YÁÑEZ, BRUNO | CAMALEONES NARON BIKE |
| 1920 | #MyRaceBib | ACUÑA ABREU, CÁNDIDO | |
| 1921 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ VALEIRAS, SERGIO | CC DE LA FUENTE |
| 1922 | #MyRaceBib | ANTELO GOLPE, RUBEN | ADN BIKERS |
| 1923 | #MyRaceBib | VILLAVERDE OTERO, ADRIÁN | |
| 1924 | #MyRaceBib | BARCIA, FRAN | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1925 | #MyRaceBib | POUSADA PORTELA, ANDREA | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
| 1926 | #MyRaceBib | BRANDÓN ANTELO, SIMÓN | |
| 1927 | #MyRaceBib | BRANDARIZ SEOANE, JULIO | PEÑA CICLISTA MONTE XALO |
| 1928 | #MyRaceBib | MALDONADO GONZALEZ, CARLOS | |
| 1929 | #MyRaceBib | CASAL GÓMEZ, MANUEL | |
| 1930 | #MyRaceBib | RODIL FERNÁNDEZ, XOSÉ | |
| 1931 | #MyRaceBib | CARVAJAL CHAPARRO, ALEJANDRA | |
| 1932 | #MyRaceBib | REDONDO SILVA, PATRICIA | |
| 1933 | #MyRaceBib | CABALLERO PEREIRA, PABLO | C.C ARAGONTA |
| 1934 | #MyRaceBib | DIZ LOPEZ, FRANCISCO | BTT OZA-CESURAS |
| 1935 | #MyRaceBib | VARELA LOPEZ, BRAIS | C.C.CHANTADINO |
| 1936 | #MyRaceBib | GARCÍA PRIETO, CARLOS | |
| 1937 | #MyRaceBib | LOPEZ ARIAS, HUGO | |
| 1938 | #MyRaceBib | ROMERO VELOSO, JESÚS | MÚSICA DE VIENTO |
| 1939 | #MyRaceBib | BARROS CAMPO, BRUNO | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1940 | #MyRaceBib | LOIS BARCIA, JUAN JOSÉ | CC MUROS |
| 1941 | #MyRaceBib | SUAREZ GONZALEZ, JOSE | NORDÉS TEAM |
| 1942 | #MyRaceBib | PIÑA LOPEZ, DAVID | |
| 1943 | #MyRaceBib | CNADALES, OSCAR | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1944 | #MyRaceBib | PINTOR TATO, JUAN CARLOS | |
| 1945 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ TATO, JULIAN | |
| 1946 | #MyRaceBib | COTOS FERNÁNDEZ, BORJA | |
| 1947 | #MyRaceBib | GANDARA ESTEVEZ, DIEGO | MÚSICA DE VIENTO |
| 1948 | #MyRaceBib | ESTEVEZ ALVAREZ, ALVARO | CC A LAMPREA |
| 1949 | #MyRaceBib | DEL REY SEIJAS, MANUEL | |
| 1950 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ GIRALDEZ, MIGUEL | |
| 1951 | #MyRaceBib | ZARAUZA BEIRAS, ALVARO | |
| 1952 | #MyRaceBib | SANCHEZ GRAMUNT, HERNAN | |
| 1953 | #MyRaceBib | SANCHEZ GRAMUNT, ADRIAN | CLUB CICLISTA CIDADE DE SANTIAGO |
| 1954 | #MyRaceBib | ROMERO IGLESIAS, F. GERMAN | O TREITO |
Results: 2006