Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
203 | #MyRaceBib | CARBALLO ROMERO, MANUEL | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
204 | #MyRaceBib | LEIS URIZ, PABLO | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
205 | #MyRaceBib | MERCADOR MOUCE, FERNANDO | A.C.D. A FONTE |
206 | #MyRaceBib | ROIBÁS BLANCO, IVÁN | |
207 | #MyRaceBib | LOUREIRO MOSQUERA, DANIEL | |
208 | #MyRaceBib | OTERO PINTOS, IAGO | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
209 | #MyRaceBib | CASTRO VÁZQUEZ, JORGE | A.C.D. A FONTE |
210 | #MyRaceBib | PICO SEIJAS, MIGUEL | RUTAS BIKE |
211 | #MyRaceBib | VILLAVERDE GRELA, CARLOS | CICLOS QUINTENA |
212 | #MyRaceBib | VEIRAS BELLO, JACOBO | A.C.D. A FONTE - BICITABERNISTAS |
213 | #MyRaceBib | GONZALEZ FRAGA, DIEGO | A.C.D. A FONTE |
214 | #MyRaceBib | TORRES PEIRO, DIEGO | LA FUGA |
215 | #MyRaceBib | FERREIRÓS LAPIDO, JOSÉ ANTONIO | CC BARBANZA |
216 | #MyRaceBib | DEL PUERTO VILAS, JUAN TOMÁS | NOITEBRA F.C. |
217 | #MyRaceBib | SOTO GARCIA, JUAN CARLOS | A.C.D. A FONTE |
218 | #MyRaceBib | LORENZO PÉREZ, NATALIA | |
219 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ VILAS, ANTÍA | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
220 | #MyRaceBib | COSTAS RODRIGUEZ, ALEJANDRO | PONTEBIKE |
221 | #MyRaceBib | VILLANUEVA COMESAÑA, ALBERTO | BIKE OU NON VAI |
222 | #MyRaceBib | OTERO MAT, MANUEL | BTT ULTREIA |
223 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ REGUEIRO, FÉLIX | BIKESTRADA |
224 | #MyRaceBib | FONDO SUÁREZ, ÓSCAR | NOSPORTLIMIT |
225 | #MyRaceBib | RAMOS BENITO, VICTORIANO | |
226 | #MyRaceBib | MIRAMONTES BARREIRO, JOSE ANTONIO | |
227 | #MyRaceBib | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, EUGENIO | ATENEA STREET CYCLING TEAM |
228 | #MyRaceBib | BLANCO PEREIRA, MARCOS PAULO | ATENEA STREET CYCLING TEAM |
229 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ DÍAZ, JOSÉ ÁNGEL | BTTEIROS COVA DA SERPE |
230 | #MyRaceBib | CAMPOS MARTINEZ, JOSE | OS DA PEDALETA |
231 | #MyRaceBib | LISTE SILVA, CARLOS | OS DA PEDALETA |
232 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ CALVO, MARCOS | C.C. CIDADE DE SANTIAGO |
233 | #MyRaceBib | GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, FRANCISCO | RIBADOULLA |
234 | #MyRaceBib | GULDRIS REY, RAQUEL | |
235 | #MyRaceBib | SOLIS POSE, IVAN | ATLANTICO TRIATLON |
236 | #MyRaceBib | SIMÓN MARTÍNEZ, AMIRA | TRIATLÓN ATLANTICO |
237 | #MyRaceBib | ALONSO HERMIDA, JOAQUÍN | NOELA P.C. |
238 | #MyRaceBib | MIGUEZ NIMO, FCO JAVIER | OS ESCARAVELLOS CC |
239 | #MyRaceBib | IGLESIAS MOSQUERA, FRANCISCO JAVIER I | AERODYNAMICS |
240 | #MyRaceBib | MOTA CAMINO, LEA | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
241 | #MyRaceBib | NOGUEIRA MONTOIRO, IVAN | NOITEBRA C.F. |
242 | #MyRaceBib | ROCA DEL VALLE, ALEJANDRO | BTTEIROS COVA DA SERPE |
243 | #MyRaceBib | SENRA SONEIRA, JOSÉ RICARDO | CC DUMBRIA |
244 | #MyRaceBib | FONTE GONZÁLEZ, ALBERTO | BTTEIROS COVA DA SERPE |
245 | #MyRaceBib | GARCÍA TORRES, ANTONIO | BTTEIROS COVA DA SERPE |
246 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ DÍAZ, DIEGO | BTTEIROS COVA DA SERPE |
247 | #MyRaceBib | COSTA ARES, JOSÉ MANUEL | BTTEIROS COVA DA SERPE |
248 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ RIVERA, JESÚS | BICICLISTAS GALEGOS |
249 | #MyRaceBib | SAAVEDRA PRADO, RAFAEL | BTTEIROS COVA DA SERPE |
250 | #MyRaceBib | NUÑEZ HERMO, JOSE ANGEL | NOELA MASTER TEAM |
251 | #MyRaceBib | GARCIA NUÑEZ, SECHU | PEÑA CICLISTA NOELA |
252 | #MyRaceBib | CAPINEL SILVA, JOSE ÁNGEL | AD JARNACHAS |
Results: 2006