Results: 2006
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Club
|
| 303 | #MyRaceBib | PIÑEIRO ROO, CARLOS | C.CICLISTA SPORTBIKE |
| 304 | #MyRaceBib | PÉREZ REY, REBECA | CABUXAS |
| 305 | #MyRaceBib | PÉREZ BRION, ADRIÁN | CABUXAS |
| 306 | #MyRaceBib | BERMUDEZ BLANCO, MANUEL | |
| 308 | #MyRaceBib | FRAGA DONO, JAVIER | LAFUGA CAFÉ GRUPETTA |
| 309 | #MyRaceBib | FERRERO QUIÑOY, DAVID | |
| 310 | #MyRaceBib | GIGIREY CANCELA, BREOGÁN | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA |
| 311 | #MyRaceBib | CAAMAÑO. ROMAR, IGNACIO | PEÑA MANCEBO |
| 312 | #MyRaceBib | LIGERO FRAGA, JAIME | CC FARTO |
| 313 | #MyRaceBib | LÓPEZ MURILLO, ROBERTO | DOWN HILL , A D |
| 314 | #MyRaceBib | TOJEIRO PÉREZ, RAFAEL | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
| 315 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ ABELAIRA, JOSE MARÍA | |
| 316 | #MyRaceBib | PALEO CORRAL, IVAN | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
| 317 | #MyRaceBib | OTERO LÓPEZ DE REGO, JORGE | CLUB TRIATLON POIO |
| 318 | #MyRaceBib | VILLAVERDE ROSALES, MARGA | PRO TEAM 1906 |
| 319 | #MyRaceBib | LOPEZ, OSCAR | BICICLETAS OLIVEIRA |
| 320 | #MyRaceBib | FERREIRA DA ROCHA, LUIS FILIPE | BTTEIROS COVA DA SERPE |
| 321 | #MyRaceBib | BARANGA ARES, PEDRO | TRIATLÓN ARTEIXO |
| 322 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ MARTIN, ISAAC | TRIATLÓN ARTEIXO |
| 323 | #MyRaceBib | VARELA GARCÍA, SERVANDO | |
| 324 | #MyRaceBib | FREIRIA DE LA CALLE, JOSE | BTT ULTREIA |
| 325 | #MyRaceBib | MACIA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | OS ESCARAVELLOS CC |
| 326 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ GARCÍA, EMILIO | A.D. MEDIA DUCIA |
| 327 | #MyRaceBib | MARTINEZ TASENDE, JOSE MANUEL | CC CORRECAMIÑOS |
| 328 | #MyRaceBib | GÓMEZ LOSADA, JUAN ALBERTO | CLUB CICLISTA AMES |
| 329 | #MyRaceBib | SAYAR DOMÍNGUEZ, JOSÉ RAMÓN | CC AMES |
| 330 | #MyRaceBib | HERMO ALVAREZ, GUILLERMO JOSÉ | CC AMES |
| 331 | #MyRaceBib | REY VÁZQUEZ, ÁLVARO | C.C. AMES |
| 332 | #MyRaceBib | ROIBÁS VIGO, FERNANDO | BTTEIROS COVA DA SERPE |
| 333 | #MyRaceBib | SEOANE LOPEZ, RAMON | |
| 334 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ GONDA, FRANCISCO JOSE | C.C.TORRE SAN VICENTE MONFORTE |
| 335 | #MyRaceBib | GARCÍA TROITIÑO, JOSÉ MANUEL | O4S-RUTAS BIKE |
| 336 | #MyRaceBib | FERNANDEZ SUAREZ, JESUS ALBERTO | C.C. AMES |
| 337 | #MyRaceBib | ANIDO CORNIDE, MARTIN JOSÉ | |
| 338 | #MyRaceBib | ALFONSO MEIS, RAMON | ARMENTEIRA E PUNTO |
| 339 | #MyRaceBib | CARNOTA GONZÁLEZ, JOSE | CLUB CICLISTA PADRONES |
| 340 | #MyRaceBib | PAMPIN BLANCO, JUAN RAMON | |
| 341 | #MyRaceBib | ECHEVARNE CARNEIRO, CARLOS ALBERTO | CLUB CICLISTA AMES |
| 342 | #MyRaceBib | BARBEIRA SALVADO, FÉLIX | CLUB CICLISTA AMES |
| 343 | #MyRaceBib | COUTO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | |
| 344 | #MyRaceBib | GOLAN LEON, DAVID | CPC TOXO |
| 345 | #MyRaceBib | TELLERIA, FERNANDO | |
| 346 | #MyRaceBib | BASTEIRO SILVA, GUILLERMO | BIKESTRADA |
| 347 | #MyRaceBib | MEJUTO FERNANDEZ, NURIA | TRIATLÓN INFORHOUSE SANTIAGO |
| 348 | #MyRaceBib | CAPÓN SÁNCHEZ, MIGUEL ANGEL | |
| 349 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ RAMA, PABLO | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
| 350 | #MyRaceBib | IGLESIAS NIEVES, VERÓNICA | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
| 351 | #MyRaceBib | PORTO NOVO, ÁNGEL | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
| 352 | #MyRaceBib | FREIRE BARGO, JORGE | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
| 353 | #MyRaceBib | CREGO MIRA, ESTEBAN | C.C. OS ESFOLAARRÓS |
Results: 2006