Results: 2006
Bib Number
![]() ![]() |
#MyRaceBib |
Participant
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
354 | #MyRaceBib | CAGIAO FERNANDEZ, BEGOÑA | CCB BETANZOS |
355 | #MyRaceBib | PEREZ CASTRO, DAVID | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
356 | #MyRaceBib | SANTOS FABEIRO, JOSE MARIA | MOTOBIKE |
357 | #MyRaceBib | SANTOS LARA, JOSE LUIS | FRUTERIA DORI ROCHA |
358 | #MyRaceBib | FRAILE OTERO, YAGO | O JERREIRO CARNOTA |
359 | #MyRaceBib | PÉREZ VEIRA, ANTON | NORDÉS TEAM |
360 | #MyRaceBib | RUÍZ SUÁREZ, PEDRO | |
361 | #MyRaceBib | PUENTE GÓMEZ, DIEGO | MÁSTER GALAICO |
362 | #MyRaceBib | RAMOS RODRÍGUEZ, LALO | C.C. FARTO |
363 | #MyRaceBib | PORTEIRO VARELA, SILVIA | A.D. MEDIA DUCIA |
364 | #MyRaceBib | MARTINEZ PENA, ADRIAN | A.D. MEDIA DUCIA |
365 | #MyRaceBib | NOYA RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | PEÑA CICLISTA JESÚS MANCEBO |
366 | #MyRaceBib | SÁNCHEZ LIÑARES, JOSE ANGEL | RIBADOULLA |
367 | #MyRaceBib | MANGADO DE LA FUENTE, FERNANDO | BTT ESMELLE |
368 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ VÁZQUEZ, RAÚL | |
369 | #MyRaceBib | ROMERO CASTRO, JULIO | PEÑA CICLISTA JESUS MANCEBO |
370 | #MyRaceBib | FREIRE, LUIS | PEÑA CICLOTURISTA JESÚS MANCEBO |
371 | #MyRaceBib | MARTINEZ CASTRO, JESUS | CPC TOXO |
372 | #MyRaceBib | MILLÁN GÓMEZ, LUIS | OROSO C.C. |
373 | #MyRaceBib | REY SANDÁ, ALBERTO | AD JARNACHAS |
374 | #MyRaceBib | LOUZAO MUNIN, ALEJANDRO | CIDADE DE SANTIAGO |
375 | #MyRaceBib | MUIÑO ARUFE, SENEN ANTONIO | |
376 | #MyRaceBib | OTERO PINTOS, CARLOS CESAR | CC RIBADUMIA |
377 | #MyRaceBib | VAZQUEZ ARES, FERNANDO | |
378 | #MyRaceBib | BUSTO GALLARDO, JOSE MANUEL | O TREITO |
379 | #MyRaceBib | PAZ GONZALEZ, JOSE LUIS | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
380 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MÓNICA | CLUB TRIATLÓN RÍAS BAIXAS |
381 | #MyRaceBib | DE LA FUENTE, CESAR | |
382 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ GONZALEZ, ISIDR | |
383 | #MyRaceBib | DIÉGUEZ ROMERO, ANXO | |
384 | #MyRaceBib | GAMALLO LORENZO, DIEGO | |
385 | #MyRaceBib | RIOBO GONZÁLEZ, EDUARDO | MOTOBIKE |
386 | #MyRaceBib | GAREA VAZQUEZ, MANUEL | NOELA P.C. |
387 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ CASTIÑEIRA, IVÁN | POIO BIKE CLUB |
388 | #MyRaceBib | FERRADANS VALDES, JORGE | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA |
389 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO | RIBADOULLA |
390 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ GOMEZ, IVAN | A.C.D. A FONTE |
391 | #MyRaceBib | LORENZO SUÁREZ, JORGE | |
392 | #MyRaceBib | MOUZO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | |
393 | #MyRaceBib | PÉREZ FERNÁNDEZ, CARLOS | |
394 | #MyRaceBib | TOBÍO EIRAS, RUBÉN | CLUB CICLISTA TORRES DE OESTE |
395 | #MyRaceBib | FERRIN RIVEIRO, JORGE | |
396 | #MyRaceBib | MARTIN CORRAL, ABRAHAM | AD CERNE |
397 | #MyRaceBib | IGLESIAS BAZARRA, MANUEL | NORDES TEAM |
398 | #MyRaceBib | SUÁREZ FONTES, XULIAN MATEU | |
399 | #MyRaceBib | TOJEIRO FRESCO, OSCAR | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
400 | #MyRaceBib | HAZ CONDE, JOAQUIN ANTONIO | |
401 | #MyRaceBib | OLIVEIRA BOGA, FRANCISCO JAVIER | |
402 | #MyRaceBib | OLIVEIRA BOGA, SERGIO | OLIVEIRA BIKE |
403 | #MyRaceBib | LAGO PASTORIZA, JOSE LUIS | PONTEBIKE |
Results: 2006