Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Club
|
| 1004 | #MiDorsal | CALVO MUÑIZ, IVÁN | |
| 1005 | #MiDorsal | LÓPEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL RAMÓN | BTT TROTACUMES |
| 1006 | #MiDorsal | SESTAYO SESTAYO, EFRÉN | O TREITO |
| 1007 | #MiDorsal | QUEIRO, MANUEL | |
| 1008 | #MiDorsal | ALMEIDA CORRAL, YOEL | CLUB CICLISTA NARON |
| 1009 | #MiDorsal | ALCALDE COSTAS, DAVID | CASTRO BARBURO P.C. |
| 1010 | #MiDorsal | PEREZ ARES, DANIEL | CPC TOXO |
| 1011 | #MiDorsal | REY ABELLEIRA, JOSE ANTONIO | O TREITO |
| 1012 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ NOVO, JUAN CARLOS | TEAM BIKE OUTEIRO DE REI |
| 1013 | #MiDorsal | OTERO GOMEZ, MANUEL | |
| 1014 | #MiDorsal | SAZ CEBRIAN, MANUEL | |
| 1015 | #MiDorsal | RODRIGUEZ GARCIA, PABLO | O TREITO |
| 1016 | #MiDorsal | BEN GONTAN, ANTONIO | CC BOTAFUMEIRO |
| 1017 | #MiDorsal | GARCÍA CODESIDO, MIGUEL | |
| 1018 | #MiDorsal | ALVAREZ UZAL, IAGO | |
| 1019 | #MiDorsal | ALLO´, MANUEL | |
| 1020 | #MiDorsal | SUÁREZ ESPARIS, JOSÉ ANDRÉS | |
| 1021 | #MiDorsal | REGÓ JORGE, GLORIA | |
| 1022 | #MiDorsal | MIGUEZ VIQUEIRA, MARIA SOCORRO | |
| 1023 | #MiDorsal | BRETAÑA MIGUEZ, CLAUDIA | |
| 1024 | #MiDorsal | BRETAÑA MIGUEZ, MARTINA | |
| 1025 | #MiDorsal | VALIÑO CEREIJO, BELEN | |
| 1026 | #MiDorsal | CALAZA CAL, SERGIO | |
| 1027 | #MiDorsal | BARBAZÁN FERNÁNDEZ, EMMANUEL | |
| 1028 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL | CLUB CICLISTA TORRE SAN VICENTE |
| 1029 | #MiDorsal | DEL RIO, JUAN | BICICLETAS OLIVEIRA |
| 1030 | #MiDorsal | OPTES REGUEIRO, CONSTANCIA PILAR | |
| 1031 | #MiDorsal | ABEIJON OUTES, ALBERTE | |
| 1032 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ GONZALEZ, JULIO | OLIVEIRA BIKE |
| 1033 | #MiDorsal | PÉREZ FERNÁNDEZ, BERNA | C.C.TORRE SAN VICENTE MONFORTE |
| 1034 | #MiDorsal | VALDES FIGUEIRAS, FERNANDO | |
| 1035 | #MiDorsal | TRILLO BLANCO, ANGEL | CPC TOXO |
| 1036 | #MiDorsal | BLANCO TAESENDE, OSCAR | |
| 1037 | #MiDorsal | RAVIÑA VILELA, JOSÉ MANUEL | RIBADOULLA |
| 1038 | #MiDorsal | RAPOSO BECERRA, ANTONIO F | PC QUINTENA |
| 1039 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LAURA | P:C.BICIOSOS RÍAS BAIXAS |
| 1040 | #MiDorsal | ARES VÁZQUEZ, MARCOS | NORINVER CYCLING TEAM |
| 1041 | #MiDorsal | BALSA ESTÉVEZ, JUAN JOSÉ | |
| 1042 | #MiDorsal | LOIRA CALVAR, VÍCTOR MANUEL | |
| 1043 | #MiDorsal | MATO MARIÑO, DAVID ANTONIO | CC MONTE NEME |
| 1044 | #MiDorsal | FRAGA MARTINEZ, ALEJANDRO | AVELAIÑAS |
| 1045 | #MiDorsal | BELLÓN MARTÍNEZ, ERNESTO | |
| 1046 | #MiDorsal | GORIS PEREIRAS, ALFONSO | DUBRA TEAM |
| 1047 | #MiDorsal | PEREZ ALVAREZ, JUAN VIDAL | NOSPORTLIMIT |
| 1048 | #MiDorsal | ORDOÑEZ DOMINGUEZ, ARTURO | DUBRA TEAM |
| 1049 | #MiDorsal | PARDIÑAS VARELA, MARCOS | CC MONTE NEME |
| 1050 | #MiDorsal | ÁLVAREZ LÓPEZ, GABRIEL | CLUB CICLISTA NARON |
| 1051 | #MiDorsal | CARBALLIDO COIRA, ALFONSO | CLUB CICLISTA NARON |
| 1052 | #MiDorsal | GRUEIRO CHEDA, ANTONIO | BTT FENE |
| 1053 | #MiDorsal | GRUEIRO CHEDA, ANTÍA | CLUB BTT FENE |
Resultados: 2006