Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MiDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1204 | #MiDorsal | ARAUJO PRADO, MANUEL | CC BOTAFUMEIRO |
1205 | #MiDorsal | PRIETO DADIN, VALENTÍN | PARAGHILLONS TEAM |
1206 | #MiDorsal | DOMINGUEZ BASDEDIOS, PABLO | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
1207 | #MiDorsal | GONZÁLEZ REGUEIRO, JUAN CARLOS | CLUB CICLISTA NARON |
1208 | #MiDorsal | SEDES DOCE, NICOLAS | |
1209 | #MiDorsal | RAÑA PREGO, MANUEL | C.C. TAMBRE BIKE |
1210 | #MiDorsal | GONZALEZ PEREZ, JOSE ANTONIO | CLUB CICLISTA BARBANZA |
1211 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, ESTEBAN | |
1212 | #MiDorsal | LORENZO SANTAMARIA, MARCOS | |
1213 | #MiDorsal | GARCIA LOPEZ, VICENTE | |
1214 | #MiDorsal | PENA SANTISO, ENRIQUE | ADN BIKERS |
1215 | #MiDorsal | DURAN AGIS, BENITO | PATAGHILLONS |
1216 | #MiDorsal | DOSIL, ADRIÁN | JARNACHAS |
1217 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ HERMIDA, ALEJANDRO | |
1218 | #MiDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, PATRICIA | PATAGHILLONS TEAM |
1219 | #MiDorsal | REDOOD, JAVIER | |
1220 | #MiDorsal | FUENTES NOYA, MARCOS | |
1221 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ OTERO, PABLO | |
1222 | #MiDorsal | RODRIGUEZ BUITURON, SERGIO | |
1223 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ LÓPEZ, DANIEL | |
1224 | #MiDorsal | FERRÓN MOURE, ADRIÁN | |
1225 | #MiDorsal | LOPEZ VILAR, VICENTE | VARA Y PEDAL |
1226 | #MiDorsal | LISTE LEBORÁN, JAVIER | |
1227 | #MiDorsal | GONZÁLEZ CASTRO, FERNANDO | ADN BIKERS |
1228 | #MiDorsal | BALLESTERO EJARQUE, MIGUEL | |
1229 | #MiDorsal | CRUZ DASILVA, YERAY | C.C. BUEU |
1230 | #MiDorsal | BUDIÑO ESTÉVEZ, SERGIO | C.C. BUEU |
1231 | #MiDorsal | BUSTELO GARCIA, ISMAEL | |
1232 | #MiDorsal | SOBRIDO PINAZAS, JOSÉ MANUEL | PEÑA CICLISTA JESUS MANCEBO |
1233 | #MiDorsal | OTERO POMBO, CARLOS | |
1234 | #MiDorsal | FERRON VIDAN, XURXO | |
1235 | #MiDorsal | FAJARDO SANTOS, JOSÉ LUIS | CLUB CICLISTA RIAZOR |
1236 | #MiDorsal | TRIGO RODRIGUEZ, IVAN | TRIATLON COSTA DA MORTE |
1237 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ BARRIGÜETE, ELADIO | TRITONES |
1238 | #MiDorsal | FORMOSO LOPEZ, MARIO | BTT ESMELLE |
1239 | #MiDorsal | GARCIA CAMESELLE, SAMUEL | NORINVER CYCLING TEAM |
1240 | #MiDorsal | SANDA ARES, JOSE | |
1241 | #MiDorsal | CASTIÑEIRAS PORTOS, MANUEL | |
1242 | #MiDorsal | CARREIRA GARCIA, XENE | CLUB CICLISTA A LARACHA |
1243 | #MiDorsal | COUSELO MIRA, NOEMI | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1244 | #MiDorsal | MAYAN QUINTELA, FELIPE | |
1245 | #MiDorsal | DEL REY SEIJAS, MIGUEL | |
1246 | #MiDorsal | CRUZ CRUZ, FRANK ALEXANDER | CC BUEU |
1247 | #MiDorsal | LOZANO RODRÍGUEZ, ANTONIO | CEREZO BIKES |
1248 | #MiDorsal | SÁNCHEZ GOMEZ, PABLO | |
1249 | #MiDorsal | LÓPEZ GOLPE, FRANCISCO JAVIER | |
1250 | #MiDorsal | REY GULIAS, LICERIO ANTONIO | |
1251 | #MiDorsal | TOBIO FERNANDEZ, FERNANDO | |
1252 | #MiDorsal | BERMÚDEZ CANOSA, APOLONIA | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1253 | #MiDorsal | CENDÁN LLORENS, ANDRÉS | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA |
Resultados: 2006