Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Club
|
| 1404 | #MiDorsal | COSTA VAZQUEZ, JESUS | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
| 1405 | #MiDorsal | DIEZ LOPEZ, DARIO | LOS MERIDIANOS |
| 1406 | #MiDorsal | DEUS GÓMEZ, JOSÉ MANUEL | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
| 1407 | #MiDorsal | GUISANDE GROBAS, ÁNGEL RAMÓN | |
| 1408 | #MiDorsal | FIEIRA VILLAR, HECTOR | CLUB CICLISTA MONTENEME |
| 1409 | #MiDorsal | CASTRO MOUZO, MANUEL | |
| 1410 | #MiDorsal | BORREGO SÁNCHEZ, ALICIA | TEAM OIENSE ESCUELA ESTÉVEZ |
| 1411 | #MiDorsal | MOUZO MARTINEZ, XOSE MANUEL | |
| 1412 | #MiDorsal | NOVÁS CASTRO, JOSE MARIA | BTT TROTACUMES |
| 1413 | #MiDorsal | PENEDO TABOADA, MARCOS | CC COMPOSTELANO |
| 1414 | #MiDorsal | PEDREIRA VIGO, IVÁN | AD DOWNHILL LARACHA |
| 1415 | #MiDorsal | JAMARDO MIGUÉNS, JORGE | |
| 1416 | #MiDorsal | GARRIDO BARREIRO, ESTEBAN | K2ORDES |
| 1417 | #MiDorsal | FERNÀNDEZ VÁZQUEZ, DIEGO | K2 ORDES |
| 1418 | #MiDorsal | VILARIÑO TREINTA, MARCOS | DS TEAM |
| 1419 | #MiDorsal | CARBALLAL VAZQUEZ, FELIX | CLUB BTT FENE |
| 1420 | #MiDorsal | LÓPEZ PALLARÉS, JAVIER | |
| 1421 | #MiDorsal | FIGUEIRAS CASTELAO, JORGE | BTT TROTACUMES |
| 1422 | #MiDorsal | PAELLAS FERNÁNDEZ, DAVID | AD DOWNHILL |
| 1423 | #MiDorsal | CALVO SEOANE, ANGEL LUIS | NOSPORTLIMIT |
| 1424 | #MiDorsal | RENDAL DARRIBA, ROBERTO | PEÑA CICLISTA MONTE XALO |
| 1425 | #MiDorsal | NEIRA SOUTO, FERNANDO | BTT PERICOS |
| 1426 | #MiDorsal | SALGUEIRO GARCIA, ELADIO | CC MESOIRO |
| 1427 | #MiDorsal | AÑON TOREA, FRANCISCO MANUEL | OS SALTARREJOS |
| 1428 | #MiDorsal | PIÑEIRO SEOANE, FRANCISCO | OS SALTARREJOS |
| 1429 | #MiDorsal | LOUREIRO OTERO, PABLO | A.D JARNACHAS |
| 1430 | #MiDorsal | SANTOS TABOADA, ANTON | |
| 1431 | #MiDorsal | ARUFE VILAS, RAFAEL | |
| 1432 | #MiDorsal | GÓMEZ-OGANDO RODRÍGUEZ, PABLO | |
| 1433 | #MiDorsal | FEIJOO GONZALEZ, MIGUEL | |
| 1434 | #MiDorsal | LAGE BLANCO, RUBÉN | |
| 1435 | #MiDorsal | CRUJEIRAS RIVAS, JOAQUÍN | |
| 1436 | #MiDorsal | JORGE PAINO, OSCAR | CC MESOIRO |
| 1437 | #MiDorsal | RIOS LOPEZ, ARTURO | LA FUGA CAFE GRUPETTA C. D. |
| 1438 | #MiDorsal | MARIÑO LOIS, MANUEL | |
| 1439 | #MiDorsal | ABEIJÓN COSTA, FRANCISCO | |
| 1440 | #MiDorsal | PEREZ LOUREIRO, JUAN RAMON | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1441 | #MiDorsal | PINO PARRA, IRINA SARANI | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1442 | #MiDorsal | RIVEIRA PENA, ABEL | TERRA CHA VILALBA CC |
| 1443 | #MiDorsal | DÍEZ LÁZARO, JAVIER | |
| 1444 | #MiDorsal | HERNANDEZ MALAGON, JOSE ANGEL | |
| 1445 | #MiDorsal | GONZALEZ GONZALEZ, ESTEFANIA | |
| 1446 | #MiDorsal | SOLLA CASTRO, OSCAR | CC FARTO |
| 1447 | #MiDorsal | RIÁDIGOS VILLAR, ADRIÁN | |
| 1448 | #MiDorsal | QUINTANS CASTRO, JOSE | |
| 1449 | #MiDorsal | VEIGA ALONSO, RODRIGO | |
| 1450 | #MiDorsal | GONZÁLEZ TABOADA, FRANCISCO | PEÑA CICLISTA QUINTENA |
| 1451 | #MiDorsal | BARREIRO RODRIGUEZ, OSCAR | CC MONTENEME CALVO |
| 1452 | #MiDorsal | AGUIAR GóMEZ, JOSE LUIS | PC QUINTENA |
| 1453 | #MiDorsal | PERNAS HERMIDA, LUIS | PC QUINTENA |
Resultados: 2006