Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Club
|
| 1504 | #MiDorsal | VILOUTA RODRÍGUEZ, CARLA | P.C. TOXO |
| 1505 | #MiDorsal | MARANCHON VIDAL, ENRIQUE | PICUSA ACADEMY |
| 1506 | #MiDorsal | MOTA, DIMAS FELIPE | PICUSA ACADEMY |
| 1507 | #MiDorsal | GARCÍA LÓPEZ, ALDO | C.C. LUCUS AUGUSTI |
| 1508 | #MiDorsal | IGUAL UBEDA, ERIC | PICUSA ACADEMY |
| 1509 | #MiDorsal | MUÑOZ TAPIA, HUGO | PICUSA ACADEMY |
| 1510 | #MiDorsal | LOPEZ CANO, DIEGO | PICUSA ACADEMY |
| 1511 | #MiDorsal | ANDRADE FERNÁNDEZ, OMAR | C.C. LUCUS AUGUSTI |
| 1512 | #MiDorsal | GARCÍA RAMOS, ADRIAN | C.C. LUCUS AUGUSTI |
| 1513 | #MiDorsal | GARCÍA ABAD, RODRIGO | PICUSA ACADEMY |
| 1514 | #MiDorsal | LOSADA FREIRIA, NICOLAS | C.C. LUCUS AUGUSTI |
| 1515 | #MiDorsal | EIRIZ FERNANDEZ, BRAIS | |
| 1516 | #MiDorsal | LÓPEZ REY, NICOLÁS | OS CORZOS DO ORTEGAL |
| 1517 | #MiDorsal | RAMIL RODRÍGUEZ, SEBASTIÁN | OS CORZOS DO ORTEGAL |
| 1518 | #MiDorsal | MATO POSE, OSCAR | AD JARNACHAS |
| 1519 | #MiDorsal | PÉREZ VARGAS, FRANCISCO | TRIATLON FERROL |
| 1520 | #MiDorsal | BESTILLEIRO BELLO, XOSÉ | |
| 1521 | #MiDorsal | CASTRO COUTO, FIDEL | A.D. MEDIA DUCIA |
| 1522 | #MiDorsal | MAYO MONTES, DANIEL | OS SALTARREJOS |
| 1523 | #MiDorsal | CANCELA VIÑA, ESTEFANÍA | A.D. MEDIA DUCIA |
| 1524 | #MiDorsal | LOPEZ CARAMES, HELENA | |
| 1525 | #MiDorsal | OTERO PAZ, SANTIAGO | |
| 1526 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS | MASTER MORRAZO |
| 1527 | #MiDorsal | SANTIAGO AGRAS, FIDEL | |
| 1528 | #MiDorsal | ROMERO TRABAZO, MANUEL EMILIO | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
| 1529 | #MiDorsal | CIMPEAN, ALINA | RG BIKES SCOTT TEAM |
| 1530 | #MiDorsal | ESCURIS VILLA, JUAN CARLOS | CLUB CICLISTA COMPOSTELANO |
| 1531 | #MiDorsal | VELO GARCIA, JUAN DAVID | |
| 1532 | #MiDorsal | ALBACETE VAZQUEZ, CECILIA | |
| 1533 | #MiDorsal | VILARIÑO CASTRO, JOSE LUIS | |
| 1534 | #MiDorsal | CAMPELLO TEIJEIRO, DALMACIO | |
| 1535 | #MiDorsal | CASTRO ROCAMONDE, ROBERTO | |
| 1536 | #MiDorsal | DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, JORGE | |
| 1537 | #MiDorsal | ADRAN, JOSE MANUEL | |
| 1538 | #MiDorsal | CARRO TOXO, DANIEL | MESOIRO CD |
| 1539 | #MiDorsal | GÓMEZ QUINTÁS, ANA | CABAÑAS. CC |
| 1540 | #MiDorsal | RAMOS PIÑOL, JAVIER | CLUB CICLISTA SADA |
| 1541 | #MiDorsal | VOSSEN CERVIÑO, ADRIAN | TEAM OIENSE ESCUELA ESTÉVEZ |
| 1542 | #MiDorsal | DÍAZ RAMOS, JOSÉ CARLOS | OS4 RUTAS BIKE |
| 1543 | #MiDorsal | FELEZ BONO, JESUS | CC ALCORISA |
| 1544 | #MiDorsal | CACHEIRO QUINTAS, NOELIA | |
| 1545 | #MiDorsal | SUAREZ FREIJEIRO, DANIEL | |
| 1546 | #MiDorsal | ARIAS VILLAJOS, MANUEL | ATLÁNTIGAS CD |
| 1547 | #MiDorsal | MONTES LOMBAO, IVÁN | ATLÁNTIGAS CD |
| 1548 | #MiDorsal | ARIAS FALCÓN, MAR | ATLÁNTIGAS CD |
| 1549 | #MiDorsal | SOMOZA GARCIA, FRANCISCO | PORTELA |
| 1550 | #MiDorsal | GARCÍA VILARÍN, EMILIO JOSÉ | C. C. TÚZAROS |
| 1551 | #MiDorsal | GARCÍA PÁJARO, HÉCTOR | |
| 1552 | #MiDorsal | GARCÍA PÁJARO, DIEGO | |
| 1553 | #MiDorsal | PÉREZ REY, FEDERICO |
Resultados: 2006