Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Club
|
| 1704 | #MiDorsal | BLANCO TORRADO, PILAR | |
| 1705 | #MiDorsal | CARBALLEIRA BOUZA, JESÚS | CC MIÑOTAUROS |
| 1706 | #MiDorsal | VÁZQUEZ FIGUEIRAS, JAVIER | |
| 1707 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ, JORGE | |
| 1708 | #MiDorsal | NUÑEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | |
| 1709 | #MiDorsal | LAMAS MOARES, DIEGO | |
| 1710 | #MiDorsal | OTERO OTERO, MARCOS | ARMENTEIRA E PUNTO |
| 1711 | #MiDorsal | FERNANDEZ DEL RIO, IAGO | |
| 1712 | #MiDorsal | VIEITES OTERO, FRANCISCO FERNANDO | |
| 1713 | #MiDorsal | AGRA AGRA, JAVIER | |
| 1714 | #MiDorsal | ABAL AGRQ, EMILIO | ARMENTEIRA E PUNTO |
| 1715 | #MiDorsal | NAVARRO GIMÉNEZ, ANTONIO | ARMENTEIRA E PUNTO |
| 1716 | #MiDorsal | PINTADO COSTA, JUAN MANUEL | CLUB CICLISTA CULTURAL CAMBADES |
| 1717 | #MiDorsal | CARPINTERO, FERNANDO | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1718 | #MiDorsal | BAÚLDE GONZALEZ, JAVIER | ARMENTERA E PUNTO |
| 1719 | #MiDorsal | IGLESIAS FERNÁNDEZ, ÓSCAR | |
| 1720 | #MiDorsal | LEIS PUÑAL, JUAN JOSÉ | OS DO MONTE BRAVO |
| 1721 | #MiDorsal | SANMARTIN GARCIA, TINO | |
| 1722 | #MiDorsal | MOLINOS BECERRA, JOSÉ ÁNGEL | CLUB CICLISTA MUROS |
| 1723 | #MiDorsal | MONTERO MALVAR, PABLO | CD MESOIRO |
| 1724 | #MiDorsal | GAIBINO CATARINO, LUIS MIGUEL | ADN TRILHOS |
| 1725 | #MiDorsal | CORREIA TAMPINHO, TERESA DE GUADALUPE | ADN TRILHOS |
| 1726 | #MiDorsal | CRUCES DOMÍNGUEZ, ELENA | |
| 1727 | #MiDorsal | SARAMAGAIO DA CRUZ, JERÓNIMO MANUEL | ADN TRILHOS |
| 1728 | #MiDorsal | DÍAZ PARDO, JUAN | CC MIÑOTAUROS |
| 1729 | #MiDorsal | GARCÍA ROMERO, GONZALO | BTT TROTACUMES |
| 1730 | #MiDorsal | BUSTO RIAL, JOSE | MONTENEME - CALVO |
| 1731 | #MiDorsal | REMUIÑÁN VILARES, JOSE ANTONIO | |
| 1732 | #MiDorsal | DIAZ EIMIL, SERGIO | MTB BIELA E CHAVETA |
| 1733 | #MiDorsal | PEDROSA MAYO, JOSE MANUEL | O TREITO |
| 1734 | #MiDorsal | BELLO MARTINEZ, LUIS | AD JARNACHAS |
| 1735 | #MiDorsal | GARCÍA PÉREZ, MANUEL RAMON | SPORT BIKE |
| 1736 | #MiDorsal | BEIROA MOSQUERA, JOSE MANUEL | |
| 1737 | #MiDorsal | GÓMEZ ARES, MARCOS | CLUB CICLISTA AS PONTES |
| 1738 | #MiDorsal | CAAMAÑO LIRA, ALEJANDRO | |
| 1739 | #MiDorsal | MANEIRO SÁNCHEZ, RODRIGO | |
| 1740 | #MiDorsal | ROZAS, OSCAR PRO-RIDER | |
| 1741 | #MiDorsal | RODRIGUEZ BLANCO, DANIEL | |
| 1742 | #MiDorsal | CASTRO PEREIRO, JAVIER | |
| 1743 | #MiDorsal | GONDA LOSADA, MANUEL | |
| 1744 | #MiDorsal | GOMEZ BLANCO, PABLO | |
| 1745 | #MiDorsal | SAINZ TRESGUERRAS, JESÚS FERNANDO | CENTRO DEPORTIVO CHUSAÚDE |
| 1746 | #MiDorsal | VITURRO GONZÁLEZ, RICARDO | |
| 1747 | #MiDorsal | GONZÁLEZ PAVÓN, CARLOS ALBERTO | |
| 1748 | #MiDorsal | PAZ SIXTO, JESÚS | |
| 1749 | #MiDorsal | ROMERO ÁLVAREZ, LUIS | |
| 1750 | #MiDorsal | BEIRO PARIS, JOSE MARIA | C. C. MUROS |
| 1751 | #MiDorsal | VITURRO GONZALEZ, JOSE | |
| 1752 | #MiDorsal | LEMOS GIRÁLDEZ, DAVID | MÚSICA DE VIENTO |
| 1753 | #MiDorsal | TRONCOSO LEIRAS, AQUILINO SANTIAGO | MUSICOS DE VIENTO |
Resultados: 2006