Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MiDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1754 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JUAN | |
1755 | #MiDorsal | GONZÁLEZ BERMEJO, MIGUEL ÁNGEL | CC SEIXO BRANCO |
1756 | #MiDorsal | ALVAREZ RODRIGUEZ, J.LUIS | NORDÉS TEAM |
1757 | #MiDorsal | MARTÍNEZ VALCÁRCEL, RICARDO | C.C.CHANTADINO |
1758 | #MiDorsal | LOPEZ ESTEVEZ, SAMUEL | C.C ARAGONTA |
1759 | #MiDorsal | SOUTO VÁZQUEZ, EDUARDO | NOSPORTLIMIT |
1760 | #MiDorsal | FERNANDEZ CASTIÑEIRA, ALBERTO | C.C.CHANTADINO |
1761 | #MiDorsal | ALVAREZ ARMESTO, ANGEL | |
1762 | #MiDorsal | LOPEZ PEREZ, MARCOS | |
1763 | #MiDorsal | MATO CASTRO, DIEGO | |
1764 | #MiDorsal | GONZALEZ BARBOSA, JUAN JOSE | MUSICOS DE VIENTO |
1766 | #MiDorsal | MACEIRAS MARTÍNEZ, MANUEL | CLUB CICLISTA MUROS |
1767 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ VILAS, VANESA | |
1768 | #MiDorsal | VIDAL SERRANO, GEMA MARÍA | |
1769 | #MiDorsal | NOYA SUÁREZ, DIEGO | |
1770 | #MiDorsal | OLARZA COSTA, JAVIER | PC MONTE XALO |
1771 | #MiDorsal | GARCÍA MARTÍNEZ, CAROLINA | |
1772 | #MiDorsal | IGLESIAS MOARES, DANIEL | |
1773 | #MiDorsal | MARQUEZ CARAMES, ALEJANDRO JOSE | |
1774 | #MiDorsal | GACIÑO RODRÍGUEZ, RAMÓN | C.P.C.TOXO |
1775 | #MiDorsal | CASES DE OROZCO, MIGUEL | CC AS PONTES |
1776 | #MiDorsal | PUENTE FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | CC TERRA CHA |
1777 | #MiDorsal | CAMBÓN VARELA, ANGELA | A.D. MEDIA DUCIA |
1778 | #MiDorsal | MACIA RODRIGUEZ, CARLOS | |
1779 | #MiDorsal | BUGALLO SÁNCHEZ, DARIO | CAIMANES BETANZOS C.BTT |
1780 | #MiDorsal | VEIGA CARRIL, ALBERTO | |
1781 | #MiDorsal | RODRIGUEZ GARCIA, DANIEL | CLUB TRIATLÓN RÍAS BAIXAS |
1782 | #MiDorsal | COSTA, BORJA | NOSPORTLIMIT |
1783 | #MiDorsal | ACOSTA, RUBÉN | |
1784 | #MiDorsal | GONZÁLEZ LUACES, JAVIER | |
1785 | #MiDorsal | BERNÁNDEZ REY, MONTSERRAT | |
1786 | #MiDorsal | LÓPEZ ALONSO, CHAPI | C.C. TOLEMIA BIKE |
1787 | #MiDorsal | BREA LÓPEZ, MIGUEL ANGEL | C.C. TOLEMIA BIKE |
1788 | #MiDorsal | GARCIA, EMMANUEL | |
1789 | #MiDorsal | ARCAY MONTES, JOSE ANSELMO | |
1790 | #MiDorsal | MARTINEZ LAGE, MATEO | |
1791 | #MiDorsal | SANTOS ALONSO, ISAAC | PLAN C, C.D |
1792 | #MiDorsal | COTO GONZÁLEZ, FERMIN | XTREMBIKE |
1793 | #MiDorsal | LEAL CARREIRA, PAULO | CDM XESTEIRAS |
1794 | #MiDorsal | POUSADA CASAL, SERGIO | A.D JARNACHAS |
1795 | #MiDorsal | SANDÁ PAZOS, JOSE | CLUB DEPORTIVO ARZÚA |
1796 | #MiDorsal | ROSALES MARTÍNEZ, ANDREA | |
1797 | #MiDorsal | CODESIDO MOSQUERA, FERNANDO | |
1798 | #MiDorsal | CABRERA DIAGO, JOSE ANTONIO | |
1799 | #MiDorsal | CASTRO QUIROGA, ADOLFO | |
1800 | #MiDorsal | IGLESIAS OTERO, PACHI | |
1801 | #MiDorsal | CERVIÑO LOIS, ÁNGEL | |
1802 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ | C.C.CHANTADINO |
1803 | #MiDorsal | OTERO PÉREZ, DAVID ENRIQUE | |
1804 | #MiDorsal | LEMOS MARTINEZ, MARIO | MUSICOS DE VIENTO |
Resultados: 2006