Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MiDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
354 | #MiDorsal | CAGIAO FERNANDEZ, BEGOÑA | CCB BETANZOS |
355 | #MiDorsal | PEREZ CASTRO, DAVID | C.C. OS ESFOLA ARRÓS |
356 | #MiDorsal | SANTOS FABEIRO, JOSE MARIA | MOTOBIKE |
357 | #MiDorsal | SANTOS LARA, JOSE LUIS | FRUTERIA DORI ROCHA |
358 | #MiDorsal | FRAILE OTERO, YAGO | O JERREIRO CARNOTA |
359 | #MiDorsal | PÉREZ VEIRA, ANTON | NORDÉS TEAM |
360 | #MiDorsal | RUÍZ SUÁREZ, PEDRO | |
361 | #MiDorsal | PUENTE GÓMEZ, DIEGO | MÁSTER GALAICO |
362 | #MiDorsal | RAMOS RODRÍGUEZ, LALO | C.C. FARTO |
363 | #MiDorsal | PORTEIRO VARELA, SILVIA | A.D. MEDIA DUCIA |
364 | #MiDorsal | MARTINEZ PENA, ADRIAN | A.D. MEDIA DUCIA |
365 | #MiDorsal | NOYA RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | PEÑA CICLISTA JESÚS MANCEBO |
366 | #MiDorsal | SÁNCHEZ LIÑARES, JOSE ANGEL | RIBADOULLA |
367 | #MiDorsal | MANGADO DE LA FUENTE, FERNANDO | BTT ESMELLE |
368 | #MiDorsal | VÁZQUEZ VÁZQUEZ, RAÚL | |
369 | #MiDorsal | ROMERO CASTRO, JULIO | PEÑA CICLISTA JESUS MANCEBO |
370 | #MiDorsal | FREIRE, LUIS | PEÑA CICLOTURISTA JESÚS MANCEBO |
371 | #MiDorsal | MARTINEZ CASTRO, JESUS | CPC TOXO |
372 | #MiDorsal | MILLÁN GÓMEZ, LUIS | OROSO C.C. |
373 | #MiDorsal | REY SANDÁ, ALBERTO | AD JARNACHAS |
374 | #MiDorsal | LOUZAO MUNIN, ALEJANDRO | CIDADE DE SANTIAGO |
375 | #MiDorsal | MUIÑO ARUFE, SENEN ANTONIO | |
376 | #MiDorsal | OTERO PINTOS, CARLOS CESAR | CC RIBADUMIA |
377 | #MiDorsal | VAZQUEZ ARES, FERNANDO | |
378 | #MiDorsal | BUSTO GALLARDO, JOSE MANUEL | O TREITO |
379 | #MiDorsal | PAZ GONZALEZ, JOSE LUIS | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
380 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MÓNICA | CLUB TRIATLÓN RÍAS BAIXAS |
381 | #MiDorsal | DE LA FUENTE, CESAR | |
382 | #MiDorsal | GONZÁLEZ GONZALEZ, ISIDR | |
383 | #MiDorsal | DIÉGUEZ ROMERO, ANXO | |
384 | #MiDorsal | GAMALLO LORENZO, DIEGO | |
385 | #MiDorsal | RIOBO GONZÁLEZ, EDUARDO | MOTOBIKE |
386 | #MiDorsal | GAREA VAZQUEZ, MANUEL | NOELA P.C. |
387 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ CASTIÑEIRA, IVÁN | POIO BIKE CLUB |
388 | #MiDorsal | FERRADANS VALDES, JORGE | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA |
389 | #MiDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO | RIBADOULLA |
390 | #MiDorsal | VÁZQUEZ GOMEZ, IVAN | A.C.D. A FONTE |
391 | #MiDorsal | LORENZO SUÁREZ, JORGE | |
392 | #MiDorsal | MOUZO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | |
393 | #MiDorsal | PÉREZ FERNÁNDEZ, CARLOS | |
394 | #MiDorsal | TOBÍO EIRAS, RUBÉN | CLUB CICLISTA TORRES DE OESTE |
395 | #MiDorsal | FERRIN RIVEIRO, JORGE | |
396 | #MiDorsal | MARTIN CORRAL, ABRAHAM | AD CERNE |
397 | #MiDorsal | IGLESIAS BAZARRA, MANUEL | NORDES TEAM |
398 | #MiDorsal | SUÁREZ FONTES, XULIAN MATEU | |
399 | #MiDorsal | TOJEIRO FRESCO, OSCAR | CLUB CICLISTA TERRAS DO EUME |
400 | #MiDorsal | HAZ CONDE, JOAQUIN ANTONIO | |
401 | #MiDorsal | OLIVEIRA BOGA, FRANCISCO JAVIER | |
402 | #MiDorsal | OLIVEIRA BOGA, SERGIO | OLIVEIRA BIKE |
403 | #MiDorsal | LAGO PASTORIZA, JOSE LUIS | PONTEBIKE |
Resultados: 2006