Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1054 | #MeuDorsal | CALVO CHEDA, SERVANDO | |
1055 | #MeuDorsal | VARELA SOTO, JOSÉ VICENTE | PORTELA |
1056 | #MeuDorsal | PEREIRO REFOJO, FRANCISCO TOMAS | SKAPAOS |
1057 | #MeuDorsal | GARCÍA RODRÍGUEZ, FERNANDO | |
1058 | #MeuDorsal | RIVERA GARCIA, RUBEN | CLUB CICLISTA NARON |
1059 | #MeuDorsal | ESPASANDIN VARELA, ALEX | CC MONTENEME CALVO |
1060 | #MeuDorsal | ALONSO FERNÁNDEZ, MANUEL | BICICLETAS CHINQUENA RACING TEAM |
1061 | #MeuDorsal | OREONA CARRO, ÓSCAR | BTT FENE |
1062 | #MeuDorsal | EWERING, SUSANNE | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1063 | #MeuDorsal | FREIRE LOPEZ, DAVID | C.C. BUEU |
1064 | #MeuDorsal | FILGUEIRAS GABEIRAS, JOSÉ ÁNGEL | BTT FENE |
1065 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ CASTRO, ATILANO | CCBUEU-ANDARBI |
1066 | #MeuDorsal | FORMOSO BLANCO, ISMAEL | |
1067 | #MeuDorsal | BREA LÓPEZ, DANIEL | CC MONTENEME CALVO |
1068 | #MeuDorsal | LEBRANCON NIETO, JOSEBA | |
1069 | #MeuDorsal | TORREIRA GRILLE, CARLOS | |
1070 | #MeuDorsal | FIDALGO SANCHEZ, ADRIAN | TRIATLÓN ARTEIXO |
1071 | #MeuDorsal | SOLIS MARTINEZ, FIDEL | CC DUMBRIA |
1072 | #MeuDorsal | GUILLEMET GARCIA, RUBEN | |
1073 | #MeuDorsal | VIDAL SANMARTÍN, ADRIÁN | RIBADOULLA |
1074 | #MeuDorsal | MOURE JALLAS, JUAN MANUEL | |
1075 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ LAGO, VICTOR MANUEL | ADN BIKERS |
1076 | #MeuDorsal | DE LA TORRE CULLER, JOSE | POIO BIKE CLUB |
1077 | #MeuDorsal | GREGORIO ACEMEL, RUBÉN | ADN BIKERS |
1078 | #MeuDorsal | PINTOS CARIDE, DAVID | ADN BIKERS |
1079 | #MeuDorsal | IGLESIAS AMENEIRO, MOISÉS | RIBADOULLA |
1080 | #MeuDorsal | TAJES ARUFE, JOSE MANUEL | |
1081 | #MeuDorsal | MONTERO NOYA, MANUEL | |
1082 | #MeuDorsal | GARCÍA BATALLA, JOSÉ FERNANDO | CPC TOXO |
1083 | #MeuDorsal | RAMOS RAMOS, ALEJANDRO | RIBADOULLA |
1084 | #MeuDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ ALFONSO | BIKINEROS |
1085 | #MeuDorsal | PEREZ ALVAREZ, DIEGO ANTONIO | CC TORRE DE SAN VICENTE MONFORTE |
1086 | #MeuDorsal | MÁRQUEZ GARCÍA, JORGE | |
1087 | #MeuDorsal | MARTINEZ TORRES, JOSÉ | |
1088 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ ALONSO, TELMO | ADN BIKERS |
1089 | #MeuDorsal | GÓMEZ NEGREIRA, JUAN JOSÉ | |
1090 | #MeuDorsal | MARTINEZ, JUAN | ADN BIKERS |
1091 | #MeuDorsal | FERNANDEZ VILLARINO, FRANCISCO JAVIER | ADN BIKERS |
1092 | #MeuDorsal | GÓMEZ GARCÍA DE MARINA, RAÚL | CC XERIÓNS |
1093 | #MeuDorsal | PEREZ FERNANDEZ, DIEGO | |
1094 | #MeuDorsal | NUÑEZ RODRÍGUEZ, SANTIAGO | ADNBIKERS |
1095 | #MeuDorsal | CASANOVA CORRAL, JAVIER | C.C.SKAPAOS |
1096 | #MeuDorsal | RAIMUNDEZ FERNANDEZ, ENRIQUE | CC LAVAPIÉS |
1097 | #MeuDorsal | VICENTE BARREIRO, JULIO | ADN BIKERS |
1098 | #MeuDorsal | PARADA TEMBRA, DAVID | RS BIKE |
1099 | #MeuDorsal | ROMERO GARCÍA, JOSÉ LUIS | CCBARBANZA |
1100 | #MeuDorsal | VILA LOPEZ, JOSE RUBEN | ADN BIKERS |
1101 | #MeuDorsal | TORRADO VIDAL, JOSE RAMON | CC BARBANZA |
1102 | #MeuDorsal | CAROU GARCÍA, NICOLÁS | |
1103 | #MeuDorsal | BASOCO, ADRIAN | C.C. SPORTBIKE |
Resultados: 2006