Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1204 | #MeuDorsal | ARAUJO PRADO, MANUEL | CC BOTAFUMEIRO |
1205 | #MeuDorsal | PRIETO DADIN, VALENTÍN | PARAGHILLONS TEAM |
1206 | #MeuDorsal | DOMINGUEZ BASDEDIOS, PABLO | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
1207 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ REGUEIRO, JUAN CARLOS | CLUB CICLISTA NARON |
1208 | #MeuDorsal | SEDES DOCE, NICOLAS | |
1209 | #MeuDorsal | RAÑA PREGO, MANUEL | C.C. TAMBRE BIKE |
1210 | #MeuDorsal | GONZALEZ PEREZ, JOSE ANTONIO | CLUB CICLISTA BARBANZA |
1211 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, ESTEBAN | |
1212 | #MeuDorsal | LORENZO SANTAMARIA, MARCOS | |
1213 | #MeuDorsal | GARCIA LOPEZ, VICENTE | |
1214 | #MeuDorsal | PENA SANTISO, ENRIQUE | ADN BIKERS |
1215 | #MeuDorsal | DURAN AGIS, BENITO | PATAGHILLONS |
1216 | #MeuDorsal | DOSIL, ADRIÁN | JARNACHAS |
1217 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ HERMIDA, ALEJANDRO | |
1218 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, PATRICIA | PATAGHILLONS TEAM |
1219 | #MeuDorsal | REDOOD, JAVIER | |
1220 | #MeuDorsal | FUENTES NOYA, MARCOS | |
1221 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ OTERO, PABLO | |
1222 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ BUITURON, SERGIO | |
1223 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ LÓPEZ, DANIEL | |
1224 | #MeuDorsal | FERRÓN MOURE, ADRIÁN | |
1225 | #MeuDorsal | LOPEZ VILAR, VICENTE | VARA Y PEDAL |
1226 | #MeuDorsal | LISTE LEBORÁN, JAVIER | |
1227 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ CASTRO, FERNANDO | ADN BIKERS |
1228 | #MeuDorsal | BALLESTERO EJARQUE, MIGUEL | |
1229 | #MeuDorsal | CRUZ DASILVA, YERAY | C.C. BUEU |
1230 | #MeuDorsal | BUDIÑO ESTÉVEZ, SERGIO | C.C. BUEU |
1231 | #MeuDorsal | BUSTELO GARCIA, ISMAEL | |
1232 | #MeuDorsal | SOBRIDO PINAZAS, JOSÉ MANUEL | PEÑA CICLISTA JESUS MANCEBO |
1233 | #MeuDorsal | OTERO POMBO, CARLOS | |
1234 | #MeuDorsal | FERRON VIDAN, XURXO | |
1235 | #MeuDorsal | FAJARDO SANTOS, JOSÉ LUIS | CLUB CICLISTA RIAZOR |
1236 | #MeuDorsal | TRIGO RODRIGUEZ, IVAN | TRIATLON COSTA DA MORTE |
1237 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ BARRIGÜETE, ELADIO | TRITONES |
1238 | #MeuDorsal | FORMOSO LOPEZ, MARIO | BTT ESMELLE |
1239 | #MeuDorsal | GARCIA CAMESELLE, SAMUEL | NORINVER CYCLING TEAM |
1240 | #MeuDorsal | SANDA ARES, JOSE | |
1241 | #MeuDorsal | CASTIÑEIRAS PORTOS, MANUEL | |
1242 | #MeuDorsal | CARREIRA GARCIA, XENE | CLUB CICLISTA A LARACHA |
1243 | #MeuDorsal | COUSELO MIRA, NOEMI | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1244 | #MeuDorsal | MAYAN QUINTELA, FELIPE | |
1245 | #MeuDorsal | DEL REY SEIJAS, MIGUEL | |
1246 | #MeuDorsal | CRUZ CRUZ, FRANK ALEXANDER | CC BUEU |
1247 | #MeuDorsal | LOZANO RODRÍGUEZ, ANTONIO | CEREZO BIKES |
1248 | #MeuDorsal | SÁNCHEZ GOMEZ, PABLO | |
1249 | #MeuDorsal | LÓPEZ GOLPE, FRANCISCO JAVIER | |
1250 | #MeuDorsal | REY GULIAS, LICERIO ANTONIO | |
1251 | #MeuDorsal | TOBIO FERNANDEZ, FERNANDO | |
1252 | #MeuDorsal | BERMÚDEZ CANOSA, APOLONIA | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1253 | #MeuDorsal | CENDÁN LLORENS, ANDRÉS | CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA |
Resultados: 2006