Resultados: 2006
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
1604 | #MeuDorsal | POSE RODRIGUEZ, BIEITO | |
1605 | #MeuDorsal | MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | |
1606 | #MeuDorsal | VARELA MALLÓN, DAVID | XABARÍN BIKES & BEERS |
1607 | #MeuDorsal | GONTAN OTERO, JUAN MANUEL | OLIVEIRA BIKE |
1608 | #MeuDorsal | FONDO RAMA, JUAN JOSE | A.D. MEDIA DUCIA |
1609 | #MeuDorsal | GOMEZ MENDEZ, BORJA | PONTEAREAS |
1610 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALBERTO | O JERREIRO |
1611 | #MeuDorsal | MARTINEZ ALONSO, ADRIAN | C.C NARÓN |
1612 | #MeuDorsal | REBOYRAS MARTINEZ, SANTIAGO | |
1613 | #MeuDorsal | LEGISLACIÓN VILA, CLAUDINO | |
1614 | #MeuDorsal | QUINTAS SIXTO, JOSE ANTONIO | |
1615 | #MeuDorsal | PAIS, JOSE | C.C MUROS |
1616 | #MeuDorsal | MOSQUERA BARREIRO, ALVARO | K2 ORDES |
1617 | #MeuDorsal | LÓPEZ DOPICO, FÁTIMA | SKAPAOS BERGONDO |
1618 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ CAL, MIGUEL ÁNGEL | C.C. SKAPAOS |
1619 | #MeuDorsal | CACHAFEIRO GARCÍA, GERARDO | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
1620 | #MeuDorsal | IGLESIAS VIGO, JESUS | PEÑA CICLISTA JESUS MANCEBO |
1621 | #MeuDorsal | VALIÑAS CARBIA, FRANCISCO | GLOBAL DXT |
1622 | #MeuDorsal | BARREIRO PIÑEIRO, CARLOS | BICIVOLADORES |
1623 | #MeuDorsal | TRIGO GARCIA, GONZALO | C.C.MONTE NEME |
1624 | #MeuDorsal | DEL SEL LAGO, EDUARDO | CC MUROS |
1625 | #MeuDorsal | ALVAREZ GÓMEZ, JOSE | |
1626 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ COLLAZO, MARIO | A.D. MEDIA DUCIA |
1627 | #MeuDorsal | PAZO GREGORES, DAVID | GARAGE CORSE |
1628 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ GIGIRÍN, FÉLIX | |
1629 | #MeuDorsal | CACABELOS RIVEIRO, JOSÉ ANTONIO | PATAGHILLONS |
1630 | #MeuDorsal | SOTO SILVA, MANUEL | CLUB CICLISTA RIBADUMIA |
1631 | #MeuDorsal | OTERO, SERGIO | PATAGHILLONS TEAM |
1632 | #MeuDorsal | CASALDERREY QUIÑONES, JOSE ANTONIO | |
1633 | #MeuDorsal | COUTO VARELA, JULIAN | |
1634 | #MeuDorsal | CAPELO RIVEIRO, FELIX | CC SEIXO BRANCO |
1635 | #MeuDorsal | ALVAREZ GONZÁLEZ, HUGO | MACEDA |
1636 | #MeuDorsal | BALBOA GONDAR, JOSE RAMON | PATAGHILLONS TEAM |
1637 | #MeuDorsal | BREA RODRÍGUEZ, JOSE ANGEL | |
1638 | #MeuDorsal | VIDAL SANDE, FERNANDO | CLUB CICLISTA MUROS |
1639 | #MeuDorsal | GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL | ARMENTEIRA E PUNTO |
1640 | #MeuDorsal | MOREIRAS LEDO, MARIA | |
1641 | #MeuDorsal | AVENDAÑO GARCIA, GUILLERMO | |
1642 | #MeuDorsal | MOURILLE RODRIGUEZ, OSCAR | CLUB CICLISTA MACEDA |
1643 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS | |
1644 | #MeuDorsal | FERNANDEZ PEREZ, MANUEL | |
1645 | #MeuDorsal | GREGORIO ACEMEL, JUAN | ADN BIKERS |
1646 | #MeuDorsal | ALDARIZ SANTOS, FRANCISCO JOSE | ADN BIKERS |
1647 | #MeuDorsal | FRAGA LOPEZ, JUAN JAVIER | ADN BIKERS |
1648 | #MeuDorsal | DOS SANTOS RODRIGUEZ, ANTONIO | ADN BIKERS |
1649 | #MeuDorsal | MAYO SOMOZA, DIEGO | ADN BIKERS |
1650 | #MeuDorsal | PEREIRA GARCIA, SANTIAGO | ADN BIKERS |
1651 | #MeuDorsal | BARTOLOMÉ HUSSON, GUILLERMO | |
1652 | #MeuDorsal | PÉREZ SOUZA, MIGUEL | |
1653 | #MeuDorsal | GUTIERREZ HERNÁNDEZ, CLAUDIA VERÓNICA | ADN BIKERS |
Resultados: 2006