Resultados: 2006
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Club
|
| 1805 | #MeuDorsal | GARCIA GARCIA, FERNANDO | OS DA PEDALETA |
| 1806 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MIGUEL | |
| 1807 | #MeuDorsal | CAGIAO BARBEITO, MANUEL | CLUB CICLISTA CAMBRE |
| 1808 | #MeuDorsal | CARRASCO ITURRA, CARLOS | DUBRA TEAM |
| 1809 | #MeuDorsal | IGLESIAS VEIGA, JUAN CARLOS | C.C. SKAPAOS |
| 1810 | #MeuDorsal | GAREA VAZQUEZ, MANUEL | |
| 1811 | #MeuDorsal | REGUEIRO IGLESIAS, JAVIER | |
| 1812 | #MeuDorsal | LACEY, PAUL JONATHAN | |
| 1813 | #MeuDorsal | CELA, SAMUEL | |
| 1814 | #MeuDorsal | BAHILLO GREGORIO, RUBEN | |
| 1815 | #MeuDorsal | CASTINEIRAS, JUAN | |
| 1816 | #MeuDorsal | GARCIA, MANUEL | |
| 1817 | #MeuDorsal | MUÑOZ GARCIA, OSCAR DANIEL | AD JARNACHAS |
| 1818 | #MeuDorsal | DOMÍNGUEZ CASTRO, FRAN | |
| 1819 | #MeuDorsal | FUCIÑOS ASOREY, JULIO | CLUB CICLISTA MONTES DO DEZA |
| 1820 | #MeuDorsal | JUNCAL ABAL, ALEJANDRO | VKBIKES |
| 1821 | #MeuDorsal | MARQUEZ OZORES, PABLO | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1822 | #MeuDorsal | RAMIREZ MORAIS, JOSE ROBERTO | GRUPETA PAN DE ZARKO |
| 1823 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ CARRIL, XAIME | |
| 1824 | #MeuDorsal | ESMORÍS FELÍPEZ, ÁNGEL | AD JARNACHAS |
| 1825 | #MeuDorsal | DOS SANTOS MEJUTO, IVAN | |
| 1826 | #MeuDorsal | CAYADO DE DIOS, GONZALO | |
| 1827 | #MeuDorsal | NAVEIRAS CERCIDO, JOSE ANTONIO | |
| 1828 | #MeuDorsal | MOREDA LEIRADO, RAMÓN ALBERTO | |
| 1829 | #MeuDorsal | RAMÓN CANOSA, ANTÓN | |
| 1830 | #MeuDorsal | VILLAR SANJURJO, JOSÉ LUIS | PC QUINTENA |
| 1831 | #MeuDorsal | MORÁN PERIS, JESUS | PC MONTE XALO |
| 1832 | #MeuDorsal | VIDAL FERNÁNDEZ, GERMÁN | O TREITO |
| 1833 | #MeuDorsal | VIEITES RONQUETE, RAQUEL | |
| 1834 | #MeuDorsal | MENDEZ CASTELAO, JOSE MANUEL | CC REPEITIÑOS DA CAPILLA |
| 1835 | #MeuDorsal | GARCÍA GARCÍA-PAZ, PABLO MIGUEL | |
| 1836 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSE MANUEL | |
| 1837 | #MeuDorsal | MARTINEZ LEIS, AVELINO | REVOLTAS |
| 1838 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ LEIS, JOSE | |
| 1839 | #MeuDorsal | AGRAFOJO LIÑAYO, JOSÉ ANTONIO | |
| 1840 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ DÍAZ, PEDRO | |
| 1841 | #MeuDorsal | CARBALLO RODRÍGUEZ, CARLOS | MÚSICA DE VIENTO |
| 1842 | #MeuDorsal | DOMÍNGUEZ NÚÑEZ, XOSÉ MARÍA | |
| 1843 | #MeuDorsal | LODEIRO, LUIS ALBERTO | BTT OZA-CESURAS |
| 1844 | #MeuDorsal | CASTRO MARTÍNEZ, JUAN ALBERTO | |
| 1845 | #MeuDorsal | ABEIJON VILAS, JUAN | |
| 1846 | #MeuDorsal | ROMERO ROZAS, RUBÉN | |
| 1847 | #MeuDorsal | LAMELO FERNÁNDEZ, ANXO MANOEL | CLUB CICLISTA ANCARES |
| 1848 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ EIRAS, FABIO | |
| 1849 | #MeuDorsal | NOGUEIRA MONTERO, GABRIEL | CLUB TRIATLON COMPOSTELA |
| 1850 | #MeuDorsal | CANCELO MARTINEZ, KEVIN | |
| 1851 | #MeuDorsal | SALGUEIRO LÒPEZ, JUAN | OS DO MONTE BRAVO |
| 1852 | #MeuDorsal | PADIN PAZ, JUAN CARLOS | |
| 1853 | #MeuDorsal | OTERO DOMÍNGUEZ, ANDRES | |
| 1854 | #MeuDorsal | FEAL CANELON, OSCAR | CAMALEONES NARON-BIKE |
Resultados: 2006